1 Portakal Kaç Kaloridir? Portakal Besin Değeri nedir? Portakaldaki vitaminler nelerdir? İşte portakaldaki c vitamini, kalsiyum, potasyum ve lif değerleri.
Portakal Kalorisi ve Besin Değerleri
Portakalın 100 gramında 47 kcal kalori bulunmaktadır. Portakal besin değeri tablosu:
Besin Değeri | 100 gramda | 1 Adet (160 gr) | 100 gram için günlük % değer* |
---|---|---|---|
Kalori | 47 kcal | 75.2 kcal | 2% |
Karbonhidrat | 11.8 g | 18.9 g | 4% |
Lif | 2.4 g | 3.8 g | 10% |
Protein | 0.9 g | 1.4 g | 2% |
Vitamin C | 53.2 mg | 85 mg | 89% |
Kalsiyum | 40 mg | 64 mg | 4% |
Potasyum | 181 mg | 290 mg | 5% |
Folat (B9 vitamini) | 30 µg | 48 µg | 8% |
Tiamin (B1 vitamini) | 0.1 mg | 0.16 mg | 7% |
Riboflavin (B2 vitamini) | 0.04 mg | 0.06 mg | 3% |
Niasin (B3 vitamini) | 0.3 mg | 0.5 mg | 2% |
B6 vitamini | 0.06 mg | 0.1 mg | 3% |
* Yüzdelik günlük değerler, günlük 2000 kalorilik bir diyeti baz alarak hesaplanmıştır. Bu değerler sizin günlük kalori ihtiyacınıza göre daha fazla veya daha az olabilir.
Aşağıdaki yazılarımızdan diğer meyvelerin kalorisini de öğrenebilirsiniz:
- Bir Elma Kaç Kaloridir? Elma Besin Değeri
- Kiraz Kaç Kaloridir? Kiraz Besin Değeri
- Muz Kalori ve Besin Değeri Kaç?
- 1 Armut Kaç Kaloridir? Armut Besin Değeri