Üniversite lisans mezunları için KPSS beslenme ve diyetetik atama sırasına göre diyetisyen atama puanlarını paylaşıyoruz. Ayrıca kontenjan, kurum adı ve taban puan bilgilerini de bu yazımızda bulabileceksiniz. Peki beslenme ve diyetetik kaç puan ile atanır? Diyetisyen atamaları zor mu ve diyetisyen olmak için KPSS’den en az kaç puan almak gerekir? Aşağıda bu soruların cevaplarını ve yıllara göre diyetisyen atamaları 2023 güncel puan tablosunu bulabilirsiniz.
Beslenme ve Diyetetik Kaç Puan ile Atanır?
Devlette kadrolu diyetisyen olmak lisans mezunları KPSS sınavından 70 üzeri puan almak zorundalar. Ancak son yıllarda beslenme ve diyetetik atama puanlarını incelediğimizde taban puanın en az 90 olduğunu görüyoruz. Bu da demek oluyor ki kadrolu diyetisyen olabilmek için rekabet oldukça fazla. Özellikle son yıllarda diyetisyenlik okuyanların ve mezun olanların sayısı arttıkça diyetisyen atamaları da zorlaşıyor. Yılda kamu kurumlarına kaç diyetisyen atanıyor diye soruyorsanız, yaklaşık 200 – 300 diyetisyen ataması yapıldığını söyleyebiliriz.
İlginizi Çekebilir: Fitness Antrenörlük Belgesi Nasıl Alınır?
İlginizi Çekebilir: Geleceği Parlak 2 Yıllık Sağlık Bölümleri
Diyetisyen Atama Puanları (2023 Güncel Puanlar)
2023 Diyetisyen Atama Puanları – Kurum Adı | Kadro Ünvanı | Kontenjan Sayısı | 2023 Diyetisyen Atama Puanları En Küçük Puan | 2023 Diyetisyen Atama Puanları En Büyük Puan |
İSTANBUL KADIKÖY İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 92,77904 | 92,77904 |
İZMİR KARABAĞLAR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İZMİR / SB-TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 92,25314 | 92,25314 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İZMİR / SB-TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 91,9766 | 91,9766 |
İSTANBUL FATİH İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 91,76569 | 91,76569 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİVAS DEVLET HASTANESİ / SİVAS / SB-TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 91,74037 | 91,74037 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ANKARA / SB-TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 91,69725 | 91,69725 |
AKSARAY MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / AKSARAY / SB-TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 91,60538 | 91,60538 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR ALSANCAK NEVVAR SALİH İŞGÖREN DEVLET HASTANESİ / İZMİR / SB-TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 91,59413 | 91,59413 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADANA ŞEHİR HASTANESİ / ADANA / SB-TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 91,47227 | 91,47227 |
İSTANBUL PENDİK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 91,3804 | 91,3804 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİVAS NUMUNE HASTANESİ / SİVAS / SB-TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 91,31196 | 91,31196 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZTEPE PROF. DR. SÜLEYMAN YALÇIN ŞEHİR HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 91,29884 | 91,29884 |
İSTANBUL MALTEPE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 91,2801 | 91,2801 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MERSİN ŞEHİR HASTANESİ / MERSİN / SB-TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 91,20698 | 91,20698 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BOZÜYÜK DEVLET HASTANESİ / BİLECİK / SB-TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 91,19573 | 91,19573 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇORUM EROL OLÇOK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ÇORUM / SB-TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 91,07949 | 91,07949 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KONYA ŞEHİR HASTANESİ / KONYA / SB-TAŞRA | DİYETİSYEN | 2 | 91,05512 | 94,36702 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TUZLA DEVLET HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 91,04386 | 91,04386 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇEKİRGE DEVLET HASTANESİ / BURSA / SB-TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 91,03356 | 91,03356 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BOR FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / NİĞDE / SB-TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 91,03074 | 91,03074 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇORLU DEVLET HASTANESİ / TEKİRDAĞ / SB-TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 90,99793 | 90,99793 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAHRAMANMARAŞ NECİP FAZIL ŞEHİR HASTANESİ / KAHRAMANMARAŞ / SB-TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 90,97919 | 90,97919 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DÖRTYOL DEVLET HASTANESİ / HATAY / SB-TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 90,96793 | 90,96793 |
KOCAELİ İZMİT İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / KOCAELİ / SB-TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 90,952 | 90,952 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TOROS DEVLET HASTANESİ / MERSİN / SB-TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 90,89013 | 90,89013 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇERMİK DEVLET HASTANESİ / DİYARBAKIR / SB-TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 90,88919 | 90,88919 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL SULTAN 2. ABDÜLHAMİD HAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 90,85451 | 90,85451 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / SAKARYA / SB-TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 90,85169 | 90,85169 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NEVŞEHİR DEVLET HASTANESİ / NEVŞEHİR / SB-TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 90,81888 | 90,81888 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİLİFKE DEVLET HASTANESİ / MERSİN / SB-TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 90,79451 | 90,79451 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KÜTAHYA EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / KÜTAHYA / SB-TAŞRA | DİYETİSYEN | 2 | 90,78888 | 91,17417 |
İSTANBUL BEŞİKTAŞ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 90,7842 | 90,7842 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİANTEP 25 ARALIK DEVLET HASTANESİ / GAZİANTEP / SB-TAŞRA | DİYETİSYEN | 2 | 90,77295 | 90,88732 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BUCA SEYFİ DEMİRSOY EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İZMİR / SB-TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 90,77014 | 90,77014 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ANKARA / SB-TAŞRA | DİYETİSYEN | 4 | 90,75139 | 91,60538 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TİRE DEVLET HASTANESİ / İZMİR / SB-TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 90,74953 | 90,74953 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÖDEMİŞ DEVLET HASTANESİ / İZMİR / SB-TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 90,74576 | 90,74576 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞANLIURFA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ŞANLIURFA / SB-TAŞRA | DİYETİSYEN | 2 | 90,7439 | 90,77576 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BEYLİKDÜZÜ DEVLET HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 90,73827 | 90,73827 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TARSUS DEVLET HASTANESİ / MERSİN / SB-TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 90,72983 | 90,72983 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR BOZYAKA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İZMİR / SB-TAŞRA | DİYETİSYEN | 2 | 90,72139 | 91,07386 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAYBURT DEVLET HASTANESİ / BAYBURT / SB-TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 90,71576 | 90,71576 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA ATATÜRK SANATORYUM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ANKARA / SB-TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 90,7139 | 90,7139 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARTAL DR. LÜTFİ KIRDAR ŞEHİR HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 90,70546 | 90,70546 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİOSMANPAŞA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 90,70546 | 90,70546 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA DR. SAMİ ULUS KADIN DOĞUM ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI EAH / ANKARA / SB-TAŞRA | DİYETİSYEN | 4 | 90,67546 | 91,17698 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ARTVİN DEVLET HASTANESİ / ARTVİN / SB-TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 90,67546 | 90,67546 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURSA YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / BURSA / SB-TAŞRA | DİYETİSYEN | 2 | 90,65953 | 90,87888 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURSA ŞEHİR HASTANESİ / BURSA / SB-TAŞRA | DİYETİSYEN | 2 | 90,62953 | 91,15823 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ZİLE DEVLET HASTANESİ / TOKAT / SB-TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 90,62671 | 90,62671 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KIRKLARELİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / KIRKLARELİ / SB-TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 90,61922 | 90,61922 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI LÜLEBURGAZ DEVLET HASTANESİ / KIRKLARELİ / SB-TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 90,61641 | 90,61641 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BERGAMA NECLA MİTHAT ÖZTÜRE DEVLET HASTANESİ / İZMİR / SB-TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 90,61359 | 90,61359 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA DR. ABDURRAHMAN YURTASLAN ONKOLOJİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ANKARA / SB-TAŞRA | DİYETİSYEN | 3 | 90,60234 | 90,63234 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖLBAŞI ŞEHİT AHMET ÖZSOY DEVLET HASTANESİ / ANKARA / SB-TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 90,5939 | 90,5939 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MALATYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / MALATYA / SB-TAŞRA | DİYETİSYEN | 4 | 90,58827 | 93,12588 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BOĞAZLIYAN DEVLET HASTANESİ / YOZGAT / SB-TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 90,58359 | 90,58359 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 90,58359 | 90,58359 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERZİNCAN MENGÜCEK GAZİ EAH / ERZİNCAN / SB-TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 90,57797 | 90,57797 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİLECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / BİLECİK / SB-TAŞRA | DİYETİSYEN | 2 | 90,57515 | 90,70546 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DARICA FARABİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / KOCAELİ / SB-TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 90,55546 | 90,55546 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR DR. BEHÇET UZ ÇOCUK HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ EAH / İZMİR / SB-TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 90,55265 | 90,55265 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞANLIURFA MEHMET AKİF İNAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ŞANLIURFA / SB-TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 90,55078 | 90,55078 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OSMANİYE DEVLET HASTANESİ / OSMANİYE / SB-TAŞRA | DİYETİSYEN | 2 | 90,54515 | 90,66702 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YOZGAT ŞEHİR HASTANESİ / YOZGAT / SB-TAŞRA | DİYETİSYEN | 2 | 90,53204 | 90,60797 |
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 90,51892 | 90,51892 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ELBİSTAN DEVLET HASTANESİ / KAHRAMANMARAŞ / SB-TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 90,50485 | 90,50485 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARABÜK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / KARABÜK / SB-TAŞRA | DİYETİSYEN | 2 | 90,50485 | 90,53485 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİANTEP DR. ERSİN ARSLAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / GAZİANTEP / SB-TAŞRA | DİYETİSYEN | 2 | 90,50204 | 90,52922 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KIRŞEHİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / KIRŞEHİR / SB-TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 90,49922 | 90,49922 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GEBZE FATİH DEVLET HASTANESİ / KOCAELİ / SB-TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 90,49641 | 90,49641 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİANTEP ABDULKADİR YÜKSEL DEVLET HASTANESİ / GAZİANTEP / SB-TAŞRA | DİYETİSYEN | 2 | 90,48329 | 90,54048 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖLCÜK NECATİ ÇELİK DEVLET HASTANESİ / KOCAELİ / SB-TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 90,47766 | 90,47766 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İZMİR / SB-TAŞRA | DİYETİSYEN | 4 | 90,47485 | 90,60234 |
DÜZCE MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / DÜZCE / SB-TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 90,45892 | 90,45892 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KIZILTEPE DEVLET HASTANESİ / MARDİN / SB-TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 90,43736 | 90,43736 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KOCAELİ DEVLET HASTANESİ / KOCAELİ / SB-TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 90,43641 | 90,43641 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ / GAZİANTEP / SB-TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 90,42892 | 90,42892 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ZONGULDAK ATATÜRK DEVLET HASTANESİ / ZONGULDAK / SB-TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 90,41485 | 90,41485 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YALOVA DEVLET HASTANESİ / YALOVA / SB-TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 90,41299 | 90,41299 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / KOCAELİ / SB-TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 90,41204 | 90,41204 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KİLİS DEVLET HASTANESİ / KİLİS / SB-TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 90,40455 | 90,40455 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARTAL KOŞUYOLU YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 90,40173 | 90,40173 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MARDİN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / MARDİN / SB-TAŞRA | DİYETİSYEN | 2 | 90,40173 | 90,4158 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TATVAN DEVLET HASTANESİ / BİTLİS / SB-TAŞRA | DİYETİSYEN | 2 | 90,37736 | 90,75983 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / VAN / SB-TAŞRA | DİYETİSYEN | 3 | 90,37736 | 90,86858 |
KOCAELİ GEBZE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / KOCAELİ / SB-TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 90,37455 | 90,37455 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİNGÖL DEVLET HASTANESİ / BİNGÖL / SB-TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 90,37455 | 90,37455 |
VAN ERCİŞ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / VAN / SB-TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 90,36892 | 90,36892 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL ZEYNEP KAMİL KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI EAH / İSTANBUL / SB-TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 90,36424 | 90,36424 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİLOPİ DEVLET HASTANESİ / ŞIRNAK / SB-TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 90,35299 | 90,35299 |
İSTANBUL ESENYURT İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 90,3258 | 90,3258 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ESENLER KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 90,30143 | 90,30143 |
İSTANBUL BAĞCILAR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 90,2958 | 90,2958 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 90,28831 | 90,28831 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HARAKANİ DEVLET HASTANESİ / KARS / SB-TAŞRA | DİYETİSYEN | 2 | 90,28268 | 90,34455 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MARMARA ÜNİVERSİTESİ PENDİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | DİYETİSYEN | 4 | 90,24987 | 90,40455 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / AĞRI / SB-TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 90,2358 | 90,2358 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL DR. SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ EAH / İSTANBUL / SB-TAŞRA | DİYETİSYEN | 3 | 90,2255 | 90,24987 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SANCAKTEPE ŞEHİT PROF. DR. İLHAN VARANK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 90,2255 | 90,2255 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÜMRANİYE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | DİYETİSYEN | 5 | 90,21987 | 90,36892 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BEYKOZ DEVLET HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 90,20394 | 90,20394 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | DİYETİSYEN | 3 | 90,17394 | 90,32299 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL MEHMET AKİF ERSOY GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ EAH / İSTANBUL / SB-TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 90,12238 | 90,12238 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL PROF. DR. CEMİL TAŞCIOĞLU ŞEHİR HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | DİYETİSYEN | 3 | 90,12238 | 91,50227 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | DİYETİSYEN | 4 | 90,10363 | 90,62671 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 90,10363 | 90,10363 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | DİYETİSYEN | 10 | 90,08489 | 91,25854 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI EYÜPSULTAN DEVLET HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 90,04645 | 90,04645 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAHÇELİEVLER DEVLET HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 90,03614 | 90,03614 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL DR. SADİ KONUK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | DİYETİSYEN | 2 | 90,03051 | 90,03051 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL BAĞCILAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 90,01177 | 90,01177 |
Tercih döneminin yaklaştığı bu dönemde tercih yapacak öğrenciler için açıklayıcı ve yol gösterici derleme bir çalışma olmuş. emeğinize sağlık.
Değerli görüşünüz için teşekkür ederiz 🙂