Üniversite lisans mezunları için KPSS beslenme ve diyetetik atama sırasına göre diyetisyen atama puanlarını paylaşıyoruz. Ayrıca kontenjan, kurum adı ve taban puan bilgilerini de bu yazımızda bulabileceksiniz. Peki beslenme ve diyetetik kaç puan ile atanır? Diyetisyen atamaları zor mu ve diyetisyen olmak için KPSS’den en az kaç puan almak gerekir? Aşağıda bu soruların cevaplarını ve yıllara göre diyetisyen atamaları 2021-2022 puan tablosunu bulabilirsiniz.
Beslenme ve Diyetetik Kaç Puan ile Atanır?
Devlette kadrolu diyetisyen olmak lisans mezunları KPSS sınavından 70 üzeri puan almak zorundalar. Ancak son yıllarda beslenme ve diyetetik atama puanlarını incelediğimizde taban puanın en az 90 olduğunu görüyoruz. Bu da demek oluyor ki kadrolu diyetisyen olabilmek için rekabet oldukça fazla. Özellikle son yıllarda diyetisyenlik okuyanların ve mezun olanların sayısı arttıkça diyetisyen atamaları da zorlaşıyor. Yılda kamu kurumlarına kaç diyetisyen atanıyor diye soruyorsanız, yaklaşık 200 – 300 diyetisyen ataması yapıldığını söyleyebiliriz.
İlginizi Çekebilir: Fitness Antrenörlük Belgesi Nasıl Alınır?

Beslenme ve Diyetetik Atama Puanları 2021-2022
Kurum Adı | Kontenjan | Taban Puan |
Nilüfer İlçe Sağlık Müdürlüğü – Bursa – Sb-Taşra | 1 | 92,54675 |
Beşiktaş İlçe Sağlık Müdürlüğü – İstanbul – Sb-Taşra | 1 | 92,44176 |
Sağlık Bakanlığı Kuşadası Devlet Hastanesi – Aydın – Sb-Taşra | 1 | 91,94488 |
Sağlık Bakanlığı Sbü İstanbul Zeynep Kamil Kadın Ve Çocuk Hastalıkları Eah | 1 | 91,93892 |
Sağlık Bakanlığı Batman Bölge Devlet Hastanesi – Batman – Sb-Taşra | 1 | 91,82737 |
Sağlık Bakanlığı Kozaklı Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi – Nevşehir | 1 | 91,71046 |
Sağlık Bakanlığı Tarsus Devlet Hastanesi – Mersin – Sb-Taşra | 1 | 91,70032 |
Sağlık Bakanlığı Silvan Dr.Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi – Diyarbakır | 1 | 91,59473 |
Yıldırım İlçe Sağlık Müdürlüğü – Bursa – Sb-Taşra | 1 | 91,46112 |
Payas İlçe Sağlık Müdürlüğü – Hatay – Sb-Taşra | 1 | 91,34659 |
Battalgazi İlçe Sağlık Müdürlüğü – Malatya – Sb-Taşra | 1 | 91,33228 |
Sağlık Bakanlığı Ereğli Devlet Hastanesi – Konya – Sb-Taşra | 1 | 91,32631 |
Merkez Toplum Sağlığı Merkezi – Kırıkkale – Sb-Taşra | 1 | 91,22133 |
Bergama İlçe Sağlık Müdürlüğü – İzmir – Sb-Taşra | 1 | 91,22013 |
Sağlık Bakanlığı Kilis Devlet Hastanesi – Kilis – Sb-Taşra | 1 | 91,21238 |
Sağlık Bakanlığı Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma | 1 | 91,21238 |
Karamürsel İlçe Sağlık Müdürlüğü – Kocaeli – Sb-Taşra | 1 | 91,21178 |
Sağlık Bakanlığı Sapanca İlçe Devlet Hastanesi – Sakarya – Sb-Taşra | 1 | 91,21059 |
Sağlık Bakanlığı Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi – Elazığ – Sb-Taşra | 1 | 91,08831 |
Araklı İlçe Sağlık Müdürlüğü – Trabzon – Sb-Taşra | 1 | 91,08771 |
Sağlık Bakanlığı Erbaa Devlet Hastanesi – Tokat – Sb-Taşra | 1 | 91,08712 |
Sağlık Bakanlığı Çınarcık Devlet Hastanesi – Yalova – Sb-Taşra | 1 | 91,08115 |
Yalvaç İlçe Sağlık Müdürlüğü – Isparta – Sb-Taşra | 1 | 91,0734 |
Sağlık Bakanlığı İmamoğlu Devlet Hastanesi – Adana – Sb-Taşra | 1 | 90,98273 |
İl Sağlık Müdürlüğü – Şanlıurfa – Sb-Taşra | 1 | 90,98034 |
Sağlık Bakanlığı Sbü İstanbul Baltalimanı Metin Sabancı Kemik Hastalıkları | 2 | 90,9714 |
Sağlık Bakanlığı Serik Devlet Hastanesi – Antalya – Sb-Taşra | 1 | 90,96901 |
Merkez Toplum Sağlığı Merkezi – Gümüşhane – Sb-Taşra | 1 | 90,96841 |
Sağlık Bakanlığı Derik Devlet Hastanesi – Mardin – Sb-Taşra | 1 | 90,96305 |
Sağlık Bakanlığı Pazarcık Devlet Hastanesi – Kahramanmaraş – Sb-Taşra | 1 | 90,96245 |
Sağlık Bakanlığı Karaman Devlet Hastanesi – Karaman – Sb-Taşra | 1 | 90,96185 |
Terme İlçe Sağlık Müdürlüğü – Samsun – Sb-Taşra | 1 | 90,95827 |
Merkez Toplum Sağlığı Merkezi – Yozgat – Sb-Taşra | 1 | 90,95827 |
Biga İlçe Sağlık Müdürlüğü – Çanakkale – Sb-Taşra | 1 | 90,85627 |
Sağlık Bakanlığı Suruç Devlet Hastanesi – Şanlıurfa – Sb-Taşra | 1 | 90,85329 |
Sağlık Bakanlığı Nizip Devlet Hastanesi – Gaziantep – Sb-Taşra | 1 | 90,84971 |
Sağlık Bakanlığı Sbü İstanbul Bağcılar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | 1 | 90,84971 |
Sağlık Bakanlığı Genç Devlet Hastanesi – Bingöl – Sb-Taşra | 1 | 90,84852 |
Mustafakemalpaşa İlçe Sağlık Müdürlüğü – Bursa – Sb-Taşra | 1 | 90,84852 |
Sağlık Bakanlığı Bismil Devlet Hastanesi – Diyarbakır – Sb-Taşra | 1 | 90,84732 |
Sağlık Bakanlığı Çerkezköy Devlet Hastanesi – Tekirdağ – Sb-Taşra | 1 | 90,84673 |
Soma İlçe Sağlık Müdürlüğü – Manisa – Sb-Taşra | 1 | 90,84494 |
Merkez Toplum Sağlığı Merkezi – Iğdır – Sb-Taşra | 1 | 90,84375 |
Sağlık Bakanlığı Bayat Devlet Hastanesi – Çorum – Sb-Taşra | 1 | 90,83957 |
Sağlık Bakanlığı Aybastı Devlet Hastanesi – Ordu – Sb-Taşra | 1 | 90,83957 |
Sağlık Bakanlığı Kangal Devlet Hastanesi – Sivas – Sb-Taşra | 1 | 90,83957 |
Kapaklı İlçe Sağlık Müdürlüğü – Tekirdağ – Sb-Taşra | 1 | 90,83838 |
Devrek İlçe Sağlık Müdürlüğü – Zonguldak – Sb-Taşra | 1 | 90,83838 |
Sağlık Bakanlığı Kale İlçe Devlet Hastanesi – Denizli – Sb-Taşra | 1 | 90,8348 |
Lüleburgaz İlçe Sağlık Müdürlüğü – Kırklareli – Sb-Taşra | 1 | 90,8342 |
Sağlık Bakanlığı Bodrum Devlet Hastanesi – Muğla – Sb-Taşra | 1 | 90,83301 |
Keşan İlçe Sağlık Müdürlüğü – Edirne – Sb-Taşra | 1 | 90,83122 |
İl Sağlık Müdürlüğü – Bayburt – Sb-Taşra | 1 | 90,83003 |
Sağlık Bakanlığı Manyas Devlet Hastanesi – Balıkesir – Sb-Taşra | 1 | 90,72922 |
Sağlık Bakanlığı Karaisalı Devlet Hastanesi – Adana – Sb-Taşra | 1 | 90,72444 |
Sağlık Bakanlığı Erzurum Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi – Erzurum – Sb-Taşra | 1 | 90,72146 |
Sağlık Bakanlığı Harakani Devlet Hastanesi – Kars – Sb-Taşra | 1 | 90,72027 |
Sağlık Bakanlığı Hizan Devlet Hastanesi – Bitlis – Sb-Taşra | 1 | 90,71729 |
Sağlık Bakanlığı Şavşat Devlet Hastanesi – Artvin – Sb-Taşra | 1 | 90,71252 |
Sağlık Bakanlığı Diyadin Devlet Hastanesi – Ağrı – Sb-Taşra | 1 | 90,70596 |
Sağlık Bakanlığı Varto Devlet Hastanesi – Muş – Sb-Taşra | 1 | 90,61349 |
Sağlık Bakanlığı Baykan Devlet Hastanesi – Siirt – Sb-Taşra | 1 | 90,60753 |
Sağlık Bakanlığı Tunceli Devlet Hastanesi – Tunceli – Sb-Taşra | 1 | 90,60455 |
Sağlık Bakanlığı Şemdinli Devlet Hastanesi – Hakkari – Sb-Taşra | 1 | 90,60037 |
Son güncelleme 6 Şubat 2022