대학 학부생을 위한 KPSS 영양 및 영양 할당 영양사 과제 점수를 순서대로 공유합니다. 또한 이 기사에서 할당량, 기관 이름 및 기본 점수에 대한 정보를 찾을 수 있습니다. 영양과 영양학은 어떻습니까? 몇 점 할당? 영양사 선임이 어려운가요? 영양사가 되려면 한전KPSS에서 몇 점을 받아야 하나요? 다음은 이러한 질문에 대한 답변과 연도별입니다. 영양사 약속 2023 현재 스코어보드를 찾을 수 있습니다.
영양과 영양학은 몇 점으로 할당됩니까?
주에서 영구 영양사가 되기 때문에 학부 졸업생은 KPSS 시험에서 70점 이상을 받아야 합니다. 그러나 최근 몇 년간 영양 및 식이 할당 점수를 살펴보면, 기본 점수는 90점 이상입니다. 우리는 그것을 본다. 이것은 영구 영양사가 되기 위한 경쟁이 많다는 것을 의미합니다. 특히 최근에는 영양사 및 졸업생이 증가하면서 영양사 임용이 더욱 어려워지고 있습니다. 연간 공공기관. 얼마나 많은 영양사가 임명됩니까? 라고 묻는다면 약 200~300명의 영양사가 임명되었다고 말할 수 있습니다.
관심이있을 수 있습니다. 피트니스 코칭 자격증을 취득하는 방법?
관심이있을 수 있습니다. 밝은 미래 2년 보건부
영양사 배정 포인트 (2023 현재 포인트)
2023 영양사 임명 점수 - 기관 이름 | 분대명 | 할당량 수 | 2023년 영양사 임용 점수 최소 점수 | 2023년 영양사 임용 점수 최고점수 |
ISTANBUL KADIKOY 지구 보건 국장 / ISTANBUL / MOH-PROVINCE | 영양사 | 1 | 92,77904 | 92,77904 |
이즈미르 카라바글라 지구 보건 국장 / 이즈미르 / MOH-PROVINCES | 영양사 | 1 | 92,25314 | 92,25314 |
TR 보건부 İZMİR ATATÜRK 교육 및 연구 병원 / İZMİR / MOH-PROVINCIAL | 영양사 | 1 | 91,9766 | 91,9766 |
ISTANBUL FATIH DISTRICT HEALTH DIRECTORATE / ISTANBUL / MOH-PROVINCE | 영양사 | 1 | 91,76569 | 91,76569 |
TR 보건부 SİVAS STATE HOSPITAL / SİVAS / MOH - PROVINCIAL | 영양사 | 1 | 91,74037 | 91,74037 |
TR 보건부 앙카라 교육 및 연구 병원 / 앙카라 / MOH-PROVINCIAL | 영양사 | 1 | 91,69725 | 91,69725 |
AKSARAY 중앙 커뮤니티 건강 센터 / AKSARAY / MOH-PROVINCES | 영양사 | 1 | 91,60538 | 91,60538 |
TR 보건부 İZMİR ALSANCAK NEVVAR SALİH İŞGÖREN STATE HOSPITAL / İZMİR / MOH-TOWN | 영양사 | 1 | 91,59413 | 91,59413 |
TR 보건부 ADANA CITY HOSPITAL / ADANA / MOH-PROVINCE | 영양사 | 1 | 91,47227 | 91,47227 |
ISTANBUL PENDIK 지구 보건국 / ISTANBUL / MOH-PROVINCE | 영양사 | 1 | 91,3804 | 91,3804 |
TR 보건부 SİVAS NUMNE HOSPITAL / SİVAS / MOH-TOWN | 영양사 | 1 | 91,31196 | 91,31196 |
TR 보건부 GÖZTEPE PROF. 박사. SÜLEYMAN YALÇIN 시 병원 / 이스탄불 / MOH-PROVINCE | 영양사 | 1 | 91,29884 | 91,29884 |
ISTANBUL MALTEPE DISTRICT HEALTH DIRECTORATE / 이스탄불 / MOH-PROVINCE | 영양사 | 1 | 91,2801 | 91,2801 |
TR 보건부 MERSIN CITY HOSPITAL / MERSIN / MOH-PROVINCE | 영양사 | 1 | 91,20698 | 91,20698 |
TR 보건부 BOZÜYÜK 주립 병원 / BİLECİK / MOH-PROVINCES | 영양사 | 1 | 91,19573 | 91,19573 |
TR 보건부 CORUM EROL OLÇOK 훈련 및 연구 병원 / CORUM / MOH-PROVINCES | 영양사 | 1 | 91,07949 | 91,07949 |
TR 보건부 KONYA CITY HOSPITAL / KONYA / MOH-PROVINCE | 영양사 | 2 | 91,05512 | 94,36702 |
TR 보건부 TUZLA 주립 병원 / 이스탄불 / MOH 지방 | 영양사 | 1 | 91,04386 | 91,04386 |
TR 보건부 ÇEKİRGE 주립 병원 / 부르사 / MOH-PROVINCES | 영양사 | 1 | 91,03356 | 91,03356 |
TR 보건부 물리 치료 및 재활 교육 및 연구 병원 / NIGDE / SB-TOWN | 영양사 | 1 | 91,03074 | 91,03074 |
TR 보건부 CORLU 주립 병원 / TEKIRDAG / MOH-PROVINCES | 영양사 | 1 | 90,99793 | 90,99793 |
TR 보건부 KAHRAMANMARAŞ NECIP FAZIL CITY HOSPITAL / KAHRAMANMARAŞ / MOH-TOWN | 영양사 | 1 | 90,97919 | 90,97919 |
TR 보건부 DORTYOL 주립 병원 / HATAY / MOH-PROVINCES | 영양사 | 1 | 90,96793 | 90,96793 |
KOCAELİ IZMIT DISTRICT HEALTH DIRECTORATE / KOCAELİ / MOH-PROVINCIAL | 영양사 | 1 | 90,952 | 90,952 |
TR 보건부 토로스 주립 병원 / 메르신 / MOH-PROVICES | 영양사 | 1 | 90,89013 | 90,89013 |
TR 보건부 CERMIK 주립 병원 / DIYARBAKIR / MOH-PROVINCE | 영양사 | 1 | 90,88919 | 90,88919 |
TR 보건부 이스탄불 술탄 2. 압둘하미드 한 교육 및 연구 병원 / 이스탄불 / MOH-PROVINCE | 영양사 | 1 | 90,85451 | 90,85451 |
TR 보건부 SAKARYA 훈련 및 연구 병원 / SAKARYA / MOH-PROVINCE | 영양사 | 1 | 90,85169 | 90,85169 |
TR 보건부 NEVŞEHİR 주립 병원 / NEVŞEHİR / MOH-TOWN | 영양사 | 1 | 90,81888 | 90,81888 |
TR 보건부 실리프케 주립 병원 / 메르신 / MOH-PROVINCE | 영양사 | 1 | 90,79451 | 90,79451 |
TR 보건부 KÜTAHYA EVLIYA ÇELEBİ 교육 및 연구 병원 / KÜTAHYA / MOH-PROVINCES | 영양사 | 2 | 90,78888 | 91,17417 |
ISTANBUL BEŞİKTAŞ DISTRICT HEALTH DIRECTORATE / ISTANBUL / MOH-PROVINCE | 영양사 | 1 | 90,7842 | 90,7842 |
TR 보건부 GAZIANTEP 25월 XNUMX일 주립 병원 / GAZIANTEP / MOH-PROVINCE | 영양사 | 2 | 90,77295 | 90,88732 |
TR 보건부 BUCA SEYFI DEMİRSOY 교육 및 연구 병원 / İZMİR / MOH-PROVINCIAL | 영양사 | 1 | 90,77014 | 90,77014 |
TR 보건부 ANKARA DIŞKAPI YILDIRIIM BEYAZIT 교육 및 연구 병원 / ANKARA / MOH-TESTRA | 영양사 | 4 | 90,75139 | 91,60538 |
TR 보건부 타이어 주립 병원 / 이즈미르 / MOH-PROVINCES | 영양사 | 1 | 90,74953 | 90,74953 |
TR 보건부 ODEMIS 주립 병원 / 이즈미르 / MOH-THE PROVINCE | 영양사 | 1 | 90,74576 | 90,74576 |
TR 보건부 SANLIURFA 교육 및 연구 병원 / SANLIURFA / MOH-PROVINCE | 영양사 | 2 | 90,7439 | 90,77576 |
TR 보건부 BEYLIKDUZU 주립 병원 / 이스탄불 / MOH-PROVINCE | 영양사 | 1 | 90,73827 | 90,73827 |
TR 보건부 TARSUS 주립 병원 / MERSIN / MOH-PROVINCE | 영양사 | 1 | 90,72983 | 90,72983 |
TR 보건부 IZMIR BOZYAKA 교육 및 연구 병원 / 이즈미르 / MOH-PROVINCIAL | 영양사 | 2 | 90,72139 | 91,07386 |
TR 보건부 BAYBURT 주립 병원 / BAYBURT / MOH-PROVINCES | 영양사 | 1 | 90,71576 | 90,71576 |
TR 보건부 앙카라 ATATÜRK 요양 교육 및 연구 병원 / 앙카라 / MOH-PROVINCIAL | 영양사 | 1 | 90,7139 | 90,7139 |
TR 보건부 KARTAL DR. LÜTFİ KIRDAR CITY HOSPITAL / 이스탄불 / MOH-PROVINCE | 영양사 | 1 | 90,70546 | 90,70546 |
TR 보건부 GAZİOSMANPAŞA 교육 및 연구 병원 / 이스탄불 / MOH-PROVINCE | 영양사 | 1 | 90,70546 | 90,70546 |
TR 보건부 앙카라 DR. SAMİ ULUS 산부인과, 출생 및 아동 건강 및 질병 EAH / ANKARA / MOH-TOWN | 영양사 | 4 | 90,67546 | 91,17698 |
TR 보건부 ARTVIN 주립 병원 / ARTVIN / MOH-PROVINCE | 영양사 | 1 | 90,67546 | 90,67546 |
TR 보건부 BURSA 고등 전문 교육 및 연구 병원 / BURSA / MOH-PROVINCE | 영양사 | 2 | 90,65953 | 90,87888 |
TR 보건부 BURSA CITY HOSPITAL / BURSA / MOH-PROVINCE | 영양사 | 2 | 90,62953 | 91,15823 |
TR 보건부 ZİLE 주립 병원 / TOKAT / MOH-PROVINCES | 영양사 | 1 | 90,62671 | 90,62671 |
TR 보건부 KIRKLARELİ 훈련 및 연구 병원 / KIRKLARELİ / MOH-PROVINCE | 영양사 | 1 | 90,61922 | 90,61922 |
TR 보건부 LULEBURGAZ 주립 병원 / KIRKLARELİ / MOH-PROVINCE | 영양사 | 1 | 90,61641 | 90,61641 |
TR 보건부 BERGAMA NECLA MİTHAT ÖZTÜRE 주립 병원 / İZMİR / MOH-PROVINCE | 영양사 | 1 | 90,61359 | 90,61359 |
TR 보건부 앙카라 DR. ABDURRAHMAN YURTASLAN 종양학 교육 및 연구 병원 / 앙카라 / MOH-PROVINCE | 영양사 | 3 | 90,60234 | 90,63234 |
TR 보건부 GÖLBAŞI SEHİT AHMET ÖZSOY 주립 병원 / 앙카라 / MOH-PROVINCE | 영양사 | 1 | 90,5939 | 90,5939 |
TR 보건부 말라티아 교육 및 연구 병원 / 말라티아 / MOH-PROVINCE | 영양사 | 4 | 90,58827 | 93,12588 |
TR 보건부 BOĞAZLIYAN 주립 병원 / YOZGAT / MOH-PROVINCE | 영양사 | 1 | 90,58359 | 90,58359 |
TR 보건부 이스탄불 HAYDARPAŞA NUMNE 훈련 및 연구 병원 / 이스탄불 / MOH-TESTRA | 영양사 | 1 | 90,58359 | 90,58359 |
TR 보건부 ERZİNCAN MENGÜCEK GAZİ EAH / ERZİNCAN / MOH-PROVINCE | 영양사 | 1 | 90,57797 | 90,57797 |
TR 보건부 BİLECİK 교육 및 연구 병원 / BİLECİK / MOH-PROVINCES | 영양사 | 2 | 90,57515 | 90,70546 |
TR 보건부 DARICA FARABI 교육 및 연구 병원 / KOCAELİ / MOH-PROVINCIAL | 영양사 | 1 | 90,55546 | 90,55546 |
TR 보건부 이즈미르 박사. BEHÇET UZ 소아과 질환 및 수술 EAH / İZMİR / MOH-PROVINCES | 영양사 | 1 | 90,55265 | 90,55265 |
TR 보건부 SANLIURFA MEHMET AKİF INAN 교육 및 연구 병원 / SANLIURFA / MOH-TESTRA | 영양사 | 1 | 90,55078 | 90,55078 |
TR 보건부 OSMANİYE STATE HOSPITAL / OSMANİYE / MOH-THE PROVINCE | 영양사 | 2 | 90,54515 | 90,66702 |
TR 보건부 YOZGAT 시 병원 / YOZGAT / MOH-PROVINCE | 영양사 | 2 | 90,53204 | 90,60797 |
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE 지구 보건국 / ISTANBUL / MOH-PROVINCE | 영양사 | 1 | 90,51892 | 90,51892 |
TR 보건부 엘비스탄 주립 병원 / KAHRAMANMARAŞ / MOH-PROVINCE | 영양사 | 1 | 90,50485 | 90,50485 |
TR 보건부 KARABUK 교육 및 연구 병원 / KARABUK / MOH-PROVINCE | 영양사 | 2 | 90,50485 | 90,53485 |
TR 보건부 GAZİANTEP DR. ERSİN ARSLAN 교육 및 연구 병원 / GAZİANTEP / MOH-PROVINCE | 영양사 | 2 | 90,50204 | 90,52922 |
TR 보건부 KIRŞEHİR 교육 및 연구 병원 / KIRŞEHİR / MOH-TOWN | 영양사 | 1 | 90,49922 | 90,49922 |
TR 보건부 GEBZE FATIH 주립 병원 / KOCAELİ / MOH-PROVINCE | 영양사 | 1 | 90,49641 | 90,49641 |
TR 보건부 GAZİANTEP ABDULKADİR YÜKSEL STATE HOSPITAL / GAZİANTEP / MOH-PROVINCE | 영양사 | 2 | 90,48329 | 90,54048 |
TR 보건부 GÖLCÜK NECATİ CELIK STATE HOSPITAL / KOCAELİ / MOH-PROVINCE | 영양사 | 1 | 90,47766 | 90,47766 |
TR 보건부 İZMİR TEPECİK 교육 및 연구 병원 / İZMİR / MOH-PROVINCIAL | 영양사 | 4 | 90,47485 | 90,60234 |
DUZCE 센터 커뮤니티 건강 센터 / DUZCE / SB-PROVINCES | 영양사 | 1 | 90,45892 | 90,45892 |
TR 보건부 KIZILTEPE 주립 병원 / MARDIN / MOH-PROVINCE | 영양사 | 1 | 90,43736 | 90,43736 |
TR 보건부 KOCAELİ STATE HOSPITAL / KOCAELİ / MOH-PROVINCES | 영양사 | 1 | 90,43641 | 90,43641 |
TR 보건부 GAZIANTEP SEHITKAMIL 주립 병원 / GAZIANTEP / MOH-PROVINCE | 영양사 | 1 | 90,42892 | 90,42892 |
TR 보건부 ZONGULDAK ATATÜRK 주립 병원 / ZONGULDAK / MOH-PROVINCE | 영양사 | 1 | 90,41485 | 90,41485 |
TR 보건부 YALOVA 주립 병원 / YALOVA / MOH-PROVINCE | 영양사 | 1 | 90,41299 | 90,41299 |
TR 보건부 교육 및 연구 병원 / KOCAELİ / MOH-PROVINCIAL | 영양사 | 1 | 90,41204 | 90,41204 |
TR 보건부 KILIS 주립 병원 / KİLİS / MOH-PROVINCES | 영양사 | 1 | 90,40455 | 90,40455 |
TR 보건부 KARTAL KOŞUYOLU 높은 전문 교육 및 연구 병원 / 이스탄불 / MOH-TOWN | 영양사 | 1 | 90,40173 | 90,40173 |
TR 보건부 MARDIN 교육 및 연구 병원 / MARDIN / MOH-PROVINCES | 영양사 | 2 | 90,40173 | 90,4158 |
TR 보건부 TATVAN 주립 병원 / BITLIS / MOH-PROVINCES | 영양사 | 2 | 90,37736 | 90,75983 |
TR 보건부 VAN 교육 및 연구 병원 / VAN / SB-PROVINCE | 영양사 | 3 | 90,37736 | 90,86858 |
KOCAELİ GEBZE DISTRICT HEALTH DIRECTORATE / KOCAELİ / MOH-PROVINCIAL | 영양사 | 1 | 90,37455 | 90,37455 |
TR 보건부 BINGOL 주립 병원 / BINGOL / MOH-PROVINCIAL | 영양사 | 1 | 90,37455 | 90,37455 |
VAN ERCİŞ DISTRICT HEALTH DIRECTORATE / VAN / SB-PROVINCE | 영양사 | 1 | 90,36892 | 90,36892 |
TR 보건부 İSTANBUL ZEYNEP KAMİL 여성 및 아동 질병 EAH / İSTANBUL / MOH-PROVINCE | 영양사 | 1 | 90,36424 | 90,36424 |
TR 보건부 SILOPİ STATE HOSPITAL / SIRNAK / MOH-PROVINCE | 영양사 | 1 | 90,35299 | 90,35299 |
ISTANBUL ESENYURT 지구 보건국 / ISTANBUL / MOH-PROVINCE | 영양사 | 1 | 90,3258 | 90,3258 |
TR 보건부 ESENLER 부인과 및 소아과 HOSPITAL / ISTANBUL / MOH-PROVINCE | 영양사 | 1 | 90,30143 | 90,30143 |
ISTANBUL BAĞCILAR 지구 보건국 / ISTANBUL / MOH-PROVINCE | 영양사 | 1 | 90,2958 | 90,2958 |
TR 보건부 이스탄불 물리 치료 및 재활 교육 및 연구 병원 / 이스탄불 / MOH-TOWN | 영양사 | 1 | 90,28831 | 90,28831 |
TR 보건부 하라카니 주립 병원 / KARS / MOH-PROVICES | 영양사 | 2 | 90,28268 | 90,34455 |
TR 보건부 MARMARA 대학 PENDIK 교육 및 연구 병원 / 이스탄불 / MOH-PROVINCE | 영양사 | 4 | 90,24987 | 90,40455 |
TR 보건부 농업 교육 및 연구 병원 / 농업 / MOH-PROVINCIAL | 영양사 | 1 | 90,2358 | 90,2358 |
TR 보건부 이스탄불 DR. SIAMI ERSEK 흉부 및 심혈관 수술 EAH / ISTANBUL / MOH-PROVINCIAL | 영양사 | 3 | 90,2255 | 90,24987 |
TR 보건부 SANCAKTEPE SEHİT PROF. 박사. İLHAN VARANK 교육 및 연구 병원 / 이스탄불 / MOH-PROVINCE | 영양사 | 1 | 90,2255 | 90,2255 |
TR 보건부 UMRANİYE 훈련 및 연구 병원 / 이스탄불 / MOH-PROVINCIAL | 영양사 | 5 | 90,21987 | 90,36892 |
TR 보건부 BEYKOZ 주립 병원 / 이스탄불 / MOH-PROVINCE | 영양사 | 1 | 90,20394 | 90,20394 |
TR 보건부 이스탄불 훈련 및 연구 병원 / 이스탄불 / MOH-PROVINCIAL | 영양사 | 3 | 90,17394 | 90,32299 |
TR 보건부 İSTANBUL MEHMET AKIF ERSOY 흉부 심혈관 외과 | 영양사 | 1 | 90,12238 | 90,12238 |
TR 보건부 이스탄불 PROF. 박사. CEMİL TAŞCIOĞLU CITY HOSPITAL / 이스탄불 / MOH-THE PROVINCE | 영양사 | 3 | 90,12238 | 91,50227 |
TR 보건부 ISTANBUL HASEKİ 교육 및 연구 병원 / 이스탄불 / MOH-PROVINCE | 영양사 | 4 | 90,10363 | 90,62671 |
TR 보건부 ISTANBUL KANUNI SULTAN SULEYMAN 교육 및 연구 병원 / 이스탄불 / MOH-TOWN | 영양사 | 1 | 90,10363 | 90,10363 |
TR 보건부 BAŞAKŞEHİR 소나무 및 사쿠라 시 병원 / 이스탄불 / MOH-PROVINCE | 영양사 | 10 | 90,08489 | 91,25854 |
TR 보건부 아이웁술탄 주립 병원 / 이스탄불 / MOH-PROVINCE | 영양사 | 1 | 90,04645 | 90,04645 |
TR 보건부 BAHÇELİEVLER 주립 병원 / 이스탄불 / MOH-PROVINCE | 영양사 | 1 | 90,03614 | 90,03614 |
TR 보건부 이스탄불 DR. SADİ KONUK 교육 및 연구 병원 / 이스탄불 / MOH-PROVINCES | 영양사 | 2 | 90,03051 | 90,03051 |
TR 보건부 ISTANBUL BAĞCILAR 교육 및 연구 병원 / 이스탄불 / MOH-PROVINCE | 영양사 | 1 | 90,01177 | 90,01177 |
우대 기간이 다가오고 있는 이 시기에 선택을 하게 될 학생들을 위한 설명적이고 지도적인 편찬 연구였다. 당신의 일에 행운을 빕니다.
소중한 의견 감사합니다 🙂