İçerik
2021 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (BESYO) taban puanları listesi açıklandı. Ayrıca 2022 BESYO taban puanları tablosunda üniversitelerin adını, gireceğiniz bölümü, puan türünü, yerleşen ve kontenjan bilgisini görebilirsiniz.
BESYO taban puanları kaç sorgulamadan önce Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği baraj kuralını atlamayı unutmayın. Taban puanların önemi kadar artık spor öğretmenliği için ilk 800 bin şartı aranıyor. 800.000’lik barajı geçtiğiniz takdirde taban puanları devreye alınıyor. (Antrenörlük, spor yöneticiliği, egzersiz ve spor bilimleri bölümleri için baraj şartı yoktur.)
BESYO Nasıl Kazanılır?
Sportif özgeçmişiniz varsa, spor sevdalısı olup sporu meslek haline getirmek istiyorsanız BESYO tam size göre. Ancak BESYO kazanmak istiyorsanız öncelikle üniversitelerin taban puanlarını tutturmanız gerekiyor. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği için ayrıca ilk 800 binde olmalısınız. Tabi daha sonra BESYO özel yetenek sınavlarına katılıp başarılı şekilde tamamlamanız lazım.

Yetenek sınavlarına girebilmek için öncesinde Temel Yeterlilik Testi (TYT) başarılı şekilde geçmeniz gerekiyor. TYT 200 puan üzeri ile birçok üniversitenin açmış olduğu yetenek sınavlarına giriş hakkı kazanırsınız. Bu sırada sizi özel yetenek sınavlarına hazırlayacak BESYO kursları araştırabilirsiniz. BESYO özel yetenek sınavı konu başlıkları ise genel olarak şu şekilde:
- Koşu ve dayanıklılık parkurları
- Koordinasyon ve denge testleri
- Branş sınavları
BESYO Bölümleri Nelerdir?
- Antrenörlük
- Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
- Spor Yöneticiliği
- Rekreasyon Eğitimi
- Egzersiz ve Spor Bilimleri
İlgili Yazı: Fitness Antrenörlüğü
BESYO Kazanmak Zor Mu? Kolay Kazanılır Mı?
BESYO kazanmak öncelikle spor ile aranızın nasıl olduğuna bağlıdır. Genel olarak sporcular azimli ve hırslıdırlar. Eğer atletik performans, dayanıklılık ve güç yanında hırs ve pes etmeme duygunuz var ise BESYO’yu kazanabilirsiniz. Tabi her şey BESYO kazanmak ile bitmiyor. Yönelmek istediğiniz spor branşı alanında kendinizi sürekli geliştirmeli, çok okumalı, eğitim almaya ve öğrenmeye istekli olmalısınız.

BESYO Taban Puanları
Taban puanına göre yerleşen son kişinin netlerini görmek için yokatlasgov.tr‘yi ziyaret ediniz.
Üniversite | BESYO Taban Puanı |
Adana Çukurova Üni | Öğretmenlik Baraj: 800 , Antrenörlük: 150 TYT |
Adıyaman Üniversitesi | Öğretmenlik Baraj: 800, Antrenörlük: 160 TYT |
Afyon Kocatepe ÜNİ. | Öğretmenlik Baraj: 800, Antrenörlük: 150 TYT Rekreasyon: 150 TYT |
Ağrı İbrahim Çeçen Üni. | Öğretmenlik Baraj: 800, Antrenörlük: 150 TYT Ant2 : 150 TYT |
Aksaray Üniversitesi | Öğretmenlik Baraj: 800, Antrenörlük: 150 TYT Spor Yöneticiliği: 150 TYT |
Amasya Üniversitesi | Öğretmenlik Baraj: 800 |
Ankara Üniversitesi | Öğretmenlik Baraj: 800, Antrenörlük: 220 TYT Spor Yöneticiliği: 220 TYT |
Ankara Hacettepe | Öğretmenlik Baraj: 800 , Antrenörlük: 230 TYT Rekreasyon: 230 TYT |
Ankara Gazi | Öğretmenlik Baraj: 800, Antrenörlük: 230 TYT |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üni. | Egzersiz ve Spor Bilimleri:200 |
Antalya Akdeniz | Öğretmenlik Baraj: 800 , Antrenörlük: 150 TYT Rekreasyon: 185 TYT |
Alanya Alaaddin Keykubat | Öğretmenlik Baraj: 800 , Antrenörlük: 180 TYT Rekreasyon: 150 TYT |
Ardahan Üni | Öğretmenlik Baraj: 800, Spor Yöneticiliği: 180 TYT |
Aydın Andan Menderes | Öğretmenlik Baraj: 800, Diğer Bölümler: 150 TYT |
Balıkesir Üni | Öğretmenlik Baraj: 800, Antrenörlük: 150 TYT , Antrenörlük 2. Öğretim: 150 TYT Spor Yöneticiliği: 150 TYT , Spor Yöneticiliği 2. Öğretim: 150 TYT |
Bartın Üniversitesi | Öğretmenlik Baraj: 800, Antrenörlük: 150 TYT , Antrenörlük 2. Öğretim: 150 TYT, Spor Yöneticiliği: 150 TYT, Spor Yöneticiliği 2. Öğretim: 150 TYT Rekreasyon: 150 TYT Rek2 : 150 TYT |
Batman Üniversitesi | Öğretmenlik Baraj: 800, Antrenörlük: 150 TYT , Spor Yöneticiliği: 150 TYT , Spor Yöneticiliği 2. Öğretim: 150 TYT |
Bayburt Üniversitesi | Öğretmenlik Baraj: 800, Antrenörlük: 170 TYT , Antrenörlük 2. Öğretim: 170 TYT, Spor Yöneticiliği: 170 TYT, Spor Yöneticiliği 2. Öğretim: 170 TYT |
Bitlis Üniversitesi | Öğretmenlik Baraj: 800 |
Bolu Üniversitesi | Öğretmenlik Baraj: 800, Antrenörlük: 150 TYT , Antrenörlük 2. Öğretim: 150 TYT, Spor Yöneticiliği: 150 TYT , Spor Yöneticiliği 2. Öğretim: 150 TYT |
Burdur Üniversitesi | Öğretmenlik Baraj: 800, Antrenörlük: 150 TYT , Antrenörlük 2. Öğretim: 150 TYT |
Bursa Uludağ Üni. | Öğretmenlik Baraj: 800, Antrenörlük: 180 TYT |
Çanakkale 18 Mart | Öğretmenlik Baraj: 800, Antrenörlük: 210 TYT, Antrenörlük 2. Öğretim: 190 TYT , Spor Yöneticiliği: 210 TYT , Spor Yöneticiliği 2. Öğretim: 150 TYT Rekreasyon: 150 TYT |
Çorum Hitit üniversitesi | Öğretmenlik Baraj: 800, Antrenörlük: 150 TYT , Antrenörlük 2. Öğretim: 150 TYT , Spor Yöneticiliği: 150 TYT , Spor Yöneticiliği 2. Öğretim: 150 TYT , Rekreasyon: 150 TYT |
Denizli Pamukkale Üni. | Öğretmenlik Baraj: 800, Antrenörlük: 200 TYT , Rekreasyon: 150 TYT |
Diyarbakır Üniversitesi | Öğretmenlik Baraj: 800, Antrenörlük: 150 TYT, Spor Yöneticiliği: 150 TYT |
Düzce Üniversitesi | Öğretmenlik Baraj: 800 , Antrenörlük: 200 TYT , Spor Yöneticiliği: 150 TYT |
Edirne Trakya Üniversitesi | Öğretmenlik Baraj: 800, Antrenörlük: 150 TYT , Antrenörlük 2. Öğretim: 150 TYT, Spor Yöneticiliği: 150 TYT , Spor Yöneticiliği 2. Öğretim: 150 TYT, Rekreasyon: 150 TYT |
Elazığ Fırat Üni. | Öğretmenlik Baraj: 800, Antrenörlük: 200 TYT, Antrenörlük 2. Öğretim: 200 TYT , Rekreasyon: 160 TYT , Rek2: 160 |
Erzincan Binali Yıldırım | Besyo Öğretmenlik Baraj: 800: 800, Eğitim Fak. Öğretmenlik Baraj: 800, Spor Yöneticiliği: 170 TYT |
Erzurum Atatürk Üni. | Öğretmenlik Baraj: 800, Antrenörlük: 150 TYT , Antrenörlük 2. Öğretim: 150 TYT , Rekreasyon: 150 TYT , Rek2: 150 TYT |
Erzurum Teknik Üni. | Öğretmenlik Barajı: 800 |
Eskişehir Teknik Üni. | Öğretmenlik Barajı: 800, Antrenörlük: 150 TYT , Rekreasyon: 150 TYT |
Gaziantep Üni. | Öğretmenlik Barajı: 800, Antrenörlük: 220 TYT Spor Yöneticiliği: 220 TYT |
Giresun Üniversitesi | Öğretmenlik Barajı: 800, Antrenörlük: 180 TYT |
Gümüşhane Üniversitesi | Öğretmenlik Barajı: 800 , Antrenörlük: 150 TYT , Spor Yöneticiliği: 150 TYT , Spor Yöneticiliği 2. Öğretim: 150 TYT |
Hakkari Üniversitesi | Öğretmenlik Barajı: 800 |
Hatay Mustafa Kemal Üni. | Öğrt: 800, Antrenörlük: 150 TYT , Spor Yöneticiliği: 150 TYT, Rekreasyon: 150 TYT |
Iğdır Üniversitesi | Öğretmenlik Barajı: 800 , Ant : 180 TYT Antrenörlük 2. Öğretim: 180 TYT |
Isparta Süleyman Demirel | Öğretmenlik Barajı: 800 , Antrenörlük: 150 TYT , Spor Yöneticiliği: 150 TYT , Spor Yöneticiliği 2. Öğretim: 150 TYT |
İstanbul Üniversitesi | Öğrt: 800TYT , Antrenörlük: 200TYT , Spor Yöneticiliği: 240 TYT |
İstanbul Marmara Üniversitesi | Öğretmenlik Barajı: 800, Antrenörlük: 200 TYT , Spor Yöneticiliği: 240 TYT |
İstanbul Sağlık Bilimleri | Egzersiz ve Spor Bilimleri: 200 TYT |
İzmir Ege Üni. | Öğretmenlik Barajı: 800, Antrenörlük: 150 TYT , Antrenörlük 2. Öğretim: 150 TYT , Spor Yöneticiliği: 180 TYT |
İzmir Dokuz Eylül Üni. | Öğretmenlik Barajı: 800, Antrenörlük: 180 TYT |
Kahramanmaraş Sütçü İ. | Öğretmenlik Barajı: 800, Antrenörlük: 180 TYT , Antrenörlük 2. Öğretim: 180 TYT |
Karabük Üni | Öğretmenlik Barajı: 800, Antrenörlük: 150 TYT |
Karamanoğlu M.B Üni. | Öğretmenlik Barajı: 800, Antrenörlük: 150 TYT , Antrenörlük 2. Öğretim: 150 TYT |
Kars Kafkas Üniversitesi | Öğrt: 800, Antrenörlük: 150 Spor Yöneticiliği: 150 Spor Yöneticiliği 2. Öğretim: 150 |
Kastamonu Üniversitesi | Öğretmenlik Barajı: 800 , Antrenörlük: 190 TYT , Antrenörlük 2. Öğretim: 190 TYT, Spor Yöneticiliği: 190 TYT, Spor Yöneticiliği 2. Öğretim:190 TYT |
Kayseri Erciyes Üni. | Öğretmenlik Barajı: 800, Antrenörlük: 150 TYT , Spor Yöneticiliği: 150 TYT , Rekreasyon: 150 TYT |
Kırıkkale Üniversitesi | Öğretmenlik Barajı: 800, Antrenörlük: 150 TYT , Rekreasyon: 150 TYT |
Kırşehir Ahi Evran Üni. | Öğretmenlik Barajı: 800, Antrenörlük: 150 TYT , Spor Yöneticiliği: 150 TYT |
Kilis 7 Aralık Üni. | Öğretmenlik Barajı: 800 , Öğrt: 800 TYT , Antrenörlük: 150 TYT , Antrenörlük 2. Öğretim: 150 TYT |
Konya Selçuk Üniversitesi | Öğretmenlik Barajı: 800 , Antrenörlük: 150 TYT , Antrenörlük 2. Öğretim: 150 TYT , Spor Yöneticiliği: 150 TYT , Spor Yöneticiliği 2. Öğretim: 150 TYT , Rekreasyon: 150 TYT , Rek2 : 150 TYT |
Konya Necmettin Erb. Üni. | Öğretmenlik Barajı: 800 |
Kütahya Dumlupınar | Öğretmenlik Barajı: 800, Antrenörlük: 150 TYT , Antrenörlük 2. Öğretim: 150 TYT , Spor Yöneticiliği: 150 TYT , Spor Yöneticiliği 2. Öğretim: 150 TYT , Rekreasyon: 150 TYT , Rek2 : 150 TYT |
Malatya İnönü Üniversitesi | Öğretmenlik Barajı: 800 , Antrenörlük: 210 TYT , Eng. Egz: 210 TYT |
Manisa CBÜ | Öğretmenlik Barajı: 800, Antrenörlük: 180 TYT , Spor Yöneticiliği: 180 TYT , Rekreasyon: 180 TYT |
Mardin Artuklu Üni. | Öğretmenlik Barajı: 800, Antrenörlük: 180 TYT , Spor Yöneticiliği: 180 TYT , Antrenörlük 2. Öğretim: 180 TYT |
Mersin Üniversitesi | Öğretmenlik Barajı: 800 , Antrenörlük: 150 TYT , Spor Yöneticiliği:150 TYT , Rekreasyon:150 TYT , Rek2: 150 TYT |
Muğla Sıtkı Koçman Üni. | Öğretmenlik Barajı: 800, Antrenörlük: 150 TYT , An2: 150 TYT , Spor Yöneticiliği:150 TYT , Spor Yöneticiliği 2. Öğretim: 150 TYT , Rekreasyon:150 TYT , Rek2: 150 TYT |
Muş Alparslan Üni. | Öğretmenlik Barajı: 800, Antrenörlük: 160 TYT , Spor Yöneticiliği: 160 TYT , Eng. Egz: 800 TYT |
Nevşehir Hacı B.V Üni. | Öğretmenlik Barajı: 800 , Antrenörlük: 160 TYT |
Niğde Ömer Halis Demir | Öğretmenlik Barajı: 800 , Ant : 180 TYT , Antrenörlük 2. Öğretim: 180 TYT |
Ordu Üniversitesi | Öğretmenlik Barajı: 800 , Spor Yöneticiliği: 150 TYT |
Osmaniye Korkut A. Üni. | Öğretmenlik Barajı: 800 |
Rize RTE Üni. | Öğretmenlik Barajı: 800 |
Sakarya Üni. | Öğretmenlik Barajı: 800 , Antrenörlük: 180 TYT |
Samsun Ondokuz Mayıs | Öğretmenlik Barajı: 800, Antrenörlük: 150 TYT , An2: 150 TYT , Spor Yöneticiliği:150 TYT , Spor Yöneticiliği 2. Öğretim: 150 TYT , Rekreasyon:150 TYT |
Siirt Üniversitesi | Öğretmenlik Barajı: 800, Antrenörlük: 150 TYT , An2: 150 TYT , Spor Yöneticiliği:150 TYT , Spor Yöneticiliği 2. Öğretim: 150 TYT |
Sinop Üniversitesi | Öğretmenlik Barajı: 800, Antrenörlük: 180 TYT |
Sivas Üniversitesi | Öğretmenlik Barajı: 800, Antrenörlük: 150 TYT , Spor Yöneticiliği: 150 TYT |
Şanlıurfa Harran Üni. | Öğretmenlik Barajı: 800 , Antrenörlük: 170 TYT |
Şırnak Üniversitesi | Öğretmenlik Barajı: 800 |
Tekirdağ NKÜ | Öğretmenlik Barajı: 800 , Spor Yöneticiliği: 150 TYT |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. | Öğretmenlik Barajı: 800 , Antrenörlük: 150 TYT , Antrenörlük 2. Öğretim: 150 TYT , Spor Yöneticiliği: 150 TYT |
Trabzon Üniversitesi | Öğretmenlik Barajı: 800 , Antrenörlük: 150 TYT |
Tunceli Munzur Üniversitesi | Öğretmenlik Barajı: 800 , Antrenörlük: 190 TYT , Spor Yöneticiliği: 190 TYT , Rekreasyon: 190 TYT |
Van Yüzüncüyıl Üni. | Öğretmenlik Barajı: 800 , Antrenörlük: 180 TYT |
Yozgat Bozok Üni. | Öğretmenlik Barajı: 800 , Antrenörlük: 190 TYT , Antrenörlük 2. Öğretim: 190 TYT , Spor Yöneticiliği: 190 TYT , Spor Yöneticiliği 2. Öğretim: 190 TYT |
Zonguldak B.Ecevit Üni | Öğretmenlik Barajı: 800 |
İlgili Yazı: Diyetisyen Atama Puanları
Son güncelleme 24 Şubat 2022