PT 沃尔坎丁瑟

谁是传奇拳击手穆罕默德·阿里?

您知道迄今为止世界上最成功的运动员之一传奇拳击手穆罕默德·阿里的生平吗? 穆罕默德·阿里的每一场比赛都被全世界同时屏息凝视,他用金色的字母将他的名字铭刻在拳击史上。 多年来,他每一次出战擂台,都以顽强而雄心勃勃的性格,背负着多年世界拳王的称号。 好吧 谁是拳击冠军穆罕默德·阿里? 他来自哪里,他的生活过得怎么样,输赢了多少次,他多大了,让我们一起回到那些难忘的时刻吧!

拳王阿里是谁
穆罕默德阿里职业拳击生涯

穆罕默德·阿里是谁? 他在哪里出生?

穆罕默德·阿里 1942 年出生于美国肯塔基州,本名卡修斯·马塞勒斯·克莱。 穆罕默德·阿里·克莱 ​​12 岁时在警察兼健身房老板乔·马丁的指导下接触拳击。 由于他的家庭是非裔美国人,他从小就在美国受到种族歧视。 他最初以业余拳击手的身份注册了全国 AAU 和金手套锦标赛。 年仅18岁的他在罗马奥运会上获得了他的第一枚金牌。 桑尼·林斯顿22岁时,他第一次成为世界拳击冠军,因为他战胜了.

穆罕默德·阿里·克莱生与死是谁
传奇拳击手穆罕默德·阿里

成为世界冠军后不久,穆罕默德·阿里宣布皈依伊斯兰教,并离开了克莱的姓氏。 这位年轻的拳击手,在那之前被称为克莱,现在的名字叫穆罕默德阿里。 因为他反对种族主义和战争 “越南人没有伤害我,我为什么要和他们打?” 他不得不从运动中休息 3 年,因为他有反应。 在这些年里,他靠在大学里演讲谋生。 他于 1971 年重返拳击界,并在与乔·弗雷泽的比赛中首次失利。

穆罕默德·阿里之死

由于帕金森病 穆罕默德·阿里于 3 年 2016 月 XNUMX 日去世。

您可能对以下内容感兴趣: 世界上最强壮的人

穆罕默德·阿里行情

把每一天都当作你的最后一天来过,它真的会是一天。

没有梦想的人是没有翅膀的。

如果我的头脑和我的心相信,我就能做到。

如果你没有一个好的答案,沉默是金。

一个没有勇气去冒险的人,在生活中将一事无成。

我像蝴蝶一样飞翔,像蜜蜂一样刺痛。

穆罕默德·阿里

拳击比赛输赢穆罕默德·阿里·克莱

职业拳击 穆罕默德·阿里 37 次获胜,共 56 次淘汰赛 并推翻他的对手。 这位拳击冠军在他的职业生涯中只输过5次。

YouTube视频
穆罕默德阿里淘汰赛

竞赛 CEmONC 拉基普 圆形 Tarih 地方
1 丢失的 特雷弗贝尔比克 10(10) 11.12.1981  拿骚 巴哈马
2 丢失的 拉里霍姆斯 10(15) 2.10.1980  内华达州 拉斯维加斯
3 韩元 莱昂斯平克斯 15(15) 15.09.1978  新奥尔良,LA
4 丢失的 莱昂斯平克斯 15(15) 15.02.1978  内华达州 拉斯维加斯
5 韩元 厄尼·剃须刀 15(15) 29.09.1977  纽约州纽约
6 韩元 阿尔弗雷多·伊万格利斯塔 15(15) 16.05.1977  Landover,MD
7 韩元 肯诺顿 15(15) 28.09.1976  纽约布朗克斯
8 韩元 理查德·邓恩 5(15) 24.05.1976  德国慕尼黑
9 韩元 吉米杨 15(15) 30.04.1976  Landover,MD
10 韩元 让-皮埃尔·库普曼 5(15) 20.02.1976  波多黎各圣胡安
11 韩元 乔弗雷泽 14 (15), 0:59 1.10.1975  菲律宾奎松市
12 韩元 乔·布格纳 15(15) 30.06.1975  马来西亚 吉隆坡
13 韩元 罗恩·莱尔 11(15) 16.05.1975  内华达州 拉斯维加斯
14 韩元 查克·韦普纳 15 (15), 2:41 24.03.1975  俄亥俄州里奇菲尔德
15 韩元 乔治·福尔曼 8 (15), 2:58 30.10.1974  扎伊尔金沙萨
16 韩元 乔弗雷泽 12(12) 28.01.1974  纽约市,纽约州
17 韩元 鲁迪·卢伯斯 12(12) 20.10.1973  雅加达,印度尼西亚
18 韩元 肯诺顿 12(12) 10.09.1973  加利福尼亚州英格尔伍德
19 丢失的 肯诺顿 12(12) 31.03.1973  加利福尼亚州 圣地亚哥
20 韩元 乔·布格纳 12(12) 14.02.1973  内华达州 拉斯维加斯
21 韩元 鲍勃·福斯特 7(12) 21.11.1972  内华达州Stateline
22 韩元 弗洛伊德帕特森 7(12) 20.09.1972  纽约市,纽约州
23 韩元 阿尔文·刘易斯 11 (12), 1:15 19.07.1972  爱尔兰 都柏林
24 韩元 杰里·夸里 7 (12), 0:19 27.06.1972  内华达州 拉斯维加斯
25 失败 乔治·楚瓦洛 12(12) 1.05.1972  加拿大温哥华
26 韩元 麦克福斯特 15(15) 1.04.1972  日本东京
27 韩元 于尔根·布林 7 (12), 2:12 26.12.1971  瑞士苏黎世
28 韩元 克星马西斯 12(12) 17.11.1971  德克萨斯州 休斯顿
29 韩元 吉米·埃利斯(Jimmy Ellis) 12 (12), 2:10 26.07.1971  德克萨斯州 休斯顿
30 丢失的 乔弗雷泽 15(15) 8.03.1971  纽约市,纽约州
31 韩元 奥斯卡·博纳维纳(Oscar Bonavena) 15 (15), 2:03 7.12.1970  纽约市,纽约州
32 韩元 杰里·夸里 3(15) 26.10.1970  佐治亚州 亚特兰大
33 韩元 佐拉·佛利(Zora Folley) 7 (15), 1:48 22.03.1967  纽约市,纽约州
34 韩元 厄尼·特雷尔 15(15) 6.02.1967  德克萨斯州 休斯顿
35 韩元 克里夫兰·威廉姆斯 3(15) 14.11.1966  德克萨斯州 休斯顿
36 韩元 卡尔·米尔登伯格 12(15) 10.09.1966  德国法兰克福
37 韩元 布赖恩·伦敦 3(15) 6.08.1966  伦敦,英国
38 韩元 亨利·库珀 6 (15), 1:38 21.05.1966  伦敦,英格兰
39 韩元 乔治·楚瓦洛 15(15) 29.03.1966  加拿大多伦多
40 韩元 弗洛伊德帕特森 12 (15), 2:18 22.11.1965  内华达州 拉斯维加斯
41 韩元 桑尼·利斯顿(Sonny Liston) 1 (15), 2:12 25.05.1965  Lewiston,ME
42 韩元 桑尼·利斯顿(Sonny Liston) 7(15) 25.02.1964  佛罗里达州迈阿密海滩
43 韩元 亨利·库珀 5 (10), 2:15 18.06.1963  伦敦,英国
44 韩元 道格·琼斯 10(10) 13.03.1963  纽约市,纽约州
45 韩元 查理鲍威尔 3,2:04 24.01.1963  宾夕法尼亚州匹兹堡
46 韩元 阿奇·摩尔 4 (10), 1:35 15.11.1962  加利福尼亚洛杉矶
47 韩元 亚历杭德罗·拉沃兰特 5 (10), 1:48 20.07.1962  加利福尼亚洛杉矶
48 韩元 比利丹尼尔斯 7 (10), 2:21 19.05.1962  加利福尼亚洛杉矶
49 韩元 乔治·洛根 4 (10), 1:34 23.04.1962  纽约市,纽约州
50 韩元 唐·华纳 4,0:34 28.03.1962  佛罗里达州迈阿密海滩
51 韩元 桑尼班克斯 4 (10), 0:26 10.02.1962  纽约市,纽约州
52 韩元 威利·贝斯曼诺夫 7 (10), 1:55 29.11.1961  路易斯维尔,肯塔基州
53 韩元 亚历克斯·米特夫 6 (10), 1:45 7.10.1961  路易斯维尔,肯塔基州
54 韩元 阿朗佐·约翰逊 10(10) 22.07.1961  路易斯维尔,肯塔基州
55 韩元 萨贝东公爵 10(10) 26.06.1961  内华达州 拉斯维加斯
56 韩元 拉马尔克拉克 2 (10), 1:27 19.04.1961  路易斯维尔,肯塔基州
57 韩元 唐尼·弗莱曼 7(8) 21.02.1961  佛罗里达州迈阿密海滩
58 韩元 吉米·罗宾逊 1 (8), 1:34 7.02.1961  佛罗里达州迈阿密海滩
59 韩元 托尼·埃斯佩尔蒂 3 (8), 1:30 17.01.1961  佛罗里达州迈阿密海滩
60 韩元 草本删除 4(8) 27.12.1960  佛罗里达州迈阿密海滩
61 韩元 通尼·汉萨克 6(6) 29.10.1960  路易斯维尔,肯塔基州

作者照片
Volkan Dinçer 出生于 1992 年,毕业于马尔马拉大学 BESYO。 沃尔坎从小就开始运动,毕业后在各个健身中心担任PT,目前继续在健身房担任私人健身教练。

你也许也喜欢

评论