Hoeveel kalorieë is in 1 lemoen? Wat is die voedingswaarde van oranje? Wat is die vitamiene in lemoene? Hier is die vitamien C, kalsium, kalium en veselwaardes in lemoene.
Oranje kalorieë en voedingswaardes
Daar is 100 kcal in 47 gram lemoen. Oranje voedingswaarde tabel:
| Voedingswaarde | per 100 gram | 1 Stuk (160 gr) | vir 100 gram % daaglikse waarde* |
|---|---|---|---|
| Kalorie | Kcal 47 | Kcal 75.2 | 2% |
| koolhidrate | 11.8 g | 18.9 g | 4% |
| lift | 2.4 g | 3.8 g | 10% |
| Proteïen | 0.9 g | 1.4 g | 2% |
| Vitamien C | 53.2 mg | 85 mg | 89% |
| kalsium | 40 mg | 64 mg | 4% |
| kalium | 181 mg | 290 mg | 5% |
| Folaat (Vitamien B9) | 30 μg | 48 μg | 8% |
| Tiamien (B1 vitamien) | 0.1 mg | 0.16 mg | 7% |
| Riboflavin (B2 vitamien) | 0.04 mg | 0.06 mg | 3% |
| Niasien (vitamien B3) | 0.3 mg | 0.5 mg | 2% |
| Vitamien B6 | 0.06 mg | 0.1 mg | 3% |
*Persentasie daaglikse waardes word bereken op grond van 'n daaglikse dieet van 2000 kalorieë. Hierdie waardes kan meer of minder wees as jou daaglikse kalorie-behoeftes.
U kan ook die kalorieë van ander vrugte leer uit ons artikels hieronder:
- Hoeveel kalorieë het 'n appel? Appel Voedingswaarde
- Hoeveel kalorieë het kersie? Kersie Voedingswaarde
- Wat is die kalorie- en voedingswaarde van piesang?
- Hoeveel kalorieë in 1 peer? Peer Voedingswaarde