Zingaphi iikhalori ezikwiorenji enye? Yintoni iXabiso leSondlo leOrenji? Zeziphi iivithamini kwiiorenji? Nazi iivithamin C, calcium, potassium kunye nefiber values kwiiorenji.
Iikhalori zeOrenji kunye neeNqobo zeZondlo
Kukho i-100 kcal kwi-47 grams ye-orange. Itheyibhile yexabiso lesondlo esiorenji:
| Ixabiso lezondlo | nge 100 grams | Iziqwenga ezi-1 (160 grams) | nge-100 grams % ixabiso lemihla ngemihla* |
|---|---|---|---|
| Ikhalori | Kcal 47 | Kcal 75.2 | 2% |
| ekudleni | 11.8 g | 18.9 g | 4% |
| Lif | 2.4 g | 3.8 g | 10% |
| protein | 0.9 g | 1.4 g | 2% |
| Vitamin C | 53.2 mg | 85 mg | 89% |
| calcium | 40 mg | 64 mg | 4% |
| potassium | 181 mg | 290 mg | 5% |
| IFolate (iVithamin B9) | 30 iig | 48 iig | 8% |
| iTiamin (B1 iivithamini) | 0.1 mg | 0.16 mg | 7% |
| I-Riboflavin (i-B2 iivithamini) | 0.04 mg | 0.06 mg | 3% |
| iNiacin (ivithamin B3) | 0.3 mg | 0.5 mg | 2% |
| Vitamin B6 | 0.06 mg | 0.1 mg | 3% |
* Ipesenti yexabiso lemihla ngemihla libalwa ngokusekwe kwi-2000 yeekhalori zokutya imihla ngemihla. La maxabiso anokuba ngaphezulu okanye ngaphantsi kweemfuno zakho zekhalori zemihla ngemihla.
Unokufunda kwakhona iikhalori zezinye iziqhamo kumanqaku ethu angezantsi:
- Zingaphi iiCalories kwiApile? Ixabiso leSondlo leapile
- Zingaphi iiCalories enazo iCherry? Ixabiso leSondlo leCherry
- Yintoni iKhalori kunye nexabiso lesondlo seBhanana?
- Zingaphi iiCalories kwiPear enye? Pear Nutritional Ixabiso