KPSS mo iunivesete fa'au'u i lalo o le kolisi mea'ai ma le fa'atonuga o mea'ai Matou te fa'asoa togi fa'atonuga o mea'ai i le fa'asologa. E te maua fo'i le quota, igoa fa'alapotopotoga ma fa'amatalaga sikoa fa'avae i lenei tusiga. Ae faapefea meaʻai ma meaʻai? e fia togi ua tofia faatasi ma? E faigata ona tofia se foma'i mea'ai ma o le a le togi maualalo e mana'omia mai le KPSS e avea ai ma se tagata fai mea'ai? O lo'o i lalo tali i nei fesili ma le tausaga. tofiga mo mea'ai 2023 fa'afouina E mafai ona e mauaina le laulau sikoa.
E fia Fa'ailoga o lo'o Fa'atonu i Mea'ai ma Mea'ai?
Ina ia avea ma tagata tausi meaʻai tumau i le setete, e tatau i tamaiti aʻoga faauu ona maua se togi i luga atu o le 70 mai le suʻega KPSS. Ae ui i lea, pe a tatou suʻesuʻeina togi o meaʻai ma meaʻai i tausaga talu ai nei, O lau togi faavae e le itiiti ifo i le 90 Ua tatou vaai i ai. O lona uiga e fai lava si tele o le tauvaga e avea ai ma tagata tausi mea'ai tumau. Aemaise lava i tausaga talu ai nei, a o faʻatupulaʻia le numera o tamaiti aʻoga ma tagata faʻauʻu, ua atili ai ona faigata ona tofia tagata fai meaʻai. I fa'alapotopotoga a le malo i le tausaga E toafia tagata fai mea'ai ua tofia? Afai e te fesili, e mafai ona matou fai atu e tusa ma le 200 - 300 meaʻai na tofia.
Atonu e te fiafia i: E fa'afefea ona Maua se Tusi Fa'aa'oa'oga Fa'aletino?

Atonu e te fiafia i: 2 Tausaga ma se Lumanai Manuia Matagaluega Soifua Maloloina
Mea e Tofia ai Mea'ai (2023 Manatu o le taimi nei)
| 2023 Nu'u Tofiga o Mea'ai - Igoa Fa'alapotopotoga | Ulutala Aufaigaluega | Numera o Kuota | 2023 Mea'ai Tofiga Mea'ai La'ititi Mana'o | 2023 Tofiga Dietitian Maka Sikoa Maualuga Maualuga |
| ISTANBUL KADIKÖY FA'ATA'ITA'I LE SOIFUA MALOLOINA / ISTANBUL / MOH-ATUNUU | TAGATA FAI FAI | 1 | 92,77904 | 92,77904 |
| İZMİR KARABAĞLAR FA'ATELE O LE SOIFUA MALOLOINA / İZMİR / MOH-ATUNUU | TAGATA FAI FAI | 1 | 92,25314 | 92,25314 |
| TR MINISTRY OF HEALTH İZMİR ATATÜRK TOA'OA'OGA MA FALEMA'I SU'ESU'EGA / İZMİR / SB-ATUNUU | TAGATA FAI FAI | 1 | 91,9766 | 91,9766 |
| ISTANBUL FATIH FA'ATA'ITA'I LE SOIFUA MALOLOINA / ISTANBUL / MOH-ATUNUU | TAGATA FAI FAI | 1 | 91,76569 | 91,76569 |
| TR MINISTRY OF HEALTH SİVAS STATE HOSPITAL / SİVAS / SB-ATUNUU | TAGATA FAI FAI | 1 | 91,74037 | 91,74037 |
| TR MATAGALUEGA O LE SOIFUA MALOLOINA ANKARA TOA'OGA MA SU'ESU'EGA FALEMA'I / ANKARA / SB-ATUNUU | TAGATA FAI FAI | 1 | 91,69725 | 91,69725 |
| AKSARAY CENTRAL PUBLIC PUBLIC HEALTH CENTER / AKSARAY / SB-ATUNUU | TAGATA FAI FAI | 1 | 91,60538 | 91,60538 |
| TR MINISTRY OF HEALTH İZMİR ALSANCAK NEVVAR SALİH İŞGÖREN STATE HOSPITAL / İZMİR / SB-ATUNUU | TAGATA FAI FAI | 1 | 91,59413 | 91,59413 |
| TR MATAGALUEGA O LE SOIFUA MALOLOINA FALEMA'I ADANA CITY / ADANA / SB-ATUNUU | TAGATA FAI FAI | 1 | 91,47227 | 91,47227 |
| ISTANBUL PENDIK FA'ATA'ITA'I LE SOIFUA MALOLOINA / ISTANBUL / MOH-ATUNUU | TAGATA FAI FAI | 1 | 91,3804 | 91,3804 |
| TR MINISTRY OF HEALTH SİVAS NUMNE HOSPITAL / SİVAS / SB-TAŞRA | TAGATA FAI FAI | 1 | 91,31196 | 91,31196 |
| TR MATAGALUEGA O LE Soifua Maloloina GÖZTEPE PROF. DR. SÜLEYMAN YALÇIN CITY HOSPITAL / İSTANBUL / SB-ATUNUU | TAGATA FAI FAI | 1 | 91,29884 | 91,29884 |
| ISTANBUL MALTEPE FAATONU O LE Soifua Maloloina / ISTANBUL / MOH-ATUNUU | TAGATA FAI FAI | 1 | 91,2801 | 91,2801 |
| TR MINISTRY OF THE SOALTH MERSIN CITY HOSPITAL / MERSİN / MOH-ATUNUU | TAGATA FAI FAI | 1 | 91,20698 | 91,20698 |
| TR MINISTRY OF HEALTH BOZÜYÜK STATE HOSPITAL / BİLECİK / SB-TAŞRA | TAGATA FAI FAI | 1 | 91,19573 | 91,19573 |
| TR MINISTRY OF HEALTH ÇORUM EROL OLÇOK TOA'OA'OGA MA LE FALEMA'I SU'ESU'EGA / ÇORUM / SB-ATUNUU | TAGATA FAI FAI | 1 | 91,07949 | 91,07949 |
| TR MATAGALUEGA O LE Soifua Maloloina KONYA CITY HOSPITAL / KONYA / MOH-ATUNUU | TAGATA FAI FAI | 2 | 91,05512 | 94,36702 |
| TR MINISTRY OF HEALTH TUZLA STATE HOSPITAL / İSTANBUL / SB-ATUNUU | TAGATA FAI FAI | 1 | 91,04386 | 91,04386 |
| TR MINISTRY OF HEALTH ÇEKİRGE STATE HOSPITAL / BURSA / SB-TAŞRA | TAGATA FAI FAI | 1 | 91,03356 | 91,03356 |
| TR MATAGALUEGA O LE SOIFUA MALOLOINA POO TOEFUATAIGA FAALETINO MA TOEFUATAIGA A'OA'OGA MA LE FALEMAI SU'ESU'EGA / NİĞDE / MoH-TAŞRA | TAGATA FAI FAI | 1 | 91,03074 | 91,03074 |
| TR MINISTRY OF HEALTH ÇORLU STATE HOSPITAL / TEKİRDAĞ / SB-ATUNUU | TAGATA FAI FAI | 1 | 90,99793 | 90,99793 |
| TR MINISTRY OF THE SOALTH KAHRAMANMARAŞ NECIP FAZIL CITY HOSPITAL / KAHRAMANMARAŞ / MOH-ATUNUU | TAGATA FAI FAI | 1 | 90,97919 | 90,97919 |
| TR MINISTRY OF HEALTH HOSPITAL STATE DORTYOL / HATAY / MOH-TAŞRA | TAGATA FAI FAI | 1 | 90,96793 | 90,96793 |
| KOCAELİ İZMİT FA'ATELE O LE SOIFUA MALOLOINA / KOCAELİ / MOH-ATUNUU | TAGATA FAI FAI | 1 | 90,952 | 90,952 |
| TR MINISTRY OF HEALTH TOROS STATE HOSPITAL / MERSİN / MOH-TAŞRA | TAGATA FAI FAI | 1 | 90,89013 | 90,89013 |
| TR MINISTRY OF HEALTH ÇERMIK STATE HOSPITAL / DIYARBAKIR / MOH-TAŞRA | TAGATA FAI FAI | 1 | 90,88919 | 90,88919 |
| TR MINISTRY OF HEALTH ISTANBUL SULTAN 2. ABDULHAMID HAN TOA'OA'OGA MA LE FALEMAI SU'ESU'EGA / ISTANBUL / SB-ATUNUU. | TAGATA FAI FAI | 1 | 90,85451 | 90,85451 |
| TR MINISTRY OF HEALTH SAKARYA TRAINING AND RESEARCH HOSPITAL / SAKARYA / SB-TAŞRA | TAGATA FAI FAI | 1 | 90,85169 | 90,85169 |
| TR MINISTRY OF HEALTH NEVŞEHİR STATE HOSPITAL / NEVŞEHİR / SB-TAŞRA | TAGATA FAI FAI | 1 | 90,81888 | 90,81888 |
| TR MINISTRY OF HEALTH SİLİFKE STATE HOSPITAL / MERSİN / MOH-TAŞRA | TAGATA FAI FAI | 1 | 90,79451 | 90,79451 |
| TR MINISTRY OF HEALTH KÜTAHYA EVLIYA ÇELEBİ TRAINING AND RESEARCH HOSPITAL / KÜTAHYA / SB-TAŞRA | TAGATA FAI FAI | 2 | 90,78888 | 91,17417 |
| ISTANBUL BEŞİKTAŞ FA'ATASI O LE SOIFUA MALOLOINA / İSTANBUL / MOH-ATUNUU | TAGATA FAI FAI | 1 | 90,7842 | 90,7842 |
| TR MINISTRY OF HEALTH GAZİANTEP 25 ARALIK STATE HOSPITAL / GAZİANTEP / MOH-ATUNUU | TAGATA FAI FAI | 2 | 90,77295 | 90,88732 |
| TR MINISTRY OF THE HEALTH BUCA SEYFİ DEMİRSOY TOA'OA'OGA MA LE FALEMAI SU'ESU'EGA / İZMİR / SB-ATUNUU | TAGATA FAI FAI | 1 | 90,77014 | 90,77014 |
| TR MINISTRY OF HEALTH ANKARA DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT TOA'OA'OGA MA LE FALEMAI SU'ESU'EGA / ANKARA / SB-TAŞRA | TAGATA FAI FAI | 4 | 90,75139 | 91,60538 |
| TR MINISTRY OF THE SOALTH FALE FALE FALE PILI / İZMİR / SB-ATUNUU | TAGATA FAI FAI | 1 | 90,74953 | 90,74953 |
| TR MINISTRY OF HEALTH ÖDEMİŞ STATE HOSPITAL / İZMİR / SB-ATUNUU | TAGATA FAI FAI | 1 | 90,74576 | 90,74576 |
| TR MINISTRY OF HEALTH ŞANLIURFA TRAINING AND RESEARCH HOSPITAL / ŞANLIURFA / SB-ATUNUU | TAGATA FAI FAI | 2 | 90,7439 | 90,77576 |
| TR MINISTRY OF HEALTH BEYLİKDÜZÜ STATE HOSPITAL / İSTANBUL / SB-ATUNUU | TAGATA FAI FAI | 1 | 90,73827 | 90,73827 |
| TR MINISTRY OF THE SOALTH FALEMAI SETETE TARSUS / MERSİN / SB-ATUNUU | TAGATA FAI FAI | 1 | 90,72983 | 90,72983 |
| TR MINISTRY OF HEALTH İZMİR BOZYAKA TOA'OA'OGA MA LE FALEMA'I SU'ESU'EGA / İZMİR / SB-ATUNUU | TAGATA FAI FAI | 2 | 90,72139 | 91,07386 |
| TR MINISTRY OF HEALTH BAYBURT STATE HOSPITAL / BAYBURT / MOH-ATUNUU | TAGATA FAI FAI | 1 | 90,71576 | 90,71576 |
| TR MINISTRY OF HEALTH ANKARA ATATÜRK SANATORIUM TOA'OA'OGA MA LE FALEMAI SU'ESU'EGA / ANKARA / SB-ATUNUU. | TAGATA FAI FAI | 1 | 90,7139 | 90,7139 |
| TR MATAGALUEGA O LE Soifua Maloloina KARTAL DR. LÜTFİ KIRDAR CITY HOSPITAL / İSTANBUL / SB-ATUNUU | TAGATA FAI FAI | 1 | 90,70546 | 90,70546 |
| TR MINISTRY OF HEALTH GAZİOSMANPAŞA TOA'OA'OGA MA FALEMA'I SU'ESU'EGA / İSTANBUL / SB-ATUNUU | TAGATA FAI FAI | 1 | 90,70546 | 90,70546 |
| TR MATAGALUEGA O LE Soifua Maloloina ANKARA DR. SAMİ ULUS GYNECOLOGY TAMAITI SOIFUA MALOLOINA MA MA'I EAH / ANKARA / SB-TAŞRA | TAGATA FAI FAI | 4 | 90,67546 | 91,17698 |
| TR MINISTRY OF HEALTH ARTVİN STATE HOSPITAL / ARTVİN / SB-COUNTRY | TAGATA FAI FAI | 1 | 90,67546 | 90,67546 |
| TR MINISTRY OF HEALTH BURSA TOA'OA'OGA FA'ATOPO'I MA LE FALEMA'I SU'ESU'EGA / BURSA / SB-ATUNUU. | TAGATA FAI FAI | 2 | 90,65953 | 90,87888 |
| TR MATAGALUEGA O LE Soifua Maloloina BURSA CITY HOSPITAL / BURSA / SB-ATUNUU | TAGATA FAI FAI | 2 | 90,62953 | 91,15823 |
| TR MATAGALUEGA O LE Soifua Maloloina ZİLE STATE HOSPITAL / TOKAT / SB-ATUNUU | TAGATA FAI FAI | 1 | 90,62671 | 90,62671 |
| TR MINISTRY OF HEALTH KIRKLARELI TOA'OA'OGA MA LE FALEMA'I SU'ESU'EGA / KIRKLARELI / MOH-TAŞRA | TAGATA FAI FAI | 1 | 90,61922 | 90,61922 |
| TR MINISTRY OF THE SOALTH LÜLEBURGAZ STATE HOSPITAL / KIRKLARELİ / SB-TAŞRA | TAGATA FAI FAI | 1 | 90,61641 | 90,61641 |
| TR MINISTRY OF HEALTH BERGAMA NECLA MİTHAT ÖZTÜRE STATE HOSPITAL / İZMİR / SB-ATUNUU | TAGATA FAI FAI | 1 | 90,61359 | 90,61359 |
| TR MATAGALUEGA O LE Soifua Maloloina ANKARA DR. ABDURRAHMAN YURTASLAN ONCOLOGY TRAINING AND RESEARCH HOSPITAL / ANKARA / SB-TAŞRA | TAGATA FAI FAI | 3 | 90,60234 | 90,63234 |
| TR MINISTRY OF HEALTH GÖLBAŞI ŞEHİT AHMET ÖZSOY STATE HOSPITAL / ANKARA / SB-ATUNUU | TAGATA FAI FAI | 1 | 90,5939 | 90,5939 |
| TR MATAGALUEGA O LE SOIFUA MALOLOINA A'OA'OGA MA LE FALEMA'I SU'ESU'EGA MALATYA / MALATYA / SB-ATUNUU. | TAGATA FAI FAI | 4 | 90,58827 | 93,12588 |
| TR MATAGALUEGA O LE SOIFUA MALOLOINA FALEMA'I LE STATE BOĞAZLIYAN / YOZGAT / SB-ATUNUU | TAGATA FAI FAI | 1 | 90,58359 | 90,58359 |
| TR MINISTRY OF THE HEALTH ISTANBUL HAYDARPAŞA NUMNE TRAINING AND RESEARCH HOSPITAL / ISTANBUL / MOH-TAŞRA | TAGATA FAI FAI | 1 | 90,58359 | 90,58359 |
| TR MINISTRY OF HEALTH ERZİNCAN MENGÜCEK GAZİ EAH / ERZİNCAN / SB-TAŞRA | TAGATA FAI FAI | 1 | 90,57797 | 90,57797 |
| TR MINISTRY OF HEALTH BİLECİK TRAINING AND RESEARCH HOSPITAL / BİLECİK / SB-COUNTRY | TAGATA FAI FAI | 2 | 90,57515 | 90,70546 |
| TR MINISTRY OF HEALTH DARICA FARABI TOA'OA'OGA MA LE FALEMA'I SU'ESU'EGA / KOCAELİ / SB-TAŞRA | TAGATA FAI FAI | 1 | 90,55546 | 90,55546 |
| TR MATAGALUEGA O LE Soifua Maloloina IZMIR DR. BEHÇET UZ FA'I MA TOTOGAGA EAH / İZMİR / SB-TAŞRA | TAGATA FAI FAI | 1 | 90,55265 | 90,55265 |
| TR MINISTRY OF THE HEALTH ŞANLIURFA MEHMET AKİF İNAN TRAINING AND RESEARCH HOSPITAL / ŞANLIURFA / SB-COUNTRY | TAGATA FAI FAI | 1 | 90,55078 | 90,55078 |
| TR MINISTRY OF HEALTH OSMANİYE STATE HOSPITAL / OSMANİYE / SB-TAŞRA | TAGATA FAI FAI | 2 | 90,54515 | 90,66702 |
| TR MINISTRY OF HEALTH YOZGAT CITY HOSPITAL / YOZGAT / SB-ATUNUU | TAGATA FAI FAI | 2 | 90,53204 | 90,60797 |
| İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE FA'ATONU FA'alesoifua maloloina / İSTANBUL / MOH-ATUNUU | TAGATA FAI FAI | 1 | 90,51892 | 90,51892 |
| TR MINISTRY OF THE SOALTH FALE FALEMAI ELBİSTAN STATE / KAHRAMANMARAŞ / SB-ATUNUU | TAGATA FAI FAI | 1 | 90,50485 | 90,50485 |
| TR MINISTRY OF HEALTH KARABÜK TRAINING AND RESEARCH HOSPITAL / KARABÜK / MoH-TAŞRA | TAGATA FAI FAI | 2 | 90,50485 | 90,53485 |
| TR MATAGALUEGA O LE Soifua Maloloina GAZİANTEP DR. ERSİN ARSLAN FA'A'OA'OGA MA LE FALEMA'I SU'ESU'EGA / GAZİANTEP / SB-ATUNUU | TAGATA FAI FAI | 2 | 90,50204 | 90,52922 |
| TR MINISTRY OF HEALTH KIRŞEHİR TOA'OA'OGA MA LE FALEMA'I SU'ESU'EGA / KIRŞEHİR / SB-TAŞRA | TAGATA FAI FAI | 1 | 90,49922 | 90,49922 |
| TR MINISTRY OF HEALTH GEBZE FATİH STATE HOSPITAL / KOCAELİ / SB-COUNTRY | TAGATA FAI FAI | 1 | 90,49641 | 90,49641 |
| TR MINISTRY OF HEALTH GAZİANTEP ABDULKADİR YÜKSEL STATE HOSPITAL / GAZİANTEP / MoH-TAŞRA | TAGATA FAI FAI | 2 | 90,48329 | 90,54048 |
| TR MINISTRY OF HEALTH GÖLCÜK NECATİ ÇELİK STATE HOSPITAL / KOCAELİ / SB-TAŞRA | TAGATA FAI FAI | 1 | 90,47766 | 90,47766 |
| TR MINISTRY OF HEALTH İZMİR TEPECİK TO'OA'OGA MA LE FALEMA'I SU'ESU'EGA / İZMİR / SB-ATUNUU | TAGATA FAI FAI | 4 | 90,47485 | 90,60234 |
| DÜZCE CENTRAL PUBLIC HEALTH CENTER / DÜZCE / SB-TAŞRA | TAGATA FAI FAI | 1 | 90,45892 | 90,45892 |
| TR MINISTRY OF HEALTH KIZILTEPE STATE HOSPITAL / MARDİN / MOH-TAŞRA | TAGATA FAI FAI | 1 | 90,43736 | 90,43736 |
| TR MATAGALUEGA O LE SOIFUA MALOLOINA FALEMAI SETETE KOCAELİ / KOCAELİ / SB-ATUNUU | TAGATA FAI FAI | 1 | 90,43641 | 90,43641 |
| TR MINISTRY OF HEALTH GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL STATE HOSPITAL / GAZİANTEP / SB-ATUNUU | TAGATA FAI FAI | 1 | 90,42892 | 90,42892 |
| TR MINISTRY OF HEALTH ZONGULDAK ATATURK STATE HOSPITAL / ZONGULDAK / SB-ATUNUU | TAGATA FAI FAI | 1 | 90,41485 | 90,41485 |
| TR MINISTRY OF THE HEALTH FAMALI O LE STATE YALOVA / YALOVA / MOH-TAŞRA | TAGATA FAI FAI | 1 | 90,41299 | 90,41299 |
| TR MINISTRY OF THE SOALTH DRİNCE TRAINING AND RESEARCH HOSPITAL / KOCAELİ / SB-COUNTRY | TAGATA FAI FAI | 1 | 90,41204 | 90,41204 |
| TR MINISTRY OF HEALTH KİLİS STATE HOSPITAL / KİLİS / SB-COUNTRY | TAGATA FAI FAI | 1 | 90,40455 | 90,40455 |
| TR MINISTRY OF THE HEALTH KARTAL KOŞUYOLU HIGH SPECIALITY TRAINING AND RESEARCH HOSPITAL / İSTANBUL / SB-COUNTRY | TAGATA FAI FAI | 1 | 90,40173 | 90,40173 |
| TR MATAGALUEGA O LE SOIFUA MALOLOINA A'OA'OGA MA LE FALEMAI SU'ESU'EGA MARDİN / MARDİN / SB-ATUNUU. | TAGATA FAI FAI | 2 | 90,40173 | 90,4158 |
| TR MATAGALUEGA O LE SOIFUA MALOLOINA TATVAN STATE HOSPITAL / BITLIS / SB-ATUNUU | TAGATA FAI FAI | 2 | 90,37736 | 90,75983 |
| TR MATAGALUEGA O LE SOIFUA MALOLOINA A'OA'OGA MA LE FALEMA'I SU'ESU'EGA / VAN / MOH-ATUNUU. | TAGATA FAI FAI | 3 | 90,37736 | 90,86858 |
| KOCAELİ GEBZE FA'ATELE O LE SOIFUA MALOLOINA / KOCAELİ / MOH-ATUNUU | TAGATA FAI FAI | 1 | 90,37455 | 90,37455 |
| TR MATAGALUEGA O LE SOIFUA MALOLOINA FALEMA'I LE STATE BINGOL / BINGOL / MOH-ATUNUU | TAGATA FAI FAI | 1 | 90,37455 | 90,37455 |
| VAN ERCİŞ FA'ATASI O LE SOIFUA MALOLOINA / VAN / MOH-ATUNUU | TAGATA FAI FAI | 1 | 90,36892 | 90,36892 |
| TR MATAGALUEGA O LE Soifua Maloloina ISTANBUL ZEYNEP KAMİL FA'I MA'I O TAMAITI EAH / ISTANBUL / MOH-ATUNUU. | TAGATA FAI FAI | 1 | 90,36424 | 90,36424 |
| TR MATAGALUEGA O LE Soifua Maloloina SILOPI STATE HOSPITAL / ŞIRNAK / SB-ATUNUU | TAGATA FAI FAI | 1 | 90,35299 | 90,35299 |
| ISTANBUL ESENYURT FA'ATASI O LE SOIFUA MALOLOINA / ISTANBUL / MOH-ATUNUU | TAGATA FAI FAI | 1 | 90,3258 | 90,3258 |
| TR MATAGALUEGA O LE Soifua Maloloina ESENLER GYNECOLOGY MA MA'I O TAMAITI FALEMAI / ISTANBUL / MOH-ATUNUU. | TAGATA FAI FAI | 1 | 90,30143 | 90,30143 |
| ISTANBUL BAĞCILAR DISTRIT HEALTH DIRECTORATE / İSTANBUL / MOH-ATUNUU | TAGATA FAI FAI | 1 | 90,2958 | 90,2958 |
| TR MATAGALUEGA O LE SOIFUA MALOLOINA ISTANBUL TOFAGA MA LE TOEFUATAIGA A'OA'OGA MA SU'ESU'EGA FALEMA'I / ISTANBUL / MOH-ATUNUU. | TAGATA FAI FAI | 1 | 90,28831 | 90,28831 |
| TR MATAGALUEGA O LE SOIFUA MALOLOINA HARAKANI STATE HOSPITAL / KARS / SB-ATUNUU | TAGATA FAI FAI | 2 | 90,28268 | 90,34455 |
| TR MINISTRY OF HEALTH MARMARA UNIVERSITY PENDIK TRAINING AND RESEARCH HOSPITAL / ISTANBUL / MOH-ATUNUU | TAGATA FAI FAI | 4 | 90,24987 | 90,40455 |
| TR MINISTRY OF HEALTH AĞRI TOA'OA'OGA MA LE FALEMAI SU'ESU'EGA / A'RI / MOH-ATUNUU | TAGATA FAI FAI | 1 | 90,2358 | 90,2358 |
| TR MATAGALUEGA O LE Soifua Maloloina ISTANBUL DR. SİYAMİ ERSEK TOTOGAGA CARDIOVASCULAR TOTOGI EAH / İSTANBUL / SB-TAŞRA | TAGATA FAI FAI | 3 | 90,2255 | 90,24987 |
| TR MATAGALUEGA O LE Soifua Maloloina SANCAKTEPE ŞEHİT PROF. DR. İLHAN VARANK TRAINING AND RESEARCH HOSPITAL / İSTANBUL / SB-ATUNUU | TAGATA FAI FAI | 1 | 90,2255 | 90,2255 |
| TR MINISTRY OF HEALTH ÜMRANİYE TRAINING AND RESEARCH HOSPITAL / İSTANBUL / SB-ATUNUU | TAGATA FAI FAI | 5 | 90,21987 | 90,36892 |
| TR MINISTRY OF HEALTH FALEMAI SETETE BEYKOZ / ISTANBUL / MOH-ATUNUU | TAGATA FAI FAI | 1 | 90,20394 | 90,20394 |
| TR MINISTRY OF THE SOALTH ISTANBUL TRAINING AND RESEARCH HOSPITAL / ISTANBUL / MOH-ATUNUU | TAGATA FAI FAI | 3 | 90,17394 | 90,32299 |
| TR MINISTRY OF HEALTH ISTANBUL MEHMET AKİF ERSOY THORACIC CARDIOVASCULAR SURGERY EAH / ISTANBUL / SB-ATUNUU. | TAGATA FAI FAI | 1 | 90,12238 | 90,12238 |
| TR MATAGALUEGA O LE Soifua Maloloina ISTANBUL PROF. DR. CEMİL TAŞCIOĞLU CITY HOSPITAL / İSTANBUL / SB-ATUNUU | TAGATA FAI FAI | 3 | 90,12238 | 91,50227 |
| TR MINISTRY OF HEALTH ISTANBUL HASEKI TOA'OA'OGA MA LE FALEMAI SU'ESU'EGA / ISTANBUL / SB-ATUNUU. | TAGATA FAI FAI | 4 | 90,10363 | 90,62671 |
| TR MINISTRY OF THE HEALTH ISTANBUL MAGIC SULTAN SÜLEYMAN TOA'OA'OGA MA LE FALEMAI SU'ESU'EGA / ISTANBUL / MOH-ATUNUU. | TAGATA FAI FAI | 1 | 90,10363 | 90,10363 |
| TR MINISTRY OF THE SOALTH BAŞAKŞEHİR ÇAM MA SAKURA CITY HOSPITAL / İSTANBUL / SB-ATUNUU | TAGATA FAI FAI | 10 | 90,08489 | 91,25854 |
| TR MINISTRY OF HEALTH EYÜPSULTAN STATE HOSPITAL / İSTANBUL / SB-ATUNUU | TAGATA FAI FAI | 1 | 90,04645 | 90,04645 |
| TR MINISTRY OF HEALTH BAHÇELİEVLER STATE HOSPITAL / İSTANBUL / SB-ATUNUU | TAGATA FAI FAI | 1 | 90,03614 | 90,03614 |
| TR MATAGALUEGA O LE Soifua Maloloina ISTANBUL DR. SADİ KONUK TRAINING AND RESEARCH HOSPITAL / İSTANBUL / SB-COUNTRY | TAGATA FAI FAI | 2 | 90,03051 | 90,03051 |
| TR MINISTRY OF HEALTH ISTANBUL BAĞCILAR TRAINING AND RESEARCH HOSPITAL / İSTANBUL / SB-ATUNUU | TAGATA FAI FAI | 1 | 90,01177 | 90,01177 |
O se su'esu'ega tu'ufa'atasia fa'amalamalamaga ma ta'iala mo tamaiti a'oga o le a faia a latou filifiliga i lenei vaitau pe a o'o mai le taimi e mana'o ai. Faafetai mo lau taumafaiga.
Faafetai mo lou manatu taua :)