Hvor mange kalorier i 1 eple? Hva er vitaminene og mineralene i epler? Her er kaloriene og næringsverdiene til epler...
Eplekalorier og næringsverdi
Det er 100 kcal kalorier i 52 gram eple.
| Ernæringsverdi | 100 per gram | 1 stk (182 gr) | % verdi per dag* |
|---|---|---|---|
| kalori | Kcal 52 | Kcal 94.6 | 3% |
| karbohydrat | 13.8 g | 25.1 g | 5% |
| Lif | 2.4 g | 4.4 g | 10% |
| Protein | 0.3 g | 0.5 g | 1% |
| Vitamin C | 5.7 mg | 10.4 mg | 6% |
| kalsium | 6 mg | 11 mg | 1% |
| kalium | 107 mg | 195 mg | 3% |
| Folat (vitamin B9) | 3 μg | 5.5 μg | 1% |
| Tiamin (vitamin B1) | 0.03 mg | 0.05 mg | 2% |
| Riboflavin (vitamin B2) | 0.02 mg | 0.04 mg | 2% |
| Niacin (vitamin B3) | 0.1 mg | 0.2 mg | 1% |
| Vitamin B6 | 0.03 mg | 0.05 mg | 2% |
| Vitamin B12 | 0 mcg | 0 mcg | 0% |
| Vitamin A | 54 IU | 98.3 IU | 2% |
| Vitamin D | 0 IU | 0 IU | 0% |
| E-vitamin | 0.18 mg | 0.33 mg | 2% |
| Vitamin K | 0.1 μg | 0.2 μg | 0% |
| Biotin (vitamin B7) | 2.2 μg | 4 μg | 13% |
| Pantotensyre (vitamin B5) | 0.1 mg | 0.2 mg | 2% |
| Bakir | 0.05 mg | 0.09 mg | 5% |
| Demir | 0.12 mg | 0.22 mg | 1% |
| magnesium | 5 mg | 9 mg | 2% |
| fosfor | 10 mg | 18 mg | 1% |
| selen | 0.1 μg | 0.2 μg | 0% |
| sink | 0.04 mg | 0.07 mg | 1% |
* Prosentvise daglige verdier er basert på en diett på 2000 kalorier per dag. Disse verdiene kan være mer eller mindre i henhold til ditt daglige kaloribehov.
Du kan også lære kaloriene til andre frukter fra artiklene våre nedenfor:
- Hvor mange kalorier er det i 1 appelsin? Oransje næringsverdi
- Hvor mange kalorier er det i kirsebær? Kirsebær næringsverdi
- Hvor mange kalorier og næringsverdi av banan?
- Hvor mange kalorier er det i 1 pære? Pære næringsverdi