Kemm hemm kaloriji f'1 oranġjo? X'inhu l-Valur Nutrizzjonali ta' Orange? X'inhuma l-vitamini fil-larinġ? Hawn huma l-valuri tal-vitamina Ċ, tal-kalċju, tal-potassju u tal-fibra fil-larinġ.
Kaloriji Oranġjo u Valuri Nutrizzjonali
Hemm 100 kcal f'47 gramma ta 'larinġ. Tabella tal-valur nutrittiv tal-larinġ:
| Valur nutrittiv | għal kull 100 gramma | 1 Biċċa (160 gr) | għal 100 gramma % valur ta' kuljum* |
|---|---|---|---|
| Kaloriji | 47 kcal | 75.2 kcal | 2% |
| karboidrati | 11.8 g | 18.9 g | 4% |
| Ħajja | 2.4 g | 3.8 g | 10% |
| Proteina | 0.9 g | 1.4 g | 2% |
| Vitamina C | 53.2 mg | 85 mg | 89% |
| kalċju | 40 mg | 64 mg | 4% |
| Potassju | 181 mg | 290 mg | 5% |
| Folat (Vitamina B9) | 30 µg | 48 µg | 8% |
| Tiamin (vitamini B1) | 0.1 mg | 0.16 mg | 7% |
| Riboflavin (vitamini B2) | 0.04 mg | 0.06 mg | 3% |
| Niaċina (vitamina B3) | 0.3 mg | 0.5 mg | 2% |
| Vitamina B6 | 0.06 mg | 0.1 mg | 3% |
*Valuri perċentwali ta 'kuljum huma kkalkulati bbażati fuq dieta ta' 2000 kaloriji kuljum. Dawn il-valuri jistgħu jkunu aktar jew inqas mill-ħtiġijiet tiegħek ta 'kaloriji ta' kuljum.
Tista 'wkoll titgħallem il-kaloriji ta' frott ieħor mill-artikoli tagħna hawn taħt:
- Kemm għandu Kaloriji Apple? Valur Nutrizzjonali tat-Tuffieħ
- Kemm għandha kaloriji ċirasa? Valur Nutrizzjonali taċ-Ċirasa
- X'inhu l-kaloriji u l-valur nutrittiv tal-banana?
- Kemm Kaloriji f'1 Lanġas? Valur Nutrizzjonali tal-lanġas