PT 볼칸 다이서

전설적인 챔피언 복서 무하마드 알리는 누구입니까?

지금까지 세계에서 가장 성공한 운동선수 중 한 명인 전설적인 복서 무하마드 알리의 삶을 아십니까? 전 세계에서 숨 막히게 모든 경기를 동시에 지켜보는 무하마드 알리는 황금빛 글자로 복싱 역사에 그의 이름을 새겼다. 그는 링에 나갈 때마다 완고하고 야심 찬 성격으로 수년간 세계 복싱 챔피언의 타이틀을 지켰습니다. 괜찮은 복싱 챔피언 무하마드 알리는 누구? 어디에서 왔는지, 그의 삶은 어땠는지, 몇 번이고 이기고 몇 살인지, 잊지 못할 순간으로 돌아가 봅시다!

무하마드 알리 복싱 인생은 누구입니까
무하마드 알리 프로 복싱 인생

무하마드 알리는 누구인가? 그는 어디에서 태어났습니까?

1942년 미국 켄터키에서 태어난 Muhammad Ali의 본명은 Cassius Marcellus Clay입니다. 무하마드 알리 클레이(Muhammad Ali Clay)는 12살에 경찰관이자 체육관 주인인 조 마틴(Joe Martin)에게 멘토링을 받았을 때 권투에 입문했습니다. 그는 가족이 아프리카계 미국인이라는 이유로 어린 시절부터 미국에서 인종 차별에 노출되었습니다. 그는 처음으로 아마추어 복서로 National AAU 및 Golden Glove Championships에 등록했습니다. 그는 불과 18세의 나이에 로마 올림픽에서 첫 금메달을 땄습니다. 소니 린스턴그는 22세의 나이로 XNUMX년 XNUMX월 XNUMX일 을(를) 이기고 세계 복싱 챔피언에 등극했다.

무하마드 알리 클레이는 누구인가 삶과 죽음
전설적인 복서 무하마드 알리

세계 챔피언이 된 직후 무하마드 알리는 이슬람으로 개종하고 성을 클레이로 남겼습니다. 그때까지 Clay로 알려진 이 젊은 권투 선수는 이제 Muhammad Ali라는 이름을 가지고 있습니다. 인종차별과 전쟁을 반대하기 때문에 "베트남은 나에게 잘못한 것이 없는데 내가 왜 그들과 싸워야 합니까?" 반응이 있어 3년 동안 운동을 쉬어야 했다. 이 기간 동안 그는 대학에서 연설하여 생계를 유지했습니다. 그는 1971년 권투에 복귀했고 Joe Frazier와의 경기에서 처음으로 패했습니다.

무하마드 알리 죽음

파킨슨병으로 인해 무하마드 알리는 3년 2016월 XNUMX일에 사망했습니다.

관심이있을 수 있습니다. 세계 최강의 남자

무하마드 알리 명언

매일이 당신의 마지막인 것처럼 살아라, 언젠가는 정말로 그렇게 될 것이다.

꿈이 없는 사람은 날개가 없습니다.

내 생각과 내 마음이 믿는다면 나는 할 수 있습니다.

좋은 대답이 없으면 침묵이 금입니다.

위험을 감수할 만큼 용감하지 않은 사람은 인생에서 아무 것도 얻지 못할 것입니다.

나는 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다.

무하마드 알리

권투 대회 무하마드 알리 클레이 승패

프로 복싱 무하마드 알리는 총 37번의 KO승을 포함해 56번의 우승을 차지했습니다. 그리고 그의 라이벌을 무너뜨리십시오. 챔피언 권투 선수는 경력 중 단 5번만 패했습니다.

YouTube 동영상
무하마드 알리 녹아웃

경기 결과 라킵 일주 Tarih 장소
1 잃어버린 트레버 버빅 10 (10) 11.12.1981  나소 바하마
2 잃어버린 래리 홈즈 10 (15) 2.10.1980  라스 베이거스, 네바다
3 레온 스핑크스 15 (15) 15.09.1978  뉴 올리언스, LA
4 잃어버린 레온 스핑크스 15 (15) 15.02.1978  라스 베이거스, 네바다
5 어니 면도기 15 (15) 29.09.1977  뉴욕, NY
6 알프레도 에반젤리스타 15 (15) 16.05.1977  랜도버, 메릴랜드
7 켄 노튼 15 (15) 28.09.1976  브롱크스, 뉴욕
8 리처드 던 5 (15) 24.05.1976  뮌헨, 독일
9 지미 영 15 (15) 30.04.1976  랜도버, 메릴랜드
10 장 피에르 쿠프만 5 (15) 20.02.1976  산후안, 푸에르토리코
11 조 프레이저 14(15), 0:59 1.10.1975  케손 시티, 필리핀
12 조 버너 15 (15) 30.06.1975  쿠알라룸푸르, 말레이시아
13 론 라일 11 (15) 16.05.1975  라스 베이거스, 네바다
14 척 웨프 너 15(15), 2:41 24.03.1975  오하이오 주 리치 필드
15 조지 포먼 8(15), 2:58 30.10.1974  킨샤사, 자이르
16 조 프레이저 12 (12) 28.01.1974  뉴욕시, 뉴욕
17 루디 러버스 12 (12) 20.10.1973  자카르타 인도네시아
18 켄 노튼 12 (12) 10.09.1973  잉글 우드, 캘리포니아 주
19 잃어버린 켄 노튼 12 (12) 31.03.1973  San Diego, CA
20 조 버너 12 (12) 14.02.1973  라스 베이거스, 네바다
21 밥 포스터 7 (12) 21.11.1972  상태 표시 줄, 네바다
22 플로이드 패터슨 7 (12) 20.09.1972  뉴욕시, 뉴욕
23 앨빈 루이스 11(12), 1:15 19.07.1972  더블린, 아일랜드
24 제리 채석장 7(12), 0:19 27.06.1972  라스 베이거스, 네바다
25 실패 조지 추발로 12 (12) 1.05.1972  밴쿠버, 캐나다
26 맥 포스터 15 (15) 1.04.1972  도쿄, 일본
27 위르겐 블린 7(12), 2:12 26.12.1971  취리히 스위스
28 버스터 마티스 12 (12) 17.11.1971  휴스턴, TX
29 지미 엘리스 12(12), 2:10 26.07.1971  휴스턴, TX
30 잃어버린 조 프레이저 15 (15) 8.03.1971  뉴욕시, 뉴욕
31 오스카 보나베나 15(15), 2:03 7.12.1970  뉴욕시, 뉴욕
32 제리 채석장 3 (15) 26.10.1970  애틀랜타, 조지아
33 조라 폴리 7(15), 1:48 22.03.1967  뉴욕시, 뉴욕
34 어니 테렐 15 (15) 6.02.1967  휴스턴, TX
35 클리블랜드 윌리엄스 3 (15) 14.11.1966  휴스턴, TX
36 칼 밀덴버거 12 (15) 10.09.1966  독일 프랑크푸르트
37 브라이언 런던 3 (15) 6.08.1966  런던, 영국
38 헨리 쿠퍼 6(15), 1:38 21.05.1966  런던, 영국
39 조지 추발로 15 (15) 29.03.1966  토론토, 캐나다
40 플로이드 패터슨 12(15), 2:18 22.11.1965  라스 베이거스, 네바다
41 소니 리스턴 1(15), 2:12 25.05.1965  루이 스턴, 나
42 소니 리스턴 7 (15) 25.02.1964  플로리다 주 마이애미 비치
43 헨리 쿠퍼 5(10), 2:15 18.06.1963  런던, 영국
44 더그 존스 10 (10) 13.03.1963  뉴욕시, 뉴욕
45 찰리 파월 3, 2 : 04 24.01.1963  피츠버그, PA
46 아치 무어 4(10), 1:35 15.11.1962  로스 앤젤레스, CA
47 알레한드로 라보란테 5(10), 1:48 20.07.1962  로스 앤젤레스, CA
48 빌리 다니엘스 7(10), 2:21 19.05.1962  로스 앤젤레스, CA
49 조지 로건 4(10), 1:34 23.04.1962  뉴욕시, 뉴욕
50 돈 워너 4, 0 : 34 28.03.1962  플로리다 주 마이애미 비치
51 소니 뱅크스 4(10), 0:26 10.02.1962  뉴욕시, 뉴욕
52 윌리 베스마노프 7(10), 1:55 29.11.1961  루이빌, KY
53 알렉스 미테프 6(10), 1:45 7.10.1961  루이빌, KY
54 알론조 존슨 10 (10) 22.07.1961  루이빌, KY
55 공작 사베동 10 (10) 26.06.1961  라스 베이거스, 네바다
56 라마 클라크 2(10), 1:27 19.04.1961  루이빌, KY
57 도니 플리먼 7 (8) 21.02.1961  플로리다 주 마이애미 비치
58 지미 로빈슨 1(8), 1:34 7.02.1961  플로리다 주 마이애미 비치
59 토니 에스퍼티 3(8), 1:30 17.01.1961  플로리다 주 마이애미 비치
60 허브 삭제 4 (8) 27.12.1960  플로리다 주 마이애미 비치
61 튜니 헌사커 6 (6) 29.10.1960  루이빌, KY

작가 사진
Marmara University BESYO를 졸업한 Volkan Dinçer는 1992년에 태어났습니다. 어린 나이에 운동을 시작한 볼칸은 졸업 후 각종 피트니스 센터에서 PT로 활동했으며 현재는 헬스장에서 개인 피트니스 트레이너로 활동하고 있다.

당신은 또한 좋아할 수 있습니다

논평