オレンジ1個のカロリーは? オレンジの栄養価は? オレンジに含まれるビタミンとは? オレンジはこちら Cビタミン、カルシウム、カリウム、 LIF 値。
オレンジのカロリーと栄養情報
オレンジ 100 グラムのカロリーは 47 kcal です。 オレンジの栄養価表:
栄養価 | グラムあたり100 | 1個 (160 gr) | 100グラム用 XNUMX 日あたりの % 値* |
---|---|---|---|
カロリー | 47キロカロリー | 75.2キロカロリー | 2% |
炭水化物 | 11.8 g | 18.9 g | 4% |
LIF | 2.4 g | 3.8 g | 10% |
タンパク質 | 0.9 g | 1.4 g | 2% |
ビタミン C | 53.2ミリグラム | 85ミリグラム | 89% |
カルシウム | 40ミリグラム | 64ミリグラム | 4% |
カリウム | 181ミリグラム | 290ミリグラム | 5% |
葉酸(ビタミンB9) | 30μg | 48μg | 8% |
チアミン(ビタミンB1) | 0.1ミリグラム | 0.16ミリグラム | 7% |
リボフラビン(ビタミンB2) | 0.04ミリグラム | 0.06ミリグラム | 3% |
ニコチン(ビタミンB3) | 0.3ミリグラム | 0.5ミリグラム | 2% |
ビタミンB6 | 0.06ミリグラム | 0.1ミリグラム | 3% |
* パーセンテージの 2000 日値は、XNUMX 日 XNUMX カロリーの食事に基づいています。 これらの値は、毎日のカロリーの必要量に応じて多かれ少なかれ異なります.
以下の記事から、他の果物のカロリーを学ぶこともできます。