PT ヴォルカン・ディンサー

伝説のボクサー、モハメド・アリとは?

これまでに世界で最も成功したアスリートの XNUMX 人である伝説のボクサー、モハメド・アリの生涯を知っていますか? 世界中で一試合一試合が同時に息をのむほどに見られているモハメド・アリは、ボクシングの歴史にその名を黄金の文字で刻みました。 彼はリングに出るたびに頑固で野心的な性格で長年ボクシングの世界チャンピオンの称号を持っていました. 大丈夫 チャンピオンのボクサー、モハメド・アリは誰ですか? 彼はどこから来たのか、彼の人生はどうだったのか、何回勝ったり負けたりしたのか、彼は何歳だったのか、忘れられないあの瞬間に戻りましょう!

モハメド・アリのボクシング人生とは
モハメド・アリのプロボクシング人生

モハメド・アリとは? 彼はどこで生まれましたか?

1942年米国ケンタッキー州生まれのモハメド・アリの本名はカシアス・マーセラス・クレイ。 モハメド・アリ・クレイは、12 歳のときに警察官でありジムのオーナーでもあるジョー・マーティンからボクシングを習い始めました。 彼の家族はアフリカ系アメリカ人であったため、彼は幼い頃からアメリカで人種差別にさらされていました。 彼は最初、アマチュア ボクサーとして全米 AAU 選手権とゴールデン グラブ選手権に登録しました。 18歳のローマオリンピックで初の金メダルを獲得。 ソニー・リンストン彼は .

モハメド・アリ・クレイの生と死は誰ですか
伝説のボクサー、モハメド・アリ

世界チャンピオンになった直後、モハメド・アリはイスラム教への改宗を宣言し、姓のクレイを離れました。 それまでクレイとして知られていたこの若いボクサーは、現在モハメド・アリという名前を持っています. 彼は人種差別と戦争に反対しているから 「ベトナム人は私に悪いことをしたわけではないのに、なぜ彼らと戦わなければならないのですか?」 彼は反応があったため、3年間スポーツを休まなければなりませんでした。 この数年間、彼は大学で講演することで生計を立てていました。 彼は1971年にボクシングに戻り、ジョー・フレージャーとの試合で初めて負けました。

モハメド・アリの死

パーキンソン病による モハメド・アリは 3 年 2016 月 XNUMX 日に亡くなりました。

あなたは興味があるかもしれません: 世界最強の男

モハメド・アリの名言

毎日が最後であるかのように生きてください。

夢のない人に翼はない。

私の心と私の心が信じるなら、私はそれを行うことができます.

良い答えがなければ、沈黙は金です。

リスクを冒す勇気のない人は、人生で何も達成できません。

私は蝶のように飛び、蜂のように刺します。

ムハンマド・アリ

ボクシング大会モハメド・アリ・クレイの負けと勝ち

プロのボクシング モハメド・アリは合計 37 回のノックアウトを含む 56 回の勝利を収めました。 そして彼のライバルを倒します。 チャンピオンのボクサーは、彼のキャリアの中で 5 回しか負けませんでした。

YouTubeビデオ
モハメド・アリ ノックアウト

大会 CEmONC ラキップ ラウンド Tarih 場所
1 失った トレバー・バービック 10(10) 11.12.1981  ナッソー バハマ
2 失った ラリーホームズ 10(15) 2.10.1980  ネバダ州ラスベガス
3 ウォン レオンスピンクス 15(15) 15.09.1978  ニューオーリンズ、ルイジアナ
4 失った レオンスピンクス 15(15) 15.02.1978  ネバダ州ラスベガス
5 ウォン アーニーシェイバーズ 15(15) 29.09.1977  ニューヨーク州ニューヨーク
6 ウォン アルフレド・エヴァンジェリスタ 15(15) 16.05.1977  メリーランド州ランドオーバー
7 ウォン ケン・ノートン 15(15) 28.09.1976  ブロンクス、ニューヨーク
8 ウォン リチャード・ダン 5(15) 24.05.1976  ミュンヘン、ドイツ
9 ウォン ジミー・ヤング 15(15) 30.04.1976  メリーランド州ランドオーバー
10 ウォン ジャン=ピエール・クープマン 5(15) 20.02.1976  サンフアン、プエルトリコ
11 ウォン ジョーフレイジャー 14 (15) 0:59 1.10.1975  Quezon City、フィリピン
12 ウォン ジョー・バグナー 15(15) 30.06.1975  クアラルンプール、マレーシア
13 ウォン ロン・ライル 11(15) 16.05.1975  ネバダ州ラスベガス
14 ウォン チャックWepner 15 (15) 2:41 24.03.1975  オハイオ州リッチフィールド
15 ウォン ジョージ·フォアマン 8 (15) 2:58 30.10.1974  キンシャサ、ザイール
16 ウォン ジョーフレイジャー 12(12) 28.01.1974  ニューヨーク、NY
17 ウォン ルディ・ラバーズ 12(12) 20.10.1973  ジャカルタ、インドネシア
18 ウォン ケン・ノートン 12(12) 10.09.1973  カリフォルニア州イングルウッド
19 失った ケン・ノートン 12(12) 31.03.1973  カリフォルニア州サンディエゴ
20 ウォン ジョー・バグナー 12(12) 14.02.1973  ネバダ州ラスベガス
21 ウォン ボブフォスター 7(12) 21.11.1972  ステートライン、ネバダ州
22 ウォン フロイドパターソン 7(12) 20.09.1972  ニューヨーク、NY
23 ウォン アルヴィン・ルイス 11 (12) 1:15 19.07.1972  ダブリン、アイルランド
24 ウォン ジェリー採石場 7 (12) 0:19 27.06.1972  ネバダ州ラスベガス
25 失敗 ジョージ・シュバロ 12(12) 1.05.1972  バンクーバー、カナダ
26 ウォン マック・フォスター 15(15) 1.04.1972  東京、日本
27 ウォン ユルゲン・ブリン 7 (12) 2:12 26.12.1971  チューリッヒ、スイス
28 ウォン バスターマシス 12(12) 17.11.1971  ヒューストン、テキサス州
29 ウォン ジミー・エリス 12 (12) 2:10 26.07.1971  ヒューストン、テキサス州
30 失った ジョーフレイジャー 15(15) 8.03.1971  ニューヨーク、NY
31 ウォン オスカーボナベナ 15 (15) 2:03 7.12.1970  ニューヨーク、NY
32 ウォン ジェリー採石場 3(15) 26.10.1970  アトランタ、GA
33 ウォン ゾラ・フォリー 7 (15) 1:48 22.03.1967  ニューヨーク、NY
34 ウォン アーニーテレル 15(15) 6.02.1967  ヒューストン、テキサス州
35 ウォン クリーブランド・ウィリアムズ 3(15) 14.11.1966  ヒューストン、テキサス州
36 ウォン カール・ミルデンバーガー 12(15) 10.09.1966  フランクフルト、ドイツ
37 ウォン ブライアンロンドン 3(15) 6.08.1966  ロンドン、イギリス
38 ウォン ヘンリー・クーパー 6 (15) 1:38 21.05.1966  ロンドン、イングランド
39 ウォン ジョージ・シュバロ 15(15) 29.03.1966  トロント、カナダ
40 ウォン フロイドパターソン 12 (15) 2:18 22.11.1965  ネバダ州ラスベガス
41 ウォン ソニー·リストン 1 (15) 2:12 25.05.1965  メイン州ルーイストン
42 ウォン ソニー·リストン 7(15) 25.02.1964  フロリダ州マイアミビーチ
43 ウォン ヘンリー・クーパー 5 (10) 2:15 18.06.1963  ロンドン、イギリス
44 ウォン ダグジョーンズ 10(10) 13.03.1963  ニューヨーク、NY
45 ウォン チャーリー・パウエル 3、2:04 24.01.1963  ピッツバーグ、PA
46 ウォン アーチームーア 4 (10) 1:35 15.11.1962  カリフォルニア州ロサンゼルス
47 ウォン アレハンドロ・ラヴォランテ 5 (10) 1:48 20.07.1962  カリフォルニア州ロサンゼルス
48 ウォン ビリー・ダニエルズ 7 (10) 2:21 19.05.1962  カリフォルニア州ロサンゼルス
49 ウォン ジョージローガン 4 (10) 1:34 23.04.1962  ニューヨーク、NY
50 ウォン ドン・ワーナー 4、0:34 28.03.1962  フロリダ州マイアミビーチ
51 ウォン ソニー・バンクス 4 (10) 0:26 10.02.1962  ニューヨーク、NY
52 ウォン ウィリー・ベスマノフ 7 (10) 1:55 29.11.1961  ルイビル、ケンタッキー
53 ウォン アレックス・ミテフ 6 (10) 1:45 7.10.1961  ルイビル、ケンタッキー
54 ウォン アロンゾ・ジョンソン 10(10) 22.07.1961  ルイビル、ケンタッキー
55 ウォン サベドン公 10(10) 26.06.1961  ネバダ州ラスベガス
56 ウォン ラマー・クラーク 2 (10) 1:27 19.04.1961  ルイビル、ケンタッキー
57 ウォン ドニー・フリーマン 7(8) 21.02.1961  フロリダ州マイアミビーチ
58 ウォン ジミー・ロビンソン 1 (8) 1:34 7.02.1961  フロリダ州マイアミビーチ
59 ウォン トニー・エスペルティ 3 (8) 1:30 17.01.1961  フロリダ州マイアミビーチ
60 ウォン ハーブ削除 4(8) 27.12.1960  フロリダ州マイアミビーチ
61 ウォン タニー・ハンサカー 6(6) 29.10.1960  ルイビル、ケンタッキー

著者の写真
Volkan Dinçer は、マルマラ大学 BESYO の卒業生で、1992 年生まれです。 幼い頃からスポーツを始めたヴォルカンさんは、卒業後はさまざまなフィットネスセンターで PT として働き、現在もジムでパーソナルフィットネストレーナーとして働き続けています。

あなたも好きかも

コメント