りんご1個のカロリーは? りんごの中 ビタミン そして、ミネラルは何ですか? りんごのカロリーと栄養価はこちら…
りんごのカロリーと栄養価
リンゴ 100 グラムには 52 kcal のカロリーがあります。
栄養価 | グラムあたり100 | 1 ピース (182 グラム) | XNUMX 日あたりの % 値* |
---|---|---|---|
カロリー | 52キロカロリー | 94.6キロカロリー | 3% |
炭水化物 | 13.8グラム | 25.1グラム | 5% |
LIF | 2.4グラム | 4.4グラム | 10% |
タンパク質 | 0.3グラム | 0.5グラム | 1% |
ビタミンC | 5.7ミリグラム | 10.4ミリグラム | 6% |
カルシウム | 6ミリグラム | 11ミリグラム | 1% |
カリウム | 107ミリグラム | 195ミリグラム | 3% |
葉酸(ビタミンB9) | 3μg | 5.5μg | 1% |
チアミン(ビタミンB1) | 0.03ミリグラム | 0.05ミリグラム | 2% |
リボフラビン(ビタミンB2) | 0.02ミリグラム | 0.04ミリグラム | 2% |
ニコチン(ビタミンB3) | 0.1ミリグラム | 0.2ミリグラム | 1% |
ビタミンB6 | 0.03ミリグラム | 0.05ミリグラム | 2% |
ビタミンB12 | 0 mcg | 0 mcg | 0% |
ビタミンA | 54 IU | 98.3 IU | 2% |
ビタミンD | 0 IU | 0 IU | 0% |
ビタミンE | 0.18ミリグラム | 0.33ミリグラム | 2% |
ビタミンK | 0.1μg | 0.2μg | 0% |
ビオチン(ビタミンB7) | 2.2μg | 4μg | 13% |
パントテン酸(ビタミンB5) | 0.1ミリグラム | 0.2ミリグラム | 2% |
銅 | 0.05ミリグラム | 0.09ミリグラム | 5% |
Demirの | 0.12ミリグラム | 0.22ミリグラム | 1% |
マグネシウム | 5ミリグラム | 9ミリグラム | 2% |
リン | 10ミリグラム | 18ミリグラム | 1% |
セレン | 0.1μg | 0.2μg | 0% |
亜鉛 | 0.04ミリグラム | 0.07ミリグラム | 1% |
* パーセンテージの 2000 日値は、XNUMX 日 XNUMX カロリーの食事に基づいています。 これらの値は、毎日のカロリーの必要量に応じて多かれ少なかれ異なります.
以下の記事から、他の果物のカロリーを学ぶこともできます。