大学生のためのKPSS 栄養と食事療法の割り当て 栄養士の割り当てスコアを順番に共有します。 さらに、この記事には、割り当て、教育機関名、基本スコアに関する情報が記載されています。 栄養と食事療法はどうですか ポイント数 割り当てられた? 栄養士を任命するのは難しいですか?栄養士になるためには、KPSSからいくつのポイントを取得する必要がありますか? 以下は、これらの質問に対する回答と年別です。 栄養士の任命 2023 現在 あなたはスコアボードを見つけることができます。
栄養と食事療法はいくつのポイントが割り当てられていますか?
州の常設栄養士であるため、学部卒業生はKPSS試験で70以上のスコアを獲得する必要があります。 しかし、近年の栄養と食事の割り当てスコアを調べると、 基本スコアは少なくとも90です わかります。 これは、恒久的な栄養士になるための競争がたくさんあることを意味します。 特に近年、栄養士や卒業生の数が増えるにつれ、栄養士の選任が難しくなっています。 年間の公的機関。 何人の栄養士が任命されていますか? ご質問があれば、約200〜300人の栄養士が任命されていると言えます。
あなたは興味があるかもしれません: フィットネスコーチング証明書を取得する方法は?

栄養と食事療法の割り当てスコア 2023
栄養士の任命機関 | 栄養士の割り当て | 最低の栄養士割り当てスコア | 最高の栄養士割り当てスコア |
TR MINISTRY OF HEALTH コンヤ シティ ホスピタル / コンヤ / MOH-PROVINCE | 2 | 91,05512 | 94,36702 |
TR 保健省 マラティヤ トレーニング アンド リサーチ ホスピタル / マラティヤ / MOH-PROVINCE | 4 | 90,58827 | 93,12588 |
イスタンブール カディキョイ地区保健局 / イスタンブール / MOH-PROVINCE | 1 | 92,77904 | 92,77904 |
イズミル カラバグラー地区保健局 / イズミル / MOH-PROVINCES | 1 | 92,25314 | 92,25314 |
TR 保健省 İZMİR Atatürk 教育研究病院 / İZMİR / MOH-PROVINCIAL | 1 | 91,9766 | 91,9766 |
イスタンブール ファティ地区保健局 / イスタンブール / MOH-PROVINCE | 1 | 91,76569 | 91,76569 |
TR MINISTRY OF HEALTH SİVAS STATE HOSPITAL / SİVAS / MOH - 州 | 1 | 91,74037 | 91,74037 |
TR 保健省 アンカラ教育研究病院 / アンカラ / MOH-PROVINCIAL | 1 | 91,69725 | 91,69725 |
AKSARAY CENTRAL COMMUNITY HEALTH CENTER / AKSARAY / MOH-PROVINCES | 1 | 91,60538 | 91,60538 |
TR 保健省 アンカラ ディシュカプ ユルディリム ベヤジット 教育研究病院 / アンカラ / MOH-TESTRA | 4 | 90,75139 | 91,60538 |
TR 保健省 İZMİR ALSANCAK NEVVAR SALİH İŞGÖREN STATE HOSPITAL / İZMİR / MOH-TOWN | 1 | 91,59413 | 91,59413 |
保健イスタンブール教授のTR省。 博士。 CEMİL TAŞCIOĞLU CITY HOSPITAL / イスタンブール / MOH-THE PROVINCE | 3 | 90,12238 | 91,50227 |
TR 保健省 アダナ シティ ホスピタル / アダナ / MOH-PROVINCE | 1 | 91,47227 | 91,47227 |
イスタンブール・ペンディック地区保健局 / イスタンブール / MOH-PROVINCE | 1 | 91,3804 | 91,3804 |
TR 保健省 SİVAS NUMNE HOSPITAL / SİVAS / MOH-TOWN | 1 | 91,31196 | 91,31196 |
保健ギョズテペ教授の TR 省。 博士。 SÜLEYMAN YALÇIN CITY HOSPITAL / イスタンブール / MOH-PROVINCE | 1 | 91,29884 | 91,29884 |
イスタンブール マルテペ地区保健局 / イスタンブール / MOH-PROVINCE | 1 | 91,2801 | 91,2801 |
TR 保健省 BAŞAKŞEHİR PAM and SAKURA CITY HOSPITAL / イスタンブール / MOH-PROVINCE | 10 | 90,08489 | 91,25854 |
TR MINISTRY OF HEALTH MERSIN CITY HOSPITAL / メルシン / MOH-PROVINCE | 1 | 91,20698 | 91,20698 |
TR 保健省 BOZÜYÜK STATE HOSPITAL / BİlecİK / MOH-PROVINCES | 1 | 91,19573 | 91,19573 |
保健アンカラDRのTR省。 SAMİ ULUS 婦人科、産科、子供の健康と病気 EAH / ANKARA / MOH-TOWN | 4 | 90,67546 | 91,17698 |
TR 保健省 KÜTAHYA EVLIYA ÇELEBİ 教育研究病院 / KÜTAHYA / MOH-PROVINCES | 2 | 90,78888 | 91,17417 |
TR MINISTRY OF HEALTH BURSA CITY HOSPITAL / BURSA / MOH-PROVINCE | 2 | 90,62953 | 91,15823 |
TR 保健省 CORUM EROL OLÇOK 研修および研究病院 / CORUM / MOH-PROVINCES | 1 | 91,07949 | 91,07949 |
TR 保健省イズミール BOZYAKA 教育研究病院 / イズミール / MOH-PROVINCIAL | 2 | 90,72139 | 91,07386 |
TR 保健省トゥズラ州立病院 / イスタンブール / MOH-PROVINCES | 1 | 91,04386 | 91,04386 |
TR 保健省 ÇEKİRGE STATE HOSPITAL / BURSA / MOH-PROVINCES | 1 | 91,03356 | 91,03356 |
TR保健省ホウ素物理療法およびリハビリテーション教育および研究病院/ NIGDE / SB-TESTRA | 1 | 91,03074 | 91,03074 |
TR保健省 CORLU STATE HOSPITAL / TEKIRDAG / MOH-PROVINCES | 1 | 90,99793 | 90,99793 |
TR MINISTRY OF HEALTH KAHRAMANMARAŞ NECIP FAZIL CITY HOSPITAL / KAHRAMANMARAŞ / MOH-TOWN | 1 | 90,97919 | 90,97919 |
TR 保健省 DORTYOL STATE HOSPITAL / HATAY / MOH-PROVINCES | 1 | 90,96793 | 90,96793 |
KOCAELİ イズミット地区保健局 / KOCAELİ / MOH-PROVINCIAL | 1 | 90,952 | 90,952 |
TR 保健省 トロス州立病院 / メルシン / MOH-PROVINCES | 1 | 90,89013 | 90,89013 |
TR 保健省 CERMIK 州立病院 / ディヤルバクル / MOH-PROVINCE | 1 | 90,88919 | 90,88919 |
TR 保健省 GAZIANTEP 25 月 XNUMX 日 州立病院 / GAZIANTEP / MOH-PROVINCE | 2 | 90,77295 | 90,88732 |
TR 保健省 BURSA 高専門教育および研究病院 / BURSA / MOH-PROVINCE | 2 | 90,65953 | 90,87888 |
TR 保健省 VAN 教育研究病院 / VAN / SB-PROVINCE | 3 | 90,37736 | 90,86858 |
TR 保健省 イスタンブール スルタン 2. アブドゥルハミド ハン 教育研究病院 / イスタンブール / モウタウン | 1 | 90,85451 | 90,85451 |
TR 保健省 サカリヤ トレーニング アンド リサーチ ホスピタル / サカリヤ / MOH-PROVINCE | 1 | 90,85169 | 90,85169 |
TR MINISTRY OF HEALTH NEVŞEHİR STATE HOSPITAL / NEVŞEHİR / MOH-TOWN | 1 | 90,81888 | 90,81888 |
TR MINISTRY OF HEALTH SILIFKE STATE HOSPITAL / MERSIN / MOH-PROVINCE | 1 | 90,79451 | 90,79451 |
イスタンブール BEŞİKTAŞ 地区保健局 / イスタンブール / MOH-PROVINCE | 1 | 90,7842 | 90,7842 |
TR 保健省 SANLIURFA EDUCATION AND RESEARCH HOSPITAL / SANLIURFA / MOH-PROVINCE | 2 | 90,7439 | 90,77576 |
TR 保健省 BUCA SEYFI DEMİRSOY トレーニングおよび研究病院 / İZMİR / MOH-PROVINCIAL | 1 | 90,77014 | 90,77014 |
TR 保健省 タトヴァン州立病院 / ビットリス / MOH-PROVINCES | 2 | 90,37736 | 90,75983 |
TR ヘルス タイヤ州立病院 / イズミール / MOH-PROVINCES 省 | 1 | 90,74953 | 90,74953 |
TR MINISTRY OF HEALTH ODEMIS STATE HOSPITAL / IZMIR / MOH-THE PROVINCE | 1 | 90,74576 | 90,74576 |
TR 保健省 BEYLIKDUZU STATE HOSPITAL / ISTANBUL / MOH-PROVINCE | 1 | 90,73827 | 90,73827 |
TR保健省 TARSUS STATE HOSPITAL / MERSIN / MOH-PROVINCE | 1 | 90,72983 | 90,72983 |
TR 保健省 BAYBURT STATE HOSPITAL / BAYBURT / MOH-PROVINCES | 1 | 90,71576 | 90,71576 |
TR 保健省 アンカラ アタテュルク サナトリー 教育研究病院 / アンカラ / MOH-PROVINCIAL | 1 | 90,7139 | 90,7139 |
TR 保健省 BİlecİK 教育研究病院 / BİlecİK / MOH-PROVINCES | 2 | 90,57515 | 90,70546 |
TR保健省 GAZİOSMANPAŞA EDUCATION AND RESEARCH HOSPITAL / ISTANBUL / MOH-PROVINCE | 1 | 90,70546 | 90,70546 |
TR保健省KARTAL DR。 LÜTFİ KIRDAR CITY HOSPITAL / イスタンブール / MOH-PROVINCE | 1 | 90,70546 | 90,70546 |
TR 保健省 ARTVIN 州立病院 / ARTVIN / MOH-PROVINCES | 1 | 90,67546 | 90,67546 |
TR 保健省オスマニエ州立病院 / オスマニエ / MOH-THE PROVINCE | 2 | 90,54515 | 90,66702 |
保健アンカラDRのTR省。 アブドラマン ユルタスラン腫瘍学教育研究病院 / アンカラ / MOH-PROVINCE | 3 | 90,60234 | 90,63234 |
TR 保健省イスタンブール ハセキ教育研究病院 / イスタンブール / MOH-PROVINCE | 4 | 90,10363 | 90,62671 |
TR 保健省 Zİle State HOSPITAL / TOKAT / MOH-PROVINCES | 1 | 90,62671 | 90,62671 |
TR MINISTRY OF HEALTH KIRKLARELİ トレーニング アンド リサーチ ホスピタル / KIRKLARLİ / MOH-PROVINCE | 1 | 90,61922 | 90,61922 |
TR 保健省 Luleburgaz State HOSPITAL / Kirklarelİ / MOH-PROVINCE | 1 | 90,61641 | 90,61641 |
TR MINISTRY OF HEALTH BERGAMA NECLA MİTHAT ÖZTÜRE STATE HOSPITAL / İZMİR / MOH-PROVINCE | 1 | 90,61359 | 90,61359 |
TR MINISTRY OF HEALTH YOZGAT CITY HOSPITAL / YOZGAT / MOH-PROVINCE | 2 | 90,53204 | 90,60797 |
TR 保健省 İZMİR TEPECİK 教育研究病院 / İZMİR / MOH-PROVINCIAL | 4 | 90,47485 | 90,60234 |
TR MINISTRY OF HEALTH GÖLBAŞI SEHİT AHMET ÖZSOY STATE HOSPITAL / ANKARA / MOH-PROVINCE | 1 | 90,5939 | 90,5939 |
TR MINISTRY OF HEALTH BOĞAZLIYAN STATE HOSPITAL / YOZGAT / MOH-PROVINCE | 1 | 90,58359 | 90,58359 |
TR 保健省 イスタンブール ハイダルパシャ ヌンネ トレーニング アンド リサーチ ホスピタル / イスタンブール / MOH-TESTRA | 1 | 90,58359 | 90,58359 |
TR 保健省 ERZİNCAN MENGÜCEK GAZİ EAH / ERZİNCAN / MOH-PROVINCE | 1 | 90,57797 | 90,57797 |
TR 保健省 DARICA FARABI 教育研究病院 / KOCAELİ / MOH-PROVINCE | 1 | 90,55546 | 90,55546 |
健康イズミルDRのTR省。 BEHÇET UZ 小児疾患および手術 EAH / İZMİR / MOH-PROVINCES | 1 | 90,55265 | 90,55265 |
TR 保健省 SANLIURFA MEHMET AKİF INAN EDUCATION AND RESEARCH HOSPITAL / SANLIURFA / MOH-TOWN | 1 | 90,55078 | 90,55078 |
TR 保健省 GAZİANTEP ABDULKADİR YÜKSEL STATE HOSPITAL / GAZİANTEP / MOH-PROVINCE | 2 | 90,48329 | 90,54048 |
TR 保健省カラビュク トレーニング アンド リサーチ ホスピタル / カラビュク / MOH-PROVINCE | 2 | 90,50485 | 90,53485 |
TR保健省GAZİANTEP DR。 エルシン アルスラーン教育研究病院 / ガザンテップ / MOH-PROVINCE | 2 | 90,50204 | 90,52922 |
イスタンブール KÜÇÜKÇEKMECE DISTRICT HEALTH DIRECTORATE / ISTANBUL / MOH-PROVINCE | 1 | 90,51892 | 90,51892 |
TR 保健省エルビスタン州立病院 / カフラマンマラシュ / MOH-PROVINCE | 1 | 90,50485 | 90,50485 |
TR 保健省キルシェヒェル教育研究病院 / キルジェヘール / モウタウン | 1 | 90,49922 | 90,49922 |
TR 保健省 GEBZE FATIH STATE HOSPITAL / KOCAELİ / MOH-PROVINCE | 1 | 90,49641 | 90,49641 |
TR MINISTRY OF HEALTH GÖLCÜK NECATİ CELIK STATE HOSPITAL / KOCAELİ / MOH-PROVINCE | 1 | 90,47766 | 90,47766 |
DUZCE CENTER COMMUNITY HEALTH CENTER / DUZCE / SB-PROVINCES | 1 | 90,45892 | 90,45892 |
TR MINISTRY OF HEALTH KIZILTEPE STATE HOSPITAL / MARDIN / MOH-PROVINCE | 1 | 90,43736 | 90,43736 |
TR 保健省 KOCAELİ STATE HOSPITAL / KOCAELİ / MOH-PROVINCES | 1 | 90,43641 | 90,43641 |
TR 保健省 GAZIANTEP SEHITKAMIL STATE HOSPITAL / GAZIANTEP / MOH-PROVINCE | 1 | 90,42892 | 90,42892 |
TR 保健省 マルディン トレーニング アンド リサーチ ホスピタル / マルディン / MOH-PROVINCES | 2 | 90,40173 | 90,4158 |
TR 保健省 ZONGULDAK ATATÜRK STATE HOSPITAL / ZONGULDAK / MOH-PROVINCE | 1 | 90,41485 | 90,41485 |
TR MINISTRY OF HEALTH YALOVA STATE HOSPITAL / YALOVA / MOH-PROVINCE | 1 | 90,41299 | 90,41299 |
TR MINISTRY OF HEALTH DERINCE EDUCATION AND RESEARCH HOSPITAL / KOCAELİ / MOH-PROVINCIAL | 1 | 90,41204 | 90,41204 |
TR MINISTRY OF HEALTH KILIS STATE HOSPITAL / KİLİS / MOH-PROVINCES | 1 | 90,40455 | 90,40455 |
TR 保健省マルマラ大学ペンディック教育研究病院 / イスタンブール / MOH-PROVINCE | 4 | 90,24987 | 90,40455 |
TR 保健省 KARTAL KOŞUYOLU 高専門教育および研究病院 / イスタンブール / MOH-TOWN | 1 | 90,40173 | 90,40173 |
KOCAELİ ゲブゼ地区保健局 / KOCAELİ / MOH-PROVINCIAL | 1 | 90,37455 | 90,37455 |
TR 保健省ビンゴル州立病院 / ビンゴル / MOH-PROVINCIAL | 1 | 90,37455 | 90,37455 |
TR 保健省 ウムラニエ トレーニング アンド リサーチ ホスピタル / イスタンブール / MOH-PROVINCIAL | 5 | 90,21987 | 90,36892 |
VAN ERCİŞ 地区保健局 / VAN / SB-PROVINCE | 1 | 90,36892 | 90,36892 |
TR 保健省 イスタンブール ゼイネップ カミル 女性と子供の病気 EAH / イスタンブール / MOH-PROVINCE | 1 | 90,36424 | 90,36424 |
TR MINISTRY OF HEALTH SILOPİ STATE HOSPITAL / SIRNAK / MOH-PROVINCE | 1 | 90,35299 | 90,35299 |
TR MINISTRY OF HEALTH HARAKANI STATE HOSPITAL / KARS / MOH-PROVINCES | 2 | 90,28268 | 90,34455 |
イスタンブール ESENYURT 地区保健局 / イスタンブール / MOH-PROVINCE | 1 | 90,3258 | 90,3258 |
TR 保健省 イスタンブール トレーニング アンド リサーチ ホスピタル / イスタンブール / MOH-PROVINCIAL | 3 | 90,17394 | 90,32299 |
TR MINISTRY OF HEALTH ESENLER Gynecology and Pediatrics HOSPITAL / イスタンブール / MOH-PROVINCE | 1 | 90,30143 | 90,30143 |
イスタンブール バシラー地区保健局 / イスタンブール / MOH-PROVINCE | 1 | 90,2958 | 90,2958 |
TR 保健省 イスタンブール理学療法およびリハビリテーション教育および研究病院 / イスタンブール / MOH-TOWN | 1 | 90,28831 | 90,28831 |
保健イスタンブールDRのTR省。 SIAMI ERSEK 胸部および心臓血管外科 EAH / イスタンブール / MOH-PROVINCIAL | 3 | 90,2255 | 90,24987 |
TR 保健省 農業教育研究病院 / AGRI / MOH-PROVINCIAL | 1 | 90,2358 | 90,2358 |
TR保健省SANCAKTEPE SEHIT PROF。 博士。 イルハン ヴァランク教育研究病院 / イスタンブール / MOH-PROVINCE | 1 | 90,2255 | 90,2255 |
TR 保健省 ベイコズ州立病院 / イスタンブール / MOH-PROVINCE | 1 | 90,20394 | 90,20394 |
TR MINISTRY OF HEALTH イスタンブール MEHMET AKIF ERSOY 胸部心臓血管外科 | 1 | 90,12238 | 90,12238 |
TR 保健省 イスタンブール カヌニ スルタン スレイマン 教育研究病院 / イスタンブール / MOH-TOWN | 1 | 90,10363 | 90,10363 |
TR 保健省 EYÜPSULTAN STATE HOSPITAL / ISTANBUL / MOH-PROVINCE | 1 | 90,04645 | 90,04645 |
TR 保健省 BAHÇELİEVLER STATE HOSPITAL / ISTANBUL / MOH-PROVINCE | 1 | 90,03614 | 90,03614 |
保健イスタンブールDRのTR省。 SADİ KONUK 教育研究病院 / イスタンブール / MOH-PROVINCES | 2 | 90,03051 | 90,03051 |
TR 保健省イスタンブール BAĞCILAR 教育および研究病院 / イスタンブール / MOH-PROVINCE | 1 | 90,01177 | 90,0117 |
選好期が迫るこの時期に選択を迫られる学生に向けた解説・指導編集です。 仕事頑張ってください。
貴重なご意見ありがとうございます🙂