Quante calorie in 1 mela? nella mela vitamina E quali sono i minerali? Ecco le calorie e i valori nutrizionali delle mele...
Calorie e valore nutrizionale della mela
Ci sono 100 kcal calorie in 52 grammi di mela.
Valore nutrizionale | 100 per grammo | 1 pezzo (182 gr) | % Valore al giorno* |
---|---|---|---|
caloria | 52 kcal | 94.6 kcal | 3% |
carboidrato | 13.8 g | 25.1 g | 5% |
Lif | 2.4 g | 4.4 g | 10% |
Proteina | 0.3 g | 0.5 g | 1% |
Vitamina C | 5.7 mg | 10.4 mg | 6% |
calcio | 6 mg | 11 mg | 1% |
potassio | 107 mg | 195 mg | 3% |
Folato (vitamina B9) | 3 mcg | 5.5 mcg | 1% |
Tiamina (vitamina B1) | 0.03 mg | 0.05 mg | 2% |
Riboflavina (vitamina B2) | 0.02 mg | 0.04 mg | 2% |
Niacina (vitamina B3) | 0.1 mg | 0.2 mg | 1% |
Vitamina B6 | 0.03 mg | 0.05 mg | 2% |
Vitamina B12 | 0 mcg | 0 mcg | 0% |
Vitamina A | 54 IU | 98.3 IU | 2% |
Vitamina D | 0 IU | 0 IU | 0% |
Vitamina E | 0.18 mg | 0.33 mg | 2% |
Vitamina K | 0.1 mcg | 0.2 mcg | 0% |
Biotina (vitamina B7) | 2.2 mcg | 4 mcg | 13% |
Acido pantotenico (vitamina B5) | 0.1 mg | 0.2 mg | 2% |
Bakır | 0.05 mg | 0.09 mg | 5% |
ferro | 0.12 mg | 0.22 mg | 1% |
magnesio | 5 mg | 9 mg | 2% |
fosforo | 10 mg | 18 mg | 1% |
selenio | 0.1 mcg | 0.2 mcg | 0% |
zinco | 0.04 mg | 0.07 mg | 1% |
* I valori percentuali giornalieri si basano su una dieta di 2000 calorie al giorno. Questi valori possono essere più o meno in base al proprio fabbisogno calorico giornaliero.
Puoi anche imparare le calorie di altri frutti dai nostri articoli qui sotto:
- Quante calorie ci sono in 1 arancia? Valore nutrizionale dell'arancia
- Quante calorie ci sono nelle ciliegie? Valore nutrizionale delle ciliegie
- Quante calorie e valore nutrizionale della banana?
- Quante calorie ci sono in 1 pera? Valore nutrizionale della pera