KPSS per laureandi universitari alimentazione e assegnazione dietetica Condividiamo i punteggi dell'assegnazione del dietista in ordine. Inoltre, in questo articolo troverai informazioni sulla quota, sul nome dell'istituto e sul punteggio di base. Che dire di nutrizione e dietetica quanti punti assegnato con? È difficile nominare un dietista e quanti punti devono essere ottenuti da KPSS per diventare un dietista? Di seguito sono riportate le risposte a queste domande e per anni. appuntamenti dietista 2023 in corso Puoi trovare il tabellone segnapunti.
Con quanti punti vengono assegnati nutrizione e dietetica?
Essendo un dietista permanente nello stato, i laureati devono ottenere un punteggio superiore a 70 nell'esame KPSS. Tuttavia, quando esaminiamo i punteggi di assegnazione nutrizionale e dietetica negli ultimi anni, il tuo punteggio di base è almeno 90 Lo vediamo. Ciò significa che c'è molta concorrenza per essere un dietista permanente. Soprattutto negli ultimi anni, con l'aumento del numero di dietisti e laureati, diventa più difficile nominare un dietista. istituzioni pubbliche all'anno. Quanti dietisti sono nominati? Se stai chiedendo, possiamo dire che sono stati nominati circa 200-300 dietisti.
Potresti essere interessato a: Come ottenere il certificato di fitness coaching?
Potresti essere interessato a: Futuro luminoso 2 anni Dipartimenti Sanitari
Punti di assegnazione del dietista (2023 punti correnti)
Punteggi per gli appuntamenti del dietista 2023 - Nome dell'istituto | Titolo di squadra | Numero di quote | Punteggio minimo dei punteggi per gli appuntamenti del dietista 2023 | 2023 L'appuntamento del dietista ottiene il punteggio più alto |
ISTANBUL KADIKOY DIREZIONE DELLA SALUTE DEL DISTRETTO / ISTANBUL / PROVINCIA DI MOH | NUTRIZIONISTA | 1 | 92,77904 | 92,77904 |
IZMIR KARABAGLAR DIREZIONE SANITARIA / IZMIR / PROVINCE MOH | NUTRIZIONISTA | 1 | 92,25314 | 92,25314 |
TR MINISTERO DELLA SALUTE İZMİR ATATÜRK OSPEDALE PER L'ISTRUZIONE E LA RICERCA / İZMİR / MOH-PROVINCIALE | NUTRIZIONISTA | 1 | 91,9766 | 91,9766 |
ISTANBUL FATIH DIREZIONE SANITARIA / ISTANBUL / PROVINCIA MOH | NUTRIZIONISTA | 1 | 91,76569 | 91,76569 |
TR MINISTERO DELLA SALUTE OSPEDALE STATALE DI SİVAS / SİVAS / MOH - PROVINCIALE | NUTRIZIONISTA | 1 | 91,74037 | 91,74037 |
TR MINISTERO DELLA SALUTE ANKARA ISTRUZIONE E RICERCA OSPEDALE / ANKARA / MOH-PROVINCIALE | NUTRIZIONISTA | 1 | 91,69725 | 91,69725 |
CENTRO SANITARIO DELLA COMUNITÀ CENTRALE DI AKSARAY / AKSARAY / PROVINCE DI MOH | NUTRIZIONISTA | 1 | 91,60538 | 91,60538 |
TR MINISTERO DELLA SALUTE İZMİR ALSANCAK NEVVAR SALİH İŞGÖREN OSPEDALE STATALE / İZMİR / MOH-CITTÀ | NUTRIZIONISTA | 1 | 91,59413 | 91,59413 |
TR MINISTERO DELLA SALUTE ADANA CITY HOSPITAL / ADANA / PROVINCIA DI MOH | NUTRIZIONISTA | 1 | 91,47227 | 91,47227 |
ISTANBUL PENDIK DIREZIONE SANITARIA / ISTANBUL / PROVINCIA MOH | NUTRIZIONISTA | 1 | 91,3804 | 91,3804 |
TR MINISTERO DELLA SALUTE OSPEDALE DI SİVAS NUMNE / SİVAS / CITTÀ DI MOH | NUTRIZIONISTA | 1 | 91,31196 | 91,31196 |
TR MINISTERO DELLA SALUTE GÖZTEPE PROF. DOTT. OSPEDALE CITTÀ DI SÜLEYMAN YALÇIN / ISTANBUL / PROVINCIA DI MOH | NUTRIZIONISTA | 1 | 91,29884 | 91,29884 |
ISTANBUL MALTEPE DIREZIONE SANITARIA / ISTANBUL / PROVINCIA DI MOH | NUTRIZIONISTA | 1 | 91,2801 | 91,2801 |
TR MINISTERO DELLA SALUTE OSPEDALE DELLA CITTÀ DI MERSIN / MERSIN / PROVINCIA DI MOH | NUTRIZIONISTA | 1 | 91,20698 | 91,20698 |
TR MINISTERO DELLA SALUTE OSPEDALE STATALE DI BOZÜYÜK / BİLECİK / PROVINCE DI MOH | NUTRIZIONISTA | 1 | 91,19573 | 91,19573 |
TR MINISTERO DELLA SALUTE CORUM EROL OLÇOK OSPEDALE DI FORMAZIONE E RICERCA / CORUM / PROVINCE MOH | NUTRIZIONISTA | 1 | 91,07949 | 91,07949 |
TR MINISTERO DELLA SALUTE OSPEDALE DELLA CITTÀ DI KONYA / KONYA / PROVINCIA DI MOH | NUTRIZIONISTA | 2 | 91,05512 | 94,36702 |
TR MINISTERO DELLA SALUTE OSPEDALE STATALE DI TUZLA / ISTANBUL / PROVINCE MOH | NUTRIZIONISTA | 1 | 91,04386 | 91,04386 |
TR MINISTERO DELLA SALUTE OSPEDALE STATALE ÇEKİRGE / BURSA / PROVINCE MOH | NUTRIZIONISTA | 1 | 91,03356 | 91,03356 |
TR MINISTERO DELLA SALUTE BORO TERAPIA FISICA E RIABILITAZIONE ISTRUZIONE E RICERCA OSPEDALE / NIGDE / SB-TOWN | NUTRIZIONISTA | 1 | 91,03074 | 91,03074 |
TR MINISTERO DELLA SALUTE OSPEDALE STATALE DI CORLU / TEKIRDAG / PROVINCE MOH | NUTRIZIONISTA | 1 | 90,99793 | 90,99793 |
TR MINISTERO DELLA SALUTE KAHRMANMARAŞ NECIP FAZIL CITY HOSPITAL / KAHRMANMARAŞ / MOH-TOWN | NUTRIZIONISTA | 1 | 90,97919 | 90,97919 |
TR MINISTERO DELLA SALUTE DORTYOL OSPEDALE STATALE / HATAY / PROVINCE MOH | NUTRIZIONISTA | 1 | 90,96793 | 90,96793 |
DIREZIONE DELLA SALUTE DEL DISTRETTO DI KOCAELİ IZMIT / KOCAELİ / MOH-PROVINCIALE | NUTRIZIONISTA | 1 | 90,952 | 90,952 |
TR MINISTERO DELLA SALUTE OSPEDALE STATALE DI TOROS / MERSIN / PROVINCE DI MOH | NUTRIZIONISTA | 1 | 90,89013 | 90,89013 |
TR MINISTERO DELLA SALUTE OSPEDALE STATALE DI CERMIK / FAI DA TE ARBAKIR / PROVINCIA DI MOH | NUTRIZIONISTA | 1 | 90,88919 | 90,88919 |
TR MINISTERO DELLA SALUTE ISTANBUL SULTAN 2. ABDULHAMID HAN OSPEDALE PER L'ISTRUZIONE E LA RICERCA / ISTANBUL / MOH-TOWN | NUTRIZIONISTA | 1 | 90,85451 | 90,85451 |
TR MINISTERO DELLA SALUTE OSPEDALE DI FORMAZIONE E RICERCA DI SAKARYA / SAKARYA / PROVINCIA DI MOH | NUTRIZIONISTA | 1 | 90,85169 | 90,85169 |
TR MINISTERO DELLA SALUTE OSPEDALE STATALE DI NEVŞEHİR / NEVŞEHİR / CITTÀ DI MOH | NUTRIZIONISTA | 1 | 90,81888 | 90,81888 |
TR MINISTERO DELLA SALUTE OSPEDALE STATALE DI SILIFKE / MERSIN / PROVINCIA DI MOH | NUTRIZIONISTA | 1 | 90,79451 | 90,79451 |
TR MINISTERO DELLA SALUTE KÜTAHYA EVLIYA ÇELEBİ OSPEDALE PER L'ISTRUZIONE E LA RICERCA / KÜTAHYA / PROVINCE DI MOH | NUTRIZIONISTA | 2 | 90,78888 | 91,17417 |
ISTANBUL BEŞİKTAŞ DIREZIONE DISTRETTUALE DELLA SALUTE / ISTANBUL / PROVINCIA DI MOH | NUTRIZIONISTA | 1 | 90,7842 | 90,7842 |
TR MINISTERO DELLA SALUTE GAZIANTEP 25 DICEMBRE OSPEDALE STATALE / GAZIANTEP / PROVINCIA MOH | NUTRIZIONISTA | 2 | 90,77295 | 90,88732 |
TR MINISTERO DELLA SALUTE BUCA SEYFI DEMİRSOY OSPEDALE PER L'ISTRUZIONE E LA RICERCA / İZMİR / MOH-PROVINCIALE | NUTRIZIONISTA | 1 | 90,77014 | 90,77014 |
TR MINISTERO DELLA SALUTE ANKARA DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT OSPEDALE PER L'ISTRUZIONE E LA RICERCA / ANKARA / MOH-TESTRA | NUTRIZIONISTA | 4 | 90,75139 | 91,60538 |
TR MINISTERO DELLA SALUTE OSPEDALE STATALE DEI PNEUMATICI / IZMIR / PROVINCE MOH | NUTRIZIONISTA | 1 | 90,74953 | 90,74953 |
TR MINISTERO DELLA SALUTE ODEMIS STATALE OSPEDALE / IZMIR / MOH-PROVINCIA | NUTRIZIONISTA | 1 | 90,74576 | 90,74576 |
TR MINISTERO DELLA SALUTE SANLIURFA ISTRUZIONE E RICERCA OSPEDALE / SANLIURFA / PROVINCIA MOH | NUTRIZIONISTA | 2 | 90,7439 | 90,77576 |
TR MINISTERO DELLA SALUTE OSPEDALE STATALE DI BEYLIKDUZU / ISTANBUL / PROVINCIA DI MOH | NUTRIZIONISTA | 1 | 90,73827 | 90,73827 |
TR MINISTERO DELLA SALUTE OSPEDALE STATALE DI TARSO / MERSIN / PROVINCIA DI MOH | NUTRIZIONISTA | 1 | 90,72983 | 90,72983 |
TR MINISTERO DELLA SALUTE IZMIR BOZYAKA OSPEDALE PER L'ISTRUZIONE E LA RICERCA / IZMIR / MOH-PROVINCIALE | NUTRIZIONISTA | 2 | 90,72139 | 91,07386 |
TR MINISTERO DELLA SALUTE OSPEDALE STATALE DI BAYBURT / BAYBURT / PROVINCE DI MOH | NUTRIZIONISTA | 1 | 90,71576 | 90,71576 |
TR MINISTERO DELLA SALUTE ANKARA ATATÜRK SANATTORY ISTRUZIONE E RICERCA OSPEDALE / ANKARA / MOH-PROVINCIALE | NUTRIZIONISTA | 1 | 90,7139 | 90,7139 |
TR MINISTERO DELLA SALUTE KARTAL DR. OSPEDALE CITTÀ DI LÜTFİ KIRDAR / ISTANBUL / PROVINCIA DI MOH | NUTRIZIONISTA | 1 | 90,70546 | 90,70546 |
TR MINISTERO DELLA SALUTE GAZİOSMANPAŞA OSPEDALE DI FORMAZIONE E RICERCA / İSTANBUL / PROVINCIA DI MOH | NUTRIZIONISTA | 1 | 90,70546 | 90,70546 |
TR MINISTERO DELLA SALUTE ANKARA DR. SAMİ ULUS Ginecologia, Ostetricia e Salute e Malattie dell'infanzia EAH / ANKARA / PROVINCIA DI MOH | NUTRIZIONISTA | 4 | 90,67546 | 91,17698 |
TR MINISTERO DELLA SALUTE ARTVIN STATE HOSPITAL / ARTVIN / MOH-PROVINCE | NUTRIZIONISTA | 1 | 90,67546 | 90,67546 |
TR MINISTERO DELLA SALUTE BURSA ALTA SPECIALIZZAZIONE ISTRUZIONE E RICERCA OSPEDALE / BURSA / PROVINCIA MOH | NUTRIZIONISTA | 2 | 90,65953 | 90,87888 |
TR MINISTERO DELLA SALUTE OSPEDALE COMUNALE DI BURSA / BURSA / PROVINCIA DI MOH | NUTRIZIONISTA | 2 | 90,62953 | 91,15823 |
TR MINISTERO DELLA SALUTE OSPEDALE STATALE DI ZİLE / TOKAT / PROVINCE DI MOH | NUTRIZIONISTA | 1 | 90,62671 | 90,62671 |
TR MINISTERO DELLA SALUTE OSPEDALE DI FORMAZIONE E RICERCA DI KIRKLARELİ / KIRKLARELİ / PROVINCIA DI MOH | NUTRIZIONISTA | 1 | 90,61922 | 90,61922 |
TR MINISTERO DELLA SALUTE OSPEDALE STATALE DI LULEBURGAZ / KIRKLARELİ / PROVINCIA DI MOH | NUTRIZIONISTA | 1 | 90,61641 | 90,61641 |
TR MINISTERO DELLA SALUTE BERGAMA NECLA MİTHAT ÖZTÜRE OSPEDALE STATALE / İZMİR / PROVINCIA DI MOH | NUTRIZIONISTA | 1 | 90,61359 | 90,61359 |
TR MINISTERO DELLA SALUTE ANKARA DR. OSPEDALE DI ISTRUZIONE E RICERCA IN ONCOLOGIA ABDURRAHMAN YURTASLAN / ANKARA / PROVINCIA DI MOH | NUTRIZIONISTA | 3 | 90,60234 | 90,63234 |
TR MINISTERO DELLA SALUTE GÖLBAŞI SEHİT AHMET ÖZSOY OSPEDALE STATALE / ANKARA / PROVINCIA DI MOH | NUTRIZIONISTA | 1 | 90,5939 | 90,5939 |
TR MINISTERO DELLA SALUTE OSPEDALE DI FORMAZIONE E RICERCA MALATIA / MALATIA / PROVINCIA DI MOH | NUTRIZIONISTA | 4 | 90,58827 | 93,12588 |
TR MINISTERO DELLA SALUTE OSPEDALE STATALE DI BOĞAZLIYAN / YOZGAT / PROVINCIA DI MOH | NUTRIZIONISTA | 1 | 90,58359 | 90,58359 |
TR MINISTERO DELLA SALUTE İSTANBUL HAYDARPAŞA NUMNE FORMAZIONE E RICERCA OSPEDALE / ISTANBUL / MOH-TESTRA | NUTRIZIONISTA | 1 | 90,58359 | 90,58359 |
TR MINISTERO DELLA SALUTE ERZİNCAN MENGÜCEK GAZİ EAH / ERZİNCAN / PROVINCIA DI MOH | NUTRIZIONISTA | 1 | 90,57797 | 90,57797 |
TR MINISTERO DELLA SALUTE BİLECİK ISTRUZIONE E RICERCA OSPEDALE / BİLECİK / PROVINCE MOH | NUTRIZIONISTA | 2 | 90,57515 | 90,70546 |
TR MINISTERO DELLA SALUTE DARICA FARABI OSPEDALE PER L'ISTRUZIONE E LA RICERCA / KOCAELİ / PROVINCIA DI MOH | NUTRIZIONISTA | 1 | 90,55546 | 90,55546 |
TR MINISTERO DELLA SALUTE IZMIR DR. BEHÇET UZ MALATTIE PEDIATRICHE E CHIRURGIA EAH / İZMİR / PROVINCIA SB | NUTRIZIONISTA | 1 | 90,55265 | 90,55265 |
TR MINISTERO DELLA SALUTE SANLIURFA MEHMET AKİF INAN OSPEDALE PER L'ISTRUZIONE E LA RICERCA / SANLIURFA / MOH-TESTRA | NUTRIZIONISTA | 1 | 90,55078 | 90,55078 |
TR MINISTERO DELLA SALUTE OSMANİYE STATE OSPITAL / OSMANİYE / MOH-LA PROVINCIA | NUTRIZIONISTA | 2 | 90,54515 | 90,66702 |
TR MINISTERO DELLA SALUTE OSPEDALE CITTÀ DI YOZGAT / YOZGAT / PROVINCIA DI MOH | NUTRIZIONISTA | 2 | 90,53204 | 90,60797 |
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE DIREZIONE DELLA SALUTE DEL DISTRETTO / ISTANBUL / PROVINCIA DI MOH | NUTRIZIONISTA | 1 | 90,51892 | 90,51892 |
TR MINISTERO DELLA SALUTE ELBİSTAN OSPEDALE STATALE / KAHRMANMARAŞ / PROVINCIA DI MOH | NUTRIZIONISTA | 1 | 90,50485 | 90,50485 |
TR MINISTERO DELLA SALUTE OSPEDALE DI FORMAZIONE E RICERCA DI KARABUK / KARABUK / PROVINCIA DI MOH | NUTRIZIONISTA | 2 | 90,50485 | 90,53485 |
TR MINISTERO DELLA SALUTE GAZİANTEP DR. OSPEDALE PER L'ISTRUZIONE E LA RICERCA DI ERSİN ARSLAN / GAZİANTEP / PROVINCIA DI MOH | NUTRIZIONISTA | 2 | 90,50204 | 90,52922 |
TR MINISTERO DELLA SALUTE KIRŞEHİR ISTRUZIONE E RICERCA OSPEDALE / KIRŞEHİR / MOH-TOWN | NUTRIZIONISTA | 1 | 90,49922 | 90,49922 |
TR MINISTERO DELLA SALUTE OSPEDALE STATALE DI GEBZE FATIH / KOCAELİ / PROVINCIA DI MOH | NUTRIZIONISTA | 1 | 90,49641 | 90,49641 |
TR MINISTERO DELLA SALUTE GAZİANTEP ABDULKADİR OSPEDALE STATALE DI YÜKSEL / GAZİANTEP / PROVINCIA DI MOH | NUTRIZIONISTA | 2 | 90,48329 | 90,54048 |
TR MINISTERO DELLA SALUTE GÖLCÜK NECATİ OSPEDALE STATALE CELIK / KOCAELİ / PROVINCIA MOH | NUTRIZIONISTA | 1 | 90,47766 | 90,47766 |
TR MINISTERO DELLA SALUTE İZMİR TEPECİK OSPEDALE PER L'ISTRUZIONE E LA RICERCA / İZMİR / MOH-PROVINCIALE | NUTRIZIONISTA | 4 | 90,47485 | 90,60234 |
DUZCE CENTRO CENTRO SANITARIO COMUNITARIO / DUZCE / SB-PROVINCE | NUTRIZIONISTA | 1 | 90,45892 | 90,45892 |
TR MINISTERO DELLA SALUTE OSPEDALE STATALE DI KIZILTEPE / MARDIN / PROVINCIA DI MOH | NUTRIZIONISTA | 1 | 90,43736 | 90,43736 |
TR MINISTERO DELLA SALUTE OSPEDALE STATALE DI KOCAELİ / KOCAELİ / PROVINCE DI MOH | NUTRIZIONISTA | 1 | 90,43641 | 90,43641 |
TR MINISTERO DELLA SALUTE OSPEDALE STATALE DI GAZIANTEP SEHITKAMIL / GAZIANTEP / PROVINCIA DI MOH | NUTRIZIONISTA | 1 | 90,42892 | 90,42892 |
TR MINISTERO DELLA SALUTE ZONGULDAK ATATÜRK STATE OSPITAL / ZONGULDAK / PROVINCIA DI MOH | NUTRIZIONISTA | 1 | 90,41485 | 90,41485 |
TR MINISTERO DELLA SALUTE OSPEDALE STATALE DI YALOVA / YALOVA / PROVINCIA DI MOH | NUTRIZIONISTA | 1 | 90,41299 | 90,41299 |
TR MINISTERO DELLA SALUTE DERINCE ISTRUZIONE E RICERCA OSPEDALE / KOCAELİ / MOH-PROVINCIALE | NUTRIZIONISTA | 1 | 90,41204 | 90,41204 |
TR MINISTERO DELLA SALUTE OSPEDALE STATALE DI KILIS / KİLİS / PROVINCE DI MOH | NUTRIZIONISTA | 1 | 90,40455 | 90,40455 |
TR MINISTERO DELLA SALUTE KARTAL KOŞUYOLU OSPEDALE DI ALTA SPECIALIZZAZIONE E RICERCA / İSTANBUL / MOH-TOWN | NUTRIZIONISTA | 1 | 90,40173 | 90,40173 |
TR MINISTERO DELLA SALUTE MARDIN OSPEDALE DI FORMAZIONE E RICERCA / MARDIN / PROVINCE MOH | NUTRIZIONISTA | 2 | 90,40173 | 90,4158 |
TR MINISTERO DELLA SALUTE OSPEDALE STATALE DI TATVAN / BITLIS / PROVINCE DI MOH | NUTRIZIONISTA | 2 | 90,37736 | 90,75983 |
TR MINISTERO DELLA SALUTE FURGONE EDUCAZIONE E RICERCA OSPEDALE / FURGONE / PROVINCIA SB | NUTRIZIONISTA | 3 | 90,37736 | 90,86858 |
DIREZIONE DELLA SALUTE DEL DISTRETTO DI KOCAELİ GEBZE / KOCAELİ / MOH-PROVINCIALE | NUTRIZIONISTA | 1 | 90,37455 | 90,37455 |
TR MINISTERO DELLA SALUTE BINGOL STATALE OSPEDALE / BINGOL / MOH-PROVINCIALE | NUTRIZIONISTA | 1 | 90,37455 | 90,37455 |
DIREZIONE DISTRETTUALE DELLA SALUTE VAN ERCİŞ / VAN / PROVINCIA SB | NUTRIZIONISTA | 1 | 90,36892 | 90,36892 |
TR MINISTERO DELLA SALUTE İSTANBUL ZEYNEP KAMİL MALATTIE DELLE DONNE E DEI BAMBINI EAH / İSTANBUL / PROVINCIA DI MOH | NUTRIZIONISTA | 1 | 90,36424 | 90,36424 |
TR MINISTERO DELLA SALUTE OSPEDALE STATALE DI SILOPİ / SIRNAK / PROVINCIA DI MOH | NUTRIZIONISTA | 1 | 90,35299 | 90,35299 |
ISTANBUL ESENYURT DIREZIONE SANITARIA / ISTANBUL / PROVINCIA MOH | NUTRIZIONISTA | 1 | 90,3258 | 90,3258 |
TR MINISTERO DELLA SALUTE ESENLER Ginecologia e Pediatria OSPEDALE / ISTANBUL / PROVINCIA MOH | NUTRIZIONISTA | 1 | 90,30143 | 90,30143 |
ISTANBUL DIREZIONE DELLA SALUTE DEL DISTRETTO BAĞCILAR / ISTANBUL / PROVINCIA DI MOH | NUTRIZIONISTA | 1 | 90,2958 | 90,2958 |
TR MINISTERO DELLA SALUTE ISTANBUL TERAPIA FISICA E RIABILITAZIONE ISTRUZIONE E RICERCA OSPEDALE / ISTANBUL / MOH-TOWN | NUTRIZIONISTA | 1 | 90,28831 | 90,28831 |
TR MINISTERO DELLA SALUTE OSPEDALE STATALE DI HARAKANI / KARS / PROVINCE DI MOH | NUTRIZIONISTA | 2 | 90,28268 | 90,34455 |
TR MINISTERO DELLA SALUTE MARMARA UNIVERSITY PENDIK EDUCAZIONE E RICERCA OSPEDALE / ISTANBUL / MOH-PROVINCIA | NUTRIZIONISTA | 4 | 90,24987 | 90,40455 |
TR MINISTERO DELLA SALUTE AGRI ISTRUZIONE E RICERCA OSPEDALE / AGRI / MOH-PROVINCIALE | NUTRIZIONISTA | 1 | 90,2358 | 90,2358 |
TR MINISTERO DELLA SALUTE ISTANBUL DR. SIAMI ERSEK chirurgia toracica e cardiovascolare EAH / ISTANBUL / MOH-PROVINCIALE | NUTRIZIONISTA | 3 | 90,2255 | 90,24987 |
TR MINISTERO DELLA SALUTE SANCAKTEPE SEHİT PROF. DOTT. OSPEDALE PER L'ISTRUZIONE E LA RICERCA DI İLHAN VARANK / İSTANBUL / PROVINCIA DI MOH | NUTRIZIONISTA | 1 | 90,2255 | 90,2255 |
TR MINISTERO DELLA SALUTE UMRANİYE OSPEDALE DI FORMAZIONE E RICERCA / ISTANBUL / MOH-PROVINCIALE | NUTRIZIONISTA | 5 | 90,21987 | 90,36892 |
TR MINISTERO DELLA SALUTE OSPEDALE STATALE DI BEYKOZ / ISTANBUL / PROVINCIA DI MOH | NUTRIZIONISTA | 1 | 90,20394 | 90,20394 |
TR MINISTERO DELLA SALUTE ISTANBUL OSPEDALE DI FORMAZIONE E RICERCA / ISTANBUL / MOH-PROVINCIALE | NUTRIZIONISTA | 3 | 90,17394 | 90,32299 |
TR MINISTERO DELLA SALUTE İSTANBUL MEHMET AKIF ERSOY Chirurgia cardiovascolare del torace | NUTRIZIONISTA | 1 | 90,12238 | 90,12238 |
TR MINISTERO DELLA SALUTE ISTANBUL PROF. DOTT. CEMİL TAŞCIOĞLU CITY HOSPITAL / İSTANBUL / MOH-LA PROVINCIA | NUTRIZIONISTA | 3 | 90,12238 | 91,50227 |
TR MINISTERO DELLA SALUTE ISTANBUL HASEKİ ISTRUZIONE E RICERCA OSPEDALE / ISTANBUL / PROVINCIA MOH | NUTRIZIONISTA | 4 | 90,10363 | 90,62671 |
TR MINISTERO DELLA SALUTE ISTANBUL KANUNI SULTAN SULEYMAN OSPEDALE PER L'ISTRUZIONE E LA RICERCA / ISTANBUL / MOH-TOWN | NUTRIZIONISTA | 1 | 90,10363 | 90,10363 |
TR MINISTERO DELLA SALUTE BAŞAKŞEHİR PINE E SAKURA CITY HOSPITAL / ISTANBUL / PROVINCIA DI MOH | NUTRIZIONISTA | 10 | 90,08489 | 91,25854 |
TR MINISTERO DELLA SALUTE OSPEDALE STATALE DI EYÜPSULTAN / ISTANBUL / PROVINCIA DI MOH | NUTRIZIONISTA | 1 | 90,04645 | 90,04645 |
TR MINISTERO DELLA SALUTE OSPEDALE STATALE DI BAHÇELİEVLER / ISTANBUL / PROVINCIA DI MOH | NUTRIZIONISTA | 1 | 90,03614 | 90,03614 |
TR MINISTERO DELLA SALUTE ISTANBUL DR. SADİ KONUK OSPEDALE PER L'ISTRUZIONE E LA RICERCA / İSTANBUL / PROVINCE DI MOH | NUTRIZIONISTA | 2 | 90,03051 | 90,03051 |
TR MINISTERO DELLA SALUTE ISTANBUL BAĞCILAR ISTRUZIONE E RICERCA OSPEDALE / ISTANBUL / PROVINCIA MOH | NUTRIZIONISTA | 1 | 90,01177 | 90,01177 |
Si è trattato di uno studio compilativo esplicativo e guida per gli studenti che in questo periodo in cui si avvicina il periodo di preferenza, faranno una scelta. buona fortuna per il tuo lavoro.
Grazie per la tua preziosa opinione 🙂