KPSS untuk sarjana universitas tugas nutrisi dan diet Kami membagikan skor tugas ahli gizi secara berurutan. Selain itu, Anda akan menemukan informasi tentang kuota, nama institusi, dan skor dasar di artikel ini. Bagaimana dengan nutrisi dan dietetik? berapa poin ditugaskan dengan? Apakah sulit untuk menunjuk ahli gizi dan berapa poin yang harus diperoleh dari KPSS untuk menjadi ahli gizi? Di bawah ini adalah jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini dan berdasarkan tahun. janji temu ahli gizi 2023 saat ini Anda dapat menemukan papan skor.
Dengan Berapa Banyak Poin Yang Diberikan Nutrisi dan Diet?
Menjadi ahli diet permanen di negara bagian, lulusan sarjana harus mendapat skor di atas 70 dalam ujian KPSS. Namun, ketika kita memeriksa skor tugas nutrisi dan diet dalam beberapa tahun terakhir, skor dasar Anda setidaknya 90 kita melihat itu. Ini berarti ada banyak persaingan untuk menjadi ahli diet permanen. Terutama dalam beberapa tahun terakhir, dengan meningkatnya jumlah ahli gizi dan lulusan, menjadi lebih sulit untuk menunjuk ahli gizi. lembaga publik per tahun. Berapa banyak ahli gizi yang ditunjuk? Jika Anda bertanya, kami dapat mengatakan bahwa sekitar 200 – 300 ahli gizi telah ditunjuk.
Anda mungkin tertarik dengan: Bagaimana Mendapatkan Sertifikat Pelatihan Kebugaran?

Skor Tugas Nutrisi dan Diet 2023
Institusi untuk Menunjuk Ahli Diet | Kuota Ahli Gizi | Skor Tugas Ahli Diet Terendah | Skor Tugas Ahli Diet Tertinggi |
TR KEMENTERIAN KESEHATAN RUMAH SAKIT KOTA / KONNYA / Depkes-PROVINSI | 2 | 91,05512 | 94,36702 |
TR KEMENTERIAN KESEHATAN MALATYA PELATIHAN DAN PENELITIAN RUMAH SAKIT / MALATYA / Depkes-PROVINSI | 4 | 90,58827 | 93,12588 |
DIREKTORAT KESEHATAN KABUPATEN ISTANBUL KADIKOY / ISTANBUL / Depkes-PROVINSI | 1 | 92,77904 | 92,77904 |
IZMIR DIREKTORAT KESEHATAN KABUPATEN KARABAGLAR / IZMIR / Depkes-PROVINSI | 1 | 92,25314 | 92,25314 |
TR KEMENTERIAN KESEHATAN ZMİR ATATÜRK RUMAH SAKIT PENDIDIKAN DAN PENELITIAN / ZMİR / Depkes-PROVINSI | 1 | 91,9766 | 91,9766 |
DIREKTORAT KESEHATAN KABUPATEN ISTANBUL FATIH / ISTANBUL / Depkes-PROVINSI | 1 | 91,76569 | 91,76569 |
TR KEMENTERIAN KESEHATAN RUMAH SAKIT NEGERI SVAS / SİVAS / Depkes - PROVINSI | 1 | 91,74037 | 91,74037 |
TR KEMENTERIAN KESEHATAN ANKARA PENDIDIKAN DAN PENELITIAN RUMAH SAKIT / ANKARA / Depkes-PROVINSI | 1 | 91,69725 | 91,69725 |
PUSKESMAS AKSARAY CENTRAL / AKSARAY / Depkes-PROVINSI | 1 | 91,60538 | 91,60538 |
TR KEMENTERIAN KESEHATAN ANKARA DISKAPI YILDIRIM BEYAZIT PENDIDIKAN DAN PENELITIAN RUMAH SAKIT / ANKARA / Depkes-STAURANT | 4 | 90,75139 | 91,60538 |
TR KEMENTERIAN KESEHATAN ZMİR ALSANCAK NEVVAR SALİH GÖREN RUMAH SAKIT NEGERI / ZMİR / Depkes-TOWN | 1 | 91,59413 | 91,59413 |
TR KEMENTERIAN KESEHATAN ISTANBUL PROF. DR. RUMAH SAKIT KOTA CEMİL TAŞCIOĞLU / STANBUL / Depkes-PROVINSI | 3 | 90,12238 | 91,50227 |
TR KEMENTERIAN KESEHATAN RUMAH SAKIT KOTA ADANA / ADANA / Depkes-PROVINSI | 1 | 91,47227 | 91,47227 |
DIREKTORAT KESEHATAN KABUPATEN ISTANBUL PENDIK / ISTANBUL / Depkes-PROVINSI | 1 | 91,3804 | 91,3804 |
TR KEMENTERIAN KESEHATAN RUMAH SAKIT SİVAS NUMNE / SİVAS / Depkes-TOWN | 1 | 91,31196 | 91,31196 |
TR KEMENTERIAN KESEHATAN GÖZTEPE PROF. DR. SLEYMAN YALÇIN RUMAH SAKIT KOTA / ISTANBUL / Depkes-PROVINSI | 1 | 91,29884 | 91,29884 |
DIREKTORAT KESEHATAN KABUPATEN ISTANBUL MALTEPE / ISTANBUL / Depkes-PROVINSI | 1 | 91,2801 | 91,2801 |
TR KEMENTERIAN KESEHATAN PAM BAŞAKŞEHİR DAN RUMAH SAKIT SAKURA CITY / ISTANBUL / Depkes-PROVINSI | 10 | 90,08489 | 91,25854 |
TR KEMENTERIAN KESEHATAN RUMAH SAKIT KOTA MERSIN / MERSIN / Depkes-PROVINSI | 1 | 91,20698 | 91,20698 |
TR KEMENTERIAN KESEHATAN RUMAH SAKIT NEGERI BOZÜYÜK / BİLECİK / Depkes-PROVINSI | 1 | 91,19573 | 91,19573 |
TR KEMENTERIAN KESEHATAN ANKARA DR. SAMİ ULUS Ginekologi, Kesehatan dan Penyakit Kelahiran dan Anak EAH / ANKARA / Depkes-TOWN | 4 | 90,67546 | 91,17698 |
TR KEMENTERIAN KESEHATAN KÜTAHYA EVLIYA ELEBİ RUMAH SAKIT PENDIDIKAN DAN PENELITIAN / KÜTAHYA / Depkes-PROVINSI | 2 | 90,78888 | 91,17417 |
TR KEMENTERIAN KESEHATAN RUMAH SAKIT KOTA / BURSA / Depkes-PROVINSI | 2 | 90,62953 | 91,15823 |
TR KEMENTERIAN KESEHATAN CORUM EROL OLÇOK PELATIHAN DAN PENELITIAN RUMAH SAKIT / CORUM / Depkes-PROVINSI | 1 | 91,07949 | 91,07949 |
TR KEMENTERIAN KESEHATAN IZMIR BOZYAKA PENDIDIKAN DAN PENELITIAN RUMAH SAKIT / IZMIR / Depkes-PROVINSI | 2 | 90,72139 | 91,07386 |
TR KEMENTERIAN KESEHATAN RUMAH SAKIT NEGERI / ISTANBUL / Depkes TUZLA | 1 | 91,04386 | 91,04386 |
TR KEMENTERIAN KESEHATAN RUMAH SAKIT NEGERI / BURSA / Depkes-PROVINSI | 1 | 91,03356 | 91,03356 |
TR KEMENTERIAN KESEHATAN BORON TERAPI FISIK DAN REHABILITASI PENDIDIKAN DAN PENELITIAN RUMAH SAKIT / NIGDE / SB-TESTRA | 1 | 91,03074 | 91,03074 |
TR KEMENTERIAN KESEHATAN RUMAH SAKIT NEGERI / TEKIRDAG / Depkes-PROVINSI | 1 | 90,99793 | 90,99793 |
TR KEMENTERIAN KESEHATAN RUMAH SAKIT KAHRAMANMARAŞ NECIP FAZIL CITY / KAHRAMANMARAŞ / Depkes-TOWN | 1 | 90,97919 | 90,97919 |
TR KEMENTERIAN KESEHATAN RUMAH SAKIT NEGERI / HATAY / Depkes PROVINSI | 1 | 90,96793 | 90,96793 |
KOCAEL DIREKTORAT KESEHATAN KABUPATEN IZMIT / KOCAELİ / Depkes-PROVINSI | 1 | 90,952 | 90,952 |
TR KEMENTERIAN KESEHATAN RUMAH SAKIT NEGERI / MERSIN / Depkes-PROVINSI | 1 | 90,89013 | 90,89013 |
TR KEMENTERIAN CERMIK KESEHATAN RUMAH SAKIT NEGERI / DIARBAKIR / Depkes-PROVINSI | 1 | 90,88919 | 90,88919 |
TR KEMENTERIAN KESEHATAN GAZIANTEP 25 DESEMBER RUMAH SAKIT NEGERI / GAZIANTEP / Depkes-PROVINSI | 2 | 90,77295 | 90,88732 |
TR KEMENTERIAN KESEHATAN BURSA BURSA PENDIDIKAN DAN PENELITIAN RUMAH SAKIT / BURSA / Depkes-PROVINSI | 2 | 90,65953 | 90,87888 |
TR KEMENTERIAN KESEHATAN VAN PENDIDIKAN DAN PENELITIAN RUMAH SAKIT / VAN / SB-PROVINSI | 3 | 90,37736 | 90,86858 |
TR KEMENTERIAN KESEHATAN ISTANBUL SULTAN 2. ABDULHAMID HAN PENDIDIKAN DAN PENELITIAN RUMAH SAKIT / ISTANBUL / Depkes-TOWN | 1 | 90,85451 | 90,85451 |
TR KEMENTERIAN KESEHATAN SAKARYA PELATIHAN DAN PENELITIAN RUMAH SAKIT / SAKARYA / Depkes-PROVINSI | 1 | 90,85169 | 90,85169 |
TR KEMENTERIAN KESEHATAN RUMAH SAKIT NEVEHİR / NEVŞEHİR / Depkes-TOWN | 1 | 90,81888 | 90,81888 |
TR KEMENTERIAN KESEHATAN RUMAH SAKIT NEGERI / MERSIN / Depkes-PROVINSI | 1 | 90,79451 | 90,79451 |
DIREKTORAT KESEHATAN KABUPATEN ISTANBUL BEŞİKTAŞ / ISTANBUL / Depkes-PROVINSI | 1 | 90,7842 | 90,7842 |
TR KEMENTERIAN KESEHATAN SANLIURFA PENDIDIKAN DAN PENELITIAN RUMAH SAKIT / SANLIURFA / Depkes-PROVINSI | 2 | 90,7439 | 90,77576 |
TR KEMENTERIAN KESEHATAN BUCA SEYFI DEMİRSOY RUMAH SAKIT PENDIDIKAN DAN PENELITIAN / ZMİR / Depkes-PROVINSI | 1 | 90,77014 | 90,77014 |
TR KEMENTERIAN KESEHATAN RUMAH SAKIT NEGERI / BITLIS / Depkes TATVAN | 2 | 90,37736 | 90,75983 |
TR KEMENTERIAN BAN KESEHATAN RUMAH SAKIT NEGERI / IZMIR / Depkes-PROVINSI | 1 | 90,74953 | 90,74953 |
TR KEMENTERIAN KESEHATAN RUMAH SAKIT NEGERI / IZMIR / Depkes-PROVINSI | 1 | 90,74576 | 90,74576 |
TR KEMENTERIAN KESEHATAN RUMAH SAKIT NEGERI / ISTANBUL / Depkes BEYLIKDUZU | 1 | 90,73827 | 90,73827 |
TR KEMENTERIAN KESEHATAN RUMAH SAKIT NEGERI / MERSIN / Depkes-PROVINSI | 1 | 90,72983 | 90,72983 |
TR KEMENTERIAN KESEHATAN RUMAH SAKIT NEGERI / BAYBURT / Depkes-PROVINSI | 1 | 90,71576 | 90,71576 |
TR KEMENTERIAN KESEHATAN ANKARA ATATÜRK SANATTORY PENDIDIKAN DAN PENELITIAN RUMAH SAKIT / ANKARA / Depkes-PROVINSI | 1 | 90,7139 | 90,7139 |
TR KEMENTERIAN KESEHATAN BLECİK PENDIDIKAN DAN PENELITIAN RUMAH SAKIT / BİLECİK / Depkes-PROVINSI | 2 | 90,57515 | 90,70546 |
TR KEMENTERIAN KESEHATAN GAZİOSMANPAŞA PELATIHAN DAN PENELITIAN RUMAH SAKIT / STANBUL / Depkes-PROVINSI | 1 | 90,70546 | 90,70546 |
TR KEMENTERIAN KESEHATAN KARTAL DR. LÜTFİ KIRDAR CITY RUMAH SAKIT / ISTANBUL / Depkes-PROVINSI | 1 | 90,70546 | 90,70546 |
TR KEMENTERIAN KESEHATAN RUMAH SAKIT NEGERI / ARTVIN / Depkes PROVINSI | 1 | 90,67546 | 90,67546 |
TR KEMENTERIAN KESEHATAN OSMANİYE RUMAH SAKIT NEGERI / OSMANİYE / Depkes PROVINSI | 2 | 90,54515 | 90,66702 |
TR KEMENTERIAN KESEHATAN ANKARA DR. ABDURRAHMAN YURTASLAN PENDIDIKAN DAN PENELITIAN ONKOLOGI RUMAH SAKIT / ANKARA / Depkes-PROVINSI | 3 | 90,60234 | 90,63234 |
KEMENTERIAN KESEHATAN ISTANBUL HASEKİ PENDIDIKAN DAN PENELITIAN RUMAH SAKIT / ISTANBUL / Depkes-PROVINSI | 4 | 90,10363 | 90,62671 |
TR KEMENTERIAN KESEHATAN RUMAH SAKIT NEGERI / TOKAT / Depkes-PROVINSI | 1 | 90,62671 | 90,62671 |
KEMENTERIAN KESEHATAN KIRKLARELİ PELATIHAN DAN PENELITIAN RUMAH SAKIT / KIRKLARELİ / Depkes-PROVINSI | 1 | 90,61922 | 90,61922 |
TR KEMENTERIAN KESEHATAN RUMAH SAKIT NEGERI / KIRKLARELİ / Depkes-PROVINSI | 1 | 90,61641 | 90,61641 |
TR KEMENTERIAN KESEHATAN BERGAMA NECLA MİTHE ZTÜRE NECLA RUMAH SAKIT / ZMİR / Depkes-PROVINSI | 1 | 90,61359 | 90,61359 |
TR KEMENTERIAN KESEHATAN RUMAH SAKIT KOTA YOZGAT / YOZGAT / Depkes-PROVINSI | 2 | 90,53204 | 90,60797 |
TR KEMENTERIAN KESEHATAN ZMİR TEPECİK RUMAH SAKIT PENDIDIKAN DAN PENELITIAN / ZMİR / Depkes-PROVINSI | 4 | 90,47485 | 90,60234 |
TR KEMENTERIAN KESEHATAN GÖLBAŞI SEHİT AHMET ZSOY RUMAH SAKIT NEGERI / ANKARA / Depkes-PROVINSI | 1 | 90,5939 | 90,5939 |
TR KEMENTERIAN KESEHATAN RUMAH SAKIT NEGERI / YOZGAT / Depkes-PROVINSI BOĞAZLIYAN | 1 | 90,58359 | 90,58359 |
TR KEMENTERIAN KESEHATAN STANBUL HAYDARPAŞA NUMNE PELATIHAN DAN PENELITIAN RUMAH SAKIT / ISTANBUL / Depkes-TESTRA | 1 | 90,58359 | 90,58359 |
TR KEMENTERIAN KESEHATAN ERZİNCAN MENGÜCEK GAZİ EAH / ERZİNCAN / MOH-PROVINCE | 1 | 90,57797 | 90,57797 |
TR KEMENTERIAN KESEHATAN DARICA FARABI RUMAH SAKIT PENDIDIKAN DAN PENELITIAN / KOCAELİ / Depkes-PROVINSI | 1 | 90,55546 | 90,55546 |
TR KEMENTERIAN KESEHATAN IZMIR DR. BEHÇET UZ PEDIATRIC PEDIATRIC DAN OPERASI EAH / ZMİR / SB-PROVINSI | 1 | 90,55265 | 90,55265 |
TR KEMENTERIAN KESEHATAN SANLIURFA MEHMET AKİF INAN RUMAH SAKIT PENDIDIKAN DAN PENELITIAN / SANLIURFA / Depkes-TOWN | 1 | 90,55078 | 90,55078 |
TR KEMENTERIAN KESEHATAN GAZİANTEP ABDULKADR YÜKSEL RUMAH SAKIT NEGERI / GAZİANTEP / Depkes-PROVINSI | 2 | 90,48329 | 90,54048 |
TR KEMENTERIAN KESEHATAN KARABUK PELATIHAN DAN PENELITIAN RUMAH SAKIT / KARABUK / Depkes-PROVINSI | 2 | 90,50485 | 90,53485 |
TR KEMENTERIAN KESEHATAN GAZİANTEP DR. RUMAH SAKIT PENDIDIKAN DAN PENELITIAN ERSİN ARSLAN / GAZİANTEP / Depkes-PROVINSI | 2 | 90,50204 | 90,52922 |
STANBUL KÜÇÜKÇEKMECE DIREKTORAT KESEHATAN KABUPATEN / ISTANBUL / Depkes-PROVINSI | 1 | 90,51892 | 90,51892 |
TR KEMENTERIAN KESEHATAN RUMAH SAKIT NEGERI ELBSTAN / KAHRAMANMARAŞ / Depkes-PROVINSI | 1 | 90,50485 | 90,50485 |
TR KEMENTERIAN KESEHATAN KIREHR PENDIDIKAN DAN PENELITIAN RUMAH SAKIT / KIRŞEHİR / Depkes-TOWN | 1 | 90,49922 | 90,49922 |
TR KEMENTERIAN KESEHATAN RUMAH SAKIT NEGERI GEBZE FATIH / KOCAELİ / Depkes-PROVINSI | 1 | 90,49641 | 90,49641 |
TR KEMENTERIAN KESEHATAN GÖLCÜK NECATİ RUMAH SAKIT NEGERI / KOCAELİ / Depkes-PROVINSI | 1 | 90,47766 | 90,47766 |
PUSAT KESEHATAN KOMUNITAS DUZCE CENTER / DUZCE / SB-PROVINSI | 1 | 90,45892 | 90,45892 |
TR KEMENTERIAN KESEHATAN RUMAH SAKIT NEGERI / MARDIN / Depkes-PROVINSI KIZILTEPE | 1 | 90,43736 | 90,43736 |
TR KEMENTERIAN KESEHATAN RUMAH SAKIT NEGERI / KOCAEL / Depkes-PROVINSI | 1 | 90,43641 | 90,43641 |
TR KEMENTERIAN KESEHATAN GAZIANTEP SEHITKAMIL RUMAH SAKIT NEGERI / GAZIANTEP / Depkes-PROVINSI | 1 | 90,42892 | 90,42892 |
KEMENTERIAN KESEHATAN PELATIHAN DAN PENELITIAN RUMAH SAKIT / MARDIN / Depkes PROVINSI | 2 | 90,40173 | 90,4158 |
TR KEMENTERIAN KESEHATAN ZONGULDAK ATATÜRK RUMAH SAKIT NEGERI / ZONGULDAK / Depkes-PROVINSI | 1 | 90,41485 | 90,41485 |
TR KEMENTERIAN KESEHATAN RUMAH SAKIT NEGERI / YALOVA / Depkes-PROVINSI | 1 | 90,41299 | 90,41299 |
TR KEMENTERIAN KESEHATAN PENDIDIKAN DAN PENELITIAN RUMAH SAKIT / KOCAELİ / Depkes-PROVINSI | 1 | 90,41204 | 90,41204 |
TR KEMENTERIAN KESEHATAN RUMAH SAKIT NEGERI / KİLİS / Depkes-PROVINSI | 1 | 90,40455 | 90,40455 |
TR KEMENTERIAN KESEHATAN UNIVERSITAS PENDIK PENDIK PENDIK DAN PENELITIAN RUMAH SAKIT / ISTANBUL / Depkes-PROVINSI | 4 | 90,24987 | 90,40455 |
TR KEMENTERIAN KESEHATAN KARTAL KOŞUYOLU SPESIALISASI TINGGI PENDIDIKAN DAN PENELITIAN RUMAH SAKIT / STANBUL / Depkes-TOWN | 1 | 90,40173 | 90,40173 |
KOCAEL DIREKTORAT KESEHATAN KABUPATEN GEBZE / KOCAELİ / Depkes-PROVINSI | 1 | 90,37455 | 90,37455 |
TR KEMENTERIAN KESEHATAN RUMAH SAKIT NEGERI / BINGOL / Depkes-PROVINSI | 1 | 90,37455 | 90,37455 |
TR KEMENTERIAN KESEHATAN UMRANİYE PELATIHAN DAN PENELITIAN RUMAH SAKIT / ISTANBUL / Depkes-PROVINSI | 5 | 90,21987 | 90,36892 |
DIREKTORAT KESEHATAN KABUPATEN VAN ERCİŞ / VAN / SB-PROVINSI | 1 | 90,36892 | 90,36892 |
TR KEMENTERIAN KESEHATAN STANBUL ZEYNEP KAMİL PENYAKIT PEREMPUAN DAN ANAK-ANAK EAH / STANBUL / Depkes PROVINSI | 1 | 90,36424 | 90,36424 |
TR KEMENTERIAN KESEHATAN SILOP RUMAH SAKIT NEGERI / SIRNAK / Depkes-PROVINSI | 1 | 90,35299 | 90,35299 |
TR KEMENTERIAN KESEHATAN RUMAH SAKIT NEGERI / KARS / Depkes-PROVINSI HARAKANI | 2 | 90,28268 | 90,34455 |
DIREKTORAT KESEHATAN KABUPATEN ISTANBUL ESENYURT / ISTANBUL / Depkes-PROVINSI | 1 | 90,3258 | 90,3258 |
KEMENTERIAN KESEHATAN ISTANBUL PELATIHAN DAN PENELITIAN RUMAH SAKIT / ISTANBUL / Depkes-PROVINSI | 3 | 90,17394 | 90,32299 |
TR KEMENTERIAN KESEHATAN ESENLER Ginekologi dan Pediatri RUMAH SAKIT / ISTANBUL / Depkes-PROVINSI | 1 | 90,30143 | 90,30143 |
DIREKTORAT KESEHATAN KABUPATEN ISTANBUL BAĞCILAR / ISTANBUL / Depkes-PROVINSI | 1 | 90,2958 | 90,2958 |
KEMENTERIAN KESEHATAN ISTANBUL FISIK TERAPI DAN REHABILITASI PENDIDIKAN DAN PENELITIAN RUMAH SAKIT / ISTANBUL / Depkes-TOWN | 1 | 90,28831 | 90,28831 |
TR KEMENTERIAN KESEHATAN ISTANBUL DR. SIAMI ERSEK bedah toraks dan kardiovaskular EAH / ISTANBUL / Depkes-PROVINSI | 3 | 90,2255 | 90,24987 |
TR KEMENTERIAN KESEHATAN RUMAH SAKIT PENDIDIKAN DAN PENELITIAN / AGRI / Depkes-PROVINSI | 1 | 90,2358 | 90,2358 |
TR KEMENTERIAN KESEHATAN SANCAKTEPE SEHİT PROF. DR. LHAN VARANK RUMAH SAKIT PENDIDIKAN DAN PENELITIAN / STANBUL / Depkes-PROVINSI | 1 | 90,2255 | 90,2255 |
TR KEMENTERIAN KESEHATAN RUMAH SAKIT NEGERI / ISTANBUL / Depkes-PROVINSI BEYKOZ | 1 | 90,20394 | 90,20394 |
TR KEMENTERIAN KESEHATAN STANBUL MEHMET AKIF ERSOY Bedah Kardiovaskular Dada | 1 | 90,12238 | 90,12238 |
TR KEMENTERIAN KESEHATAN ISTANBUL KANUNI SULTAN SULEYMAN PENDIDIKAN DAN PENELITIAN RUMAH SAKIT / ISTANBUL / Depkes-TOWN | 1 | 90,10363 | 90,10363 |
TR KEMENTERIAN KESEHATAN MATA RUMAH SAKIT NEGERI / ISTANBUL / Depkes-PROVINSI | 1 | 90,04645 | 90,04645 |
TR KEMENTERIAN KESEHATAN RUMAH SAKIT NEGERI / ISTANBUL / Depkes-PROVINSI BAHÇELİEVLER | 1 | 90,03614 | 90,03614 |
TR KEMENTERIAN KESEHATAN ISTANBUL DR. SADİ KONUK RUMAH SAKIT PENDIDIKAN DAN PENELITIAN / STANBUL / Depkes-PROVINSI | 2 | 90,03051 | 90,03051 |
KEMENTERIAN KESEHATAN ISTANBUL BAĞCILAR PENDIDIKAN DAN PENELITIAN RUMAH SAKIT / ISTANBUL / Depkes-PROVINSI | 1 | 90,01177 | 90,0117 |
Ini telah menjadi studi kompilasi yang menjelaskan dan membimbing bagi siswa yang akan membuat pilihan pada periode ini ketika periode preferensi mendekat. semoga berhasil dengan pekerjaan Anda.
Terima kasih atas pendapat Anda yang berharga