¿Cuántas calorías hay en 1 naranja? ¿Cuál es el valor nutricional de las naranjas? ¿Cuáles son las vitaminas de las naranjas? Aquí están los valores de vitamina c, calcio, potasio y fibra en las naranjas.
Naranja Calorías e Información Nutricional
Hay 100 kcal calorías en 47 gramos de naranja. Tabla de valores nutricionales de naranja:
Valor nutricional | 100 por gramo | 1 Cantidad (160 gr) | por 100 gramos % valor por día* |
---|---|---|---|
caloría | 47 kcal | 75.2 kcal | 2% |
carbohidrato | 11.8 g | 18.9 g | 4% |
Lif | 2.4 g | 3.8 g | 10% |
Proteínas | 0.9 g | 1.4 g | 2% |
Vitamina C | 53.2 mg | 85 mg | 89% |
calcio | 40 mg | 64 mg | 4% |
potasio | 181 mg | 290 mg | 5% |
Folato (vitamina B9) | 30 g | 48 g | 8% |
Tiamina (Vitamina B1) | 0.1 mg | 0.16 mg | 7% |
Riboflavina (Vitamina B2) | 0.04 mg | 0.06 mg | 3% |
Niacina (Vitamina B3) | 0.3 mg | 0.5 mg | 2% |
Vitamina B6 | 0.06 mg | 0.1 mg | 3% |
* Los valores diarios porcentuales se basan en una dieta de 2000 calorías por día. Estos valores pueden ser más o menos según tus necesidades calóricas diarias.
También puede conocer las calorías de otras frutas en nuestros artículos a continuación:
- ¿Cuántas calorías en una manzana? Valor nutricional de la manzana
- ¿Cuántas calorías hay en las cerezas? Valor nutricional de las cerezas
- ¿Cuántas calorías y valor nutricional del plátano?
- ¿Cuántas calorías hay en 1 pera? Valor nutricional de la pera