Wie viele Kalorien in 1 Apfel? Was sind die Vitamine und Mineralstoffe in Äpfeln? Hier sind die Kalorien und Nährwerte von Äpfeln…
Apple Kalorien und Nährwert
In 100 Gramm Apfel stecken 52 kcal Kalorien.
Nährwert | 100 pro Gramm | 1 Stück (182 g) | % Wert pro Tag* |
---|---|---|---|
Kalorie | 52 kcal | 94.6 kcal | 3% |
Kohlenhydrat | 13.8 g | 25.1 g | 5% |
Lif | 2.4 g | 4.4 g | 10 % |
Proteine | 0.3 g | 0.5 g | 1% |
Vitamin C | 5.7 mg | 10.4 mg | 6% |
Kalzium | 6 mg | 11 mg | 1% |
Kalium | 107 mg | 195 mg | 3% |
Folsäure (Vitamin B9) | 3 g | 5.5 g | 1% |
Thiamin (Vitamin B1) | 0.03 mg | 0.05 mg | 2% |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0.02 mg | 0.04 mg | 2% |
Niacin (Vitamin B3) | 0.1 mg | 0.2 mg | 1% |
Vitamin B6 | 0.03 mg | 0.05 mg | 2% |
Vitamin B12 | 0 mcg | 0 mcg | 0% |
Vitamin A | 54 IE | 98.3 IE | 2% |
Vitamin D | 0 IE | 0 IE | 0% |
Vitamin E | 0.18 mg | 0.33 mg | 2% |
Vitamin K | 0.1 g | 0.2 g | 0% |
Biotin (Vitamin B7) | 2.2 g | 4 g | 13 % |
Pantothensäure (Vitamin B5) | 0.1 mg | 0.2 mg | 2% |
Bakır | 0.05 mg | 0.09 mg | 5% |
Eisen | 0.12 mg | 0.22 mg | 1% |
Magnesium | 5 mg | 9 mg | 2% |
Phosphor | 10 mg | 18 mg | 1% |
Selen | 0.1 g | 0.2 g | 0% |
Zink | 0.04 mg | 0.07 mg | 1% |
* Prozentuale Tageswerte basieren auf einer Ernährung von 2000 Kalorien pro Tag. Diese Werte können sich mehr oder weniger nach deinem täglichen Kalorienbedarf richten.
Sie können auch die Kalorien anderer Früchte aus unseren folgenden Artikeln erfahren:
- Wie viele Kalorien in 1 Orange? Nährwert von Orangen
- Wie viele Kalorien haben Kirschen? Kirschen Nährwert
- Wie viele Kalorien und Nährwert von Bananen?
- Wie viele Kalorien sind in 1 Birne? Nährwert der Birne